|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2021 | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 29 |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 34 |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 |
| Ensemble | 78 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 29 | 23 | 24 | 32 | 66% | 14% | 0% | 0% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 34 | 23 | 24 | 40 | 82% | 6% | 0% | 0% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 | 23 | 24 | 30 | 93% | 7% | 0% | 0% |
| Ensemble | 78 | 23 | 24 | 40 | 78% | 9% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 29 | 24 | 83% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 34 | 24 | 71% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 15 | 10 | 67% |
| Ensemble | 78 | 58 | 74% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 4% | 21 | 88% | 1 | 4% | 1 | 4% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 70% | 1 | 10% | 0 | 0% |
| Ensemble | 3 | 5% | 0 | 0% | 1 | 2% | 51 | 88% | 2 | 3% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 21 | 17 | 4 | 81% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 23 | 18 | 5 | 78% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 7 | 5 | 2 | 71% |
| Ensemble | 51 | 40 | 11 | 78% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 8 | 47% | 4 | 24% | 5 | 29% | . | . |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 4 | 24% | 5 | 29% | 6 | 35% | 2 | 12% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
| Ensemble | 12 | 32% | 10 | 26% | 14 | 37% | 2 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 4 | 24% | 6 | 35% | 7 | 41% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 5 | 29% | 8 | 47% | 4 | 24% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% |
| Ensemble | 9 | 24% | 16 | 42% | 13 | 34% |
Lieu de travail |
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 5 | 29% | . | . | . | . | 11 | 65% | 1 | 6% | . | . |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 3 | 17% | 1 | 6% | 4 | 22% | 8 | 44% | 1 | 6% | 1 | 6% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% |
| Ensemble | 8 | 20% | 1 | 3% | 4 | 10% | 21 | 53% | 3 | 8% | 3 | 8% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 22 | 17 | 77% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 23 | 21 | 91% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 7 | 4 | 57% |
| Ensemble | 52 | 42 | 81% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 17 | 100% | . | . | . | . | 100% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 19 | 90% | 1 | 5% | 1 | 5% | 95% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | 50% |
| Ensemble | 38 | 90% | 3 | 7% | 1 | 2% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| C1202 | Analyse de crédits et risques bancaires | 2 | 13.33 |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 8 | 47% | 6 | 35% | 2 | 12% | 1 | 6% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 10 | 56% | 3 | 17% | 4 | 22% | 1 | 6% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 18 | 49% | 10 | 27% | 7 | 19% | 2 | 5% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 7 | 41% | 2 | 12% | 7 | 41% | 1 | 6% | . | . |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 3 | 16% | 4 | 21% | 8 | 42% | 1 | 5% | 3 | 16% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 10 | 26% | 6 | 16% | 17 | 45% | 2 | 5% | 3 | 8% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 16 | 94% | 1 | 6% | . | . | . | . |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 15 | 79% | 2 | 11% | 1 | 5% | 1 | 5% |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 33 | 87% | 3 | 8% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 15 | 88% | 2 | 12% | 1 | 50% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 19 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 2 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 36 | 95% | 2 | 5% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 1 750€ | 2 500€ | 3 200€ |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 2 200€ | 2 488€ | 3 000€ |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | . |
| Ensemble | 2 000€ | 2 500€ | 3 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 8 | 47% | 5 | 29% | 1 | 6% | 3 | 18% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 8 | 47% | 7 | 41% | 2 | 12% | . | . |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 17 | 47% | 12 | 33% | 4 | 11% | 3 | 8% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 4 | 24% | 5 | 29% | 3 | 18% | 5 | 29% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 2 | 12% | 12 | 71% | 3 | 18% | . | . |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 6 | 17% | 17 | 47% | 7 | 19% | 6 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi |
| Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES ETRANGERES ET AFFAIRES INTERNATIONALES | 11 | 65% | 4 | 24% | 1 | 6% | 1 | 6% | 4 | 24% | 9 | 53% | 3 | 18% | 1 | 6% | 10 | 59% | 5 | 29% | 1 | 6% | 1 | 6% |
| LANGUES ETRANGERES, COMMERCE ET STRATEGIE A L'INTERNATIONAL | 12 | 71% | 4 | 24% | 1 | 6% | . | . | 6 | 35% | 6 | 35% | 4 | 24% | 1 | 6% | 8 | 47% | 8 | 47% | 1 | 6% | . | . |
| TECHNOLOGIES DE LA TRADUCTION | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| Ensemble | 24 | 67% | 8 | 22% | 3 | 8% | 1 | 3% | 11 | 31% | 16 | 44% | 7 | 19% | 2 | 6% | 19 | 53% | 14 | 39% | 2 | 6% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|