|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2021 | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 |
| MONDES ANGLOPHONES | 41 |
| Ensemble | 61 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 | 23 | 24 | 25 | 83% | 50% | 0% | 0% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 | 23 | 26 | 42 | 64% | 50% | 0% | 0% |
| MONDES ANGLOPHONES | 41 | 22 | 24 | 36 | 85% | 10% | 0% | 0% |
| Ensemble | 61 | 22 | 24 | 42 | 80% | 23% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 6 | 2 | 33% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 14 | 9 | 64% |
| MONDES ANGLOPHONES | 41 | 26 | 63% |
| Ensemble | 61 | 37 | 61% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% | 0 | 0% |
| MONDES ANGLOPHONES | 5 | 19% | 2 | 8% | 1 | 4% | 14 | 54% | 2 | 8% | 2 | 8% |
| Ensemble | 8 | 22% | 3 | 8% | 3 | 8% | 17 | 46% | 3 | 8% | 3 | 8% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'avoir évolués légèrement depuis leur première publication en juillet 2022. |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Master |
Autre |
Doctorat |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
| MONDES ANGLOPHONES | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% |
| Ensemble | 11 | 1 | 9% | 6 | 55% | 1 | 9% | 3 | 27% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
| MONDES ANGLOPHONES | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
| Ensemble | 11 | 2 | 18% | 6 | 55% | 3 | 27% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
| Ensemble | 11 | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences du langage | 1 |
| Master Langues et sociétés - Cultures de l’Espace méditerranéen et d’Europe orientale | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre Université | Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langue, culture, entreprise | 1 |
| MONDES ANGLOPHONES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
| Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 | ||
| Master Langues et sociétés | 1 | ||
| Master Langues et sociétés - Cultures de l’Espace méditerranéen et d’Europe orientale | 1 | ||
| Occitanie | Autre Université | Licence Psychologie | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre Université | Master Lettres - Métiers du livre | 1 |
| Non précisé | Autre établissement | Titre de Graduate comptable (Niveau III ou 5) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 1 | . | 100% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 1 | 1 | 50% |
| MONDES ANGLOPHONES | 14 | 9 | 5 | 64% |
| Ensemble | 17 | 11 | 6 | 65% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| MONDES ANGLOPHONES | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% |
| Ensemble | 3 | 27% | 2 | 18% | 2 | 18% | 4 | 36% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| MONDES ANGLOPHONES | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 1 | 11% |
| Ensemble | 4 | 36% | 2 | 18% | 2 | 18% | 3 | 27% |
Lieu de travail |
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% | . | . |
| Ensemble | 6 | 55% | 2 | 18% | 2 | 18% | 1 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 2 | 1 | 50% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 2 | 100% |
| MONDES ANGLOPHONES | 16 | 13 | 81% |
| Ensemble | 20 | 16 | 80% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | 100% |
| CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | 2 | 100% | . | . | 0% |
| MONDES ANGLOPHONES | 9 | 69% | 3 | 23% | 1 | 8% | 75% |
| Ensemble | 10 | 63% | 5 | 31% | 1 | 6% | 67% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION |
| Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
|---|---|---|---|
| E1108 | Traduction, interprétariat | 1 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | 1 | 100% | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 1 | 13% | 2 | 25% | 5 | 63% |
| Ensemble | 1 | 11% | 3 | 33% | 5 | 56% |
Lieu de travail |
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 3 | 33% | 1 | 11% | 4 | 44% | 1 | 11% |
| Ensemble | 3 | 30% | 1 | 10% | 5 | 50% | 1 | 10% |
Contrat de travail |
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
| Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Temps de travail |
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 7 | 78% | 2 | 22% | 2 | 100% |
| Ensemble | 8 | 80% | 2 | 20% | 2 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 1 400€ | 1 641€ | 1 900€ |
| Ensemble | 1 400€ | 1 641€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 2 | 25% | 3 | 38% | 3 | 38% |
| Ensemble | 3 | 33% | 3 | 33% | 3 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% | 2 | 25% |
| Ensemble | 3 | 33% | 2 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% |
Satisfaction dans l'emploi |
| Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| MONDES ANGLOPHONES | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% |
| Ensemble | 5 | 56% | 2 | 22% | 1 | 11% | 1 | 11% | 4 | 44% | 3 | 33% | 2 | 22% | 3 | 33% | 4 | 44% | 1 | 11% | 1 | 11% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|