|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2021 | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 23 |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 8 |
Ensemble | 31 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2020-2021. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 23 | 23 | 24 | 27 | 39% | 4% | 0% | 0% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 8 | 23 | 25 | 29 | 38% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 31 | 23 | 24 | 29 | 39% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 23 | 19 | 83% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 8 | 7 | 88% |
Ensemble | 31 | 26 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 2 | 11% | 1 | 5% | 0 | 0% | 16 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 0 | 0% | 1 | 14% | 0 | 0% | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 8% | 2 | 8% | 0 | 0% | 22 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 16 | 15 | 1 | 94% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 6 | 5 | 1 | 83% |
Ensemble | 22 | 20 | 2 | 91% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 47% | 3 | 20% | 4 | 27% | 1 | 7% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 9 | 45% | 4 | 20% | 6 | 30% | 1 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 12 | 80% | 2 | 13% | . | . | 1 | 7% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 16 | 80% | 2 | 10% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . |
Ensemble | 12 | 60% | 7 | 35% | 1 | 5% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats sont disponibles ci-dessous. Ils seront enrichis des informations habituellement communiquées, d’ici septembre 2023 et sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 16 | 11 | 69% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 6 | 6 | 100% |
Ensemble | 22 | 17 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 10 | 91% | 1 | 9% | 91% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
Ensemble | 15 | 88% | 2 | 12% | 88% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
G1204 | Éducation en activités sportives | 9 | 90 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 3 | 30% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 2 | 13% | 4 | 27% | 5 | 33% | 4 | 27% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . |
Ensemble | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 70% | 3 | 30% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 5 | 100% | . | . |
Ensemble | 12 | 80% | 3 | 20% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 8 | 80% | 2 | 20% | 1 | 50% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 13 | 87% | 2 | 13% | 1 | 50% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 1 700€ | 1 900€ | 2 000€ |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 1 430€ | 1 520€ | 1 950€ |
Ensemble | 1 520€ | 1 847€ | 2 000€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 6 | 60% | 1 | 10% | 2 | 20% | 1 | 10% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 53% | 3 | 20% | 2 | 13% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 12 | 80% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Satisfaction dans l'emploi |
Missions | Rémunération | Responsabilité | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONCEPTION, ORGANISATION DE L'ACTIVITE PHYSIQUE ADAPTEE - SANTE | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% | 4 | 40% | 2 | 20% | 3 | 30% | 7 | 70% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
PROJET & TERRITOIRE EN SPORT, SANTE (PROJ&TER) | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
Ensemble | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% | 2 | 13% | 5 | 33% | 4 | 27% | 4 | 27% | 11 | 73% | 2 | 13% | 1 | 7% | 1 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|