|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2022 | |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 125 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 30 |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 239 |
| Ensemble | 394 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 125 | 19 | 20 | 26 | 50% | 11% | 4% | 0% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 30 | 20 | 20 | 23 | 77% | 3% | 20% | 0% |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 239 | 19 | 20 | 25 | 59% | 3% | 11% | 0% |
| Ensemble | 394 | 19 | 20 | 26 | 57% | 5% | 9% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 125 | 114 | 91% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 30 | 28 | 93% |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 239 | 202 | 85% |
| Ensemble | 394 | 344 | 87% |
| En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 105 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 7% | 1 | 1% | 0 | 0% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 24 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 176 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% | 22 | 11% | 4 | 2% | 0 | 0% |
| Ensemble | 305 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 10% | 5 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 105 | 54 | 51% | 26 | 25% | . | . | 23 | 22% | 2 | 2% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 24 | 9 | 38% | 8 | 33% | 1 | 4% | 6 | 25% | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 176 | 46 | 26% | 71 | 40% | . | . | 57 | 32% | 2 | 1% |
| Ensemble | 305 | 109 | 36% | 105 | 34% | 1 | 0% | 86 | 28% | 4 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 105 | 98 | 93% | 5 | 5% | 2 | 2% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 24 | 23 | 96% | 1 | 4% | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 176 | 169 | 96% | 6 | 3% | 1 | 1% |
| Ensemble | 305 | 290 | 95% | 12 | 4% | 3 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 105 | 70 | 67% | 8 | 8% | 7 | 7% | 16 | 15% | 2 | 2% | 2 | 2% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 24 | 19 | 79% | 1 | 4% | . | . | 1 | 4% | 3 | 13% | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 176 | 110 | 63% | 33 | 19% | 12 | 7% | 17 | 10% | 2 | 1% | 2 | 1% |
| Ensemble | 305 | 199 | 65% | 42 | 14% | 19 | 6% | 34 | 11% | 7 | 2% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Economie | 22 |
| Licence Gestion | 21 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | 11 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 7 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 3 | ||
| DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 2 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 1 | ||
| Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 1 | ||
| Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 4 | |
| Programme grande école | 5 | ||
| Bachelor Finance | 1 | ||
| BTS Services informatiques aux organisations | 1 | ||
| Bachelor Gestion finance | 1 | ||
| Titre de Community manager (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Université | Licence Economie et gestion | 1 | |
| Autre Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | |
| Ile-de-France | Autre établissement | Diplôme de comptabilité et de gestion | 2 |
| Bachelor Comptabilité et gestion | 1 | ||
| Bachelor Gestion audit finance | 1 | ||
| Université | Licence Comptabilité, contrôle et audit | 2 | |
| Licence Economie et gestion - Contrôle et systèmes d’information comptable | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance | 1 |
| Bachelor Marketing digital | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Inconnu | 1 |
| Non précisé | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Licence Gestion - Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
| Licence Gestion - Contrôle de gestion | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Licence Gestion - Comptabilité, contrôle et audit | 1 |
| Licence Gestion - Comptabilité, finance et langues | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Licence Administration économique et sociale | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
| Normandie | Université | Licence Economie et gestion | 1 |
| Occitanie | Université | Licence professionne Assurance, banque, finance | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Licence professionnelle Assurance, banque et finance : chargé de clientèle | 1 |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 6 |
| Licence Administration économique et sociale | 4 | ||
| Licence Gestion | 3 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 2 | ||
| Licence Arts plastiques | 1 | ||
| Licence Psychologie | 1 | ||
| Autre établissement | Bachelor Chargé des ressources humaines | 1 | |
| Etranger | Autre établissement | Bachelor Ressources humaines | 3 |
| Ile-de-France | Université | Master Gestion des ressources humaines | 1 |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS |
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Licence professionnelle Management et gestion des organisations | 27 |
| Licence Gestion | 12 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 11 | ||
| DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 9 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 7 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : gestion comptable et financière | 7 | ||
| Licence Economie | 5 | ||
| Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 5 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la GRH : assistant | 4 | ||
| Licence professionnelle Coopération et développement international | 3 | ||
| Bachelor Banque | 1 | ||
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 | ||
| Licence Administration publique | 2 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services | 2 | ||
| Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat | 2 | ||
| BUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Licence Arts du spectacle | 1 | ||
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 1 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits alimentaires | 1 | ||
| Licence professionnelle Logistique et pilotage des flux | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la comptabilité : comptabilité et paie | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du commerce international | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du décisionnel et de la statistique | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du marketing opérationnel | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
| Autre établissement | Programme grande école | 4 | |
| Bachelor Management | 3 | ||
| Bachelor Responsable ressources humaines | 4 | ||
| Bachelor Communication 360 | 3 | ||
| Bachelor Banque | 1 | ||
| Bachelor Management du sport | 1 | ||
| Bachelor Ressources humaines | 2 | ||
| Licence Gestion - Gestion des ressources humaines | 2 | ||
| Bachelor Chef de projet marketing | 1 | ||
| Bachelor Commerce et marketing | 1 | ||
| Bachelor Commerce marketing et négociation | 1 | ||
| Bachelor Communication digitale | 1 | ||
| Bachelor Management, communication commerciale | 1 | ||
| Bachelor Marketing | 1 | ||
| Bachelor Marketing et digital | 1 | ||
| Bachelor Responsable de mission | 1 | ||
| Bachelor Responsable des ressources humaines | 1 | ||
| Bachelor Responsable du développement commercial | 1 | ||
| Bachelor Responsable marketing commerce et expérience client | 1 | ||
| Bachelor Responsable marketing, commerce et expérience client | 1 | ||
| Mastère Management | 1 | ||
| Titre de Chargé de la gestion des ressources humaines (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Titre de Responsable des systèmes qualité, hygiène, sécurité et environnement (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Titre de Vendeur automobile (Niveau III ou 5) | 1 | ||
| Titre de chargé de gestion sociale et de projet RSE (Niveau II ou 6) | 1 | ||
| Autre Université | Licence Gestion | 1 | |
| Licence Economie | 1 | ||
| Licence Economie et gestion | 2 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque et finance | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers de la gestion des ressources humaines : assistant | 1 | ||
| Licence professionnelle Techniques de commercialisation - Distribution, management et gestion de rayon | 1 | ||
| Ile-de-France | Autre établissement | Bachelor Finance | 1 |
| Bachelor Management du sport | 1 | ||
| Bachelor Marketing international | 1 | ||
| Université | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
| Université | Licence Gestion - Management des équipes, qualité et développement durable | 1 | |
| Licence Sciences de gestion | 1 | ||
| Licence professionnelle Activités juridiques : juridiques, contentieux et recouvrement - Droit, procédures et métiers du contentieux | 1 | ||
| Hauts-de-France | Université | Licence Gestion - Commerce et distribution | 2 |
| Licence professionnelle Gestion des achats et des approvisionnements | 1 | ||
| Etranger | Autre établissement | Bachelor Finance | 1 |
| Bachelor Gestion des ressources humaines | 1 | ||
| Occitanie | Université | Licence Gestion - Marketing et vente | 1 |
| Licence Technologies et sciences - Conception et commercialisation des produits multimédias | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | Non précisé | 1 |
| Non précisé | Non précisé | 1 | |
| Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Bachelor Ingénierie d’intérieur et design | 1 |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Bachelor Management | 1 |
| Bretagne | Autre établissement | Bachelor Marketing et commerce | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Licence professionnelle Organisation et gestion des établissements hôteliers et de restauration | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
|---|---|---|---|---|
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 8 | 3 | 5 | 38% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 4 | 3 | 1 | 75% |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 22 | 17 | 5 | 77% |
| Ensemble | 34 | 23 | 11 | 68% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 6 | 40% | 4 | 27% | . | . | 5 | 33% |
| Ensemble | 7 | 35% | 5 | 25% | 1 | 5% | 7 | 35% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 1 | 33% | . | . | . | . | 2 | 67% |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 3 | 20% | 3 | 20% | 4 | 27% | 5 | 33% |
| Ensemble | 5 | 25% | 3 | 15% | 5 | 25% | 7 | 35% |
Lieu de travail |
| Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| GESTION COMPTABLE ET FINANCIERE | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% | . | . |
| GESTION DES RESSOURCES HUMAINES | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . | . | . | . | . |
| GESTION ET MANAGEMENT DES ORGANISATIONS | 10 | 59% | . | . | 2 | 12% | 2 | 12% | . | . | 3 | 18% |
| Ensemble | 14 | 61% | 1 | 4% | 2 | 9% | 2 | 9% | 1 | 4% | 3 | 13% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
|
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|