|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 15 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 |
Ensemble | 41 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 15 | 21 | 21 | 32 | 60% | 13% | 53% | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 | 20 | 21 | 23 | 42% | 4% | 81% | 0% |
Ensemble | 41 | 20 | 21 | 32 | 49% | 7% | 71% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 15 | 10 | 67% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 26 | 24 | 92% |
Ensemble | 41 | 34 | 83% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 60% | 1 | 10% | 0 | 0% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 3 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 79% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 6 | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Bac ou < | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 3 | 100% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% |
Ensemble | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 3 | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Intitulé des études poursuivies |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Sciences de la Terre et des planètes, environnement | 1 |
Autre Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Sciences agronomiques et environnementales | 1 | |
Etranger | Université | Maîtrise Aménagement du territoire et développement régional | 1 |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | CAP Conducteur routier marchandises | 1 |
Mastère Management d’affaires | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 6 | 4 | 2 | 67% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 20 | 1 | 95% |
Ensemble | 27 | 24 | 3 | 89% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 6 | 33% | 5 | 28% | 5 | 28% | 2 | 11% |
Ensemble | 6 | 29% | 8 | 38% | 5 | 24% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 7 | 39% | 6 | 33% | 4 | 22% | 1 | 6% |
Ensemble | 8 | 38% | 8 | 38% | 4 | 19% | 1 | 5% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 50% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 15 | 79% | 2 | 11% | 2 | 11% | . | . |
Ensemble | 17 | 74% | 3 | 13% | 2 | 9% | 1 | 4% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 6 | 5 | 83% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 21 | 17 | 81% |
Ensemble | 27 | 22 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 80% | 1 | 20% | 100% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 17 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 21 | 95% | 1 | 5% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 | 6% | 5 | 29% | 10 | 59% | 1 | 6% |
Ensemble | 1 | 5% | 7 | 33% | 12 | 57% | 1 | 5% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 12 | 71% | 3 | 18% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 15 | 71% | 4 | 19% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 100% | . | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 15 | 88% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Ensemble | 19 | 90% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 16 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
Ensemble | 20 | 95% | 1 | 5% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | . |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 547€ | 1 670€ | 1 800€ |
Ensemble | 1 547€ | 1 670€ | 1 800€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 8 | 50% | 4 | 25% | 3 | 19% | 1 | 6% |
Ensemble | 9 | 45% | 5 | 25% | 3 | 15% | 3 | 15% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 10 | 63% | 3 | 19% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Ensemble | 13 | 65% | 3 | 15% | 2 | 10% | 2 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|