|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
BANQUE-ASSURANCE | 51 |
DISTRIBUTION | 10 |
Ensemble | 61 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BANQUE-ASSURANCE | 51 | 21 | 22 | 31 | 57% | 0% | 75% | 0% |
DISTRIBUTION | 10 | 21 | 22 | 25 | 50% | 10% | 100% | 0% |
Ensemble | 61 | 21 | 22 | 31 | 56% | 2% | 79% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 51 | 37 | 73% |
DISTRIBUTION | 10 | 7 | 70% |
Ensemble | 61 | 44 | 72% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 13 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 62% | 1 | 3% | 0 | 0% |
DISTRIBUTION | 1 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 32% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 66% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 13 | 1 | 8% | 8 | 62% | 4 | 31% |
DISTRIBUTION | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 9 | 64% | 4 | 29% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 13 | 1 | 8% | 12 | 92% |
DISTRIBUTION | 1 | . | . | 1 | 100% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 13 | 93% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 13 | 2 | 15% | 1 | 8% | 7 | 54% | . | . | 2 | 15% | 1 | 8% |
DISTRIBUTION | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 14 | 2 | 14% | 1 | 7% | 7 | 50% | 1 | 7% | 2 | 14% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
BANQUE-ASSURANCE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre Université | Master Monnaie, banque, finance et assurance | 6 |
Autre établissement | Mastère Ccpro double relation | 1 | |
Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence Economie | 1 | |
Master Finance | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Mastère Banque privée internationale | 1 |
Mastère Management et stratégie financière | 1 | ||
Non précisé | Autre établissement | Non précisé | 1 |
DISTRIBUTION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Management - Management durable des ressources humaines | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 23 | 18 | 5 | 78% |
DISTRIBUTION | 6 | 5 | 1 | 83% |
Ensemble | 29 | 23 | 6 | 79% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 8 | 47% | 5 | 29% | 4 | 24% |
DISTRIBUTION | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% |
Ensemble | 9 | 41% | 7 | 32% | 6 | 27% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 10 | 59% | 5 | 29% | . | . | 2 | 12% |
DISTRIBUTION | 3 | 60% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% |
Ensemble | 13 | 59% | 5 | 23% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
Inconnu |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 13 | 72% | 2 | 11% | 3 | 17% |
DISTRIBUTION | 5 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 18 | 78% | 2 | 9% | 3 | 13% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 23 | 16 | 70% |
DISTRIBUTION | 6 | 3 | 50% |
Ensemble | 29 | 19 | 66% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BANQUE-ASSURANCE | 1 | 6% | 15 | 94% | 100% |
DISTRIBUTION | . | . | 3 | 100% | 100% |
Ensemble | 1 | 5% | 18 | 95% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 1 | 7% | 8 | 57% | 5 | 36% |
DISTRIBUTION | . | . | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 1 | 6% | 8 | 47% | 8 | 47% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 8 | 53% | 2 | 13% | . | . | 2 | 13% | 3 | 20% |
DISTRIBUTION | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 9 | 50% | 2 | 11% | 1 | 6% | 3 | 17% | 3 | 17% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
DISTRIBUTION | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 5 | 28% | 1 | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 14 | 93% | 1 | 7% | 1 | 100% |
DISTRIBUTION | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 100% |
Ensemble | 16 | 89% | 2 | 11% | 2 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BANQUE-ASSURANCE | 1 861€ | 2 004€ | 2 310€ |
DISTRIBUTION | . | . | . |
Ensemble | 1 861€ | 2 004€ | 2 310€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 8 | 62% | 2 | 15% | 2 | 15% | 1 | 8% |
DISTRIBUTION | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 8 | 50% | 2 | 13% | 3 | 19% | 3 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BANQUE-ASSURANCE | 8 | 62% | 4 | 31% | 1 | 8% |
DISTRIBUTION | . | . | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 8 | 50% | 4 | 25% | 4 | 25% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|