|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
COMMUNICATION DIGITALE | 72 |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 16 |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 12 |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 20 |
Ensemble | 120 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COMMUNICATION DIGITALE | 72 | 21 | 22 | 31 | 78% | 0% | 99% | 1% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 16 | 21 | 22 | 24 | 69% | 0% | 31% | 0% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 12 | 21 | 22 | 30 | 75% | 8% | 83% | 8% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 20 | 21 | 22 | 26 | 75% | 0% | 100% | 0% |
Ensemble | 120 | 21 | 22 | 31 | 76% | 1% | 88% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION DIGITALE | 72 | 45 | 63% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 16 | 9 | 56% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 12 | 11 | 92% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 20 | 15 | 75% |
Ensemble | 120 | 80 | 67% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 30 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 4 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 6 | 55% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 45% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 48 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 32 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 30 | 1 | 3% | 7 | 23% | 22 | 73% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 6 | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | . | . | 2 | 25% | 6 | 75% |
Ensemble | 48 | 1 | 2% | 16 | 33% | 31 | 65% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 30 | 1 | 3% | 28 | 93% | 1 | 3% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 6 | . | . | 6 | 100% | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
Ensemble | 48 | 2 | 4% | 45 | 94% | 1 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 27 | . | . | 4 | 15% | 2 | 7% | 20 | 74% | 1 | 4% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 6 | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | . | . | 2 | 25% | . | . |
Ensemble | 45 | 8 | 18% | 9 | 20% | 4 | 9% | 23 | 51% | 1 | 2% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATION DIGITALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Martinique | Autre établissement | Titre de Manager marketing digital et communication (Niveau I ou 7) | 6 |
Licence professionnelle E-commerce et marketing numérique | 1 | ||
Mastère Entrepreneuriat et start-up management | 1 | ||
Non précisé | 1 | ||
Université | Master Information, communication | 1 | |
Master Marketing dans un monde digital | 1 | ||
Master Marketing et vente - Marketing intégé dans un monde digital | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager marketing digital et communication (Niveau I ou 7) | 1 |
Mastère Communication | 1 | ||
Mastère Management et communcation digitale | 1 | ||
Mastère Manager du marketing et de la performance commerciale | 1 | ||
Titre de Manager commercial et marketing (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Autre Université | Master Management - E-marketing et stratégie digitale | 1 | |
Ecole en ligne | Autre établissement | MBA Business Development | 1 |
MBA Chief digital officer | 1 | ||
Mastère Responsable marketing digital et opérationnel | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Communication d’influence et réputation | 1 |
Mastère Projet digital | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Titre de Directeur artistique et de la création (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Etranger | Autre établissement | Formation de langue étrangère | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastèr Expert digital - Marketing | 1 |
Occitanie | Autre établissement | Mastère Communication | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager de la communication et du marketing (Niveau I ou 7) | 1 |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 2 |
Master Management de l’innovation | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Mastère Business manager | 1 |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 2 |
Master Information, communication | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Communication | 1 | |
Programme grande école | 1 | ||
Autre Université | Master Langues et sociétés - CAWEB : communication web multilingue | 1 |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager commercial et marketing (Niveau I ou 7) | 2 |
MBA Manager d’affaires | 1 | ||
Titre de Vendeur automobile (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 1 | |
Non précisé | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Programme grande école | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Manager de la communication et stratégie digitale (Niveau I ou 7) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COMMUNICATION DIGITALE | 15 | 11 | 4 | 73% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 2 | 3 | 40% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 5 | 3 | 2 | 60% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 7 | 6 | 1 | 86% |
Ensemble | 32 | 22 | 10 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 5 | 56% | . | . | 3 | 33% | 1 | 11% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
Ensemble | 6 | 33% | 7 | 39% | 3 | 17% | 2 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 5 | 56% | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 9 | 50% | 6 | 33% | 1 | 6% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | . | . | 9 | 82% | 2 | 18% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 2 | 100% | . | . | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 3 | 100% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 4 | 67% | . | . | 2 | 33% |
Ensemble | 9 | 41% | 9 | 41% | 4 | 18% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 15 | 8 | 53% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 3 | 60% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 5 | 3 | 60% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 7 | 2 | 29% |
Ensemble | 32 | 16 | 50% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 1 | 13% | 5 | 63% | 2 | 25% | 100% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | . | . | 2 | 100% | . | . | 100% |
Ensemble | 1 | 6% | 13 | 81% | 2 | 13% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
Chef d'entreprise, libéral, indépendant, etc. |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 1 | 8% | 2 | 17% | 7 | 58% | 2 | 17% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 3 | 100% | . | . | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 3 | 100% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 8 | 62% | 3 | 23% | 2 | 15% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Autre contrat |
Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 3 | 100% | . | . | . | . |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 3 | 100% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 1 | 50% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Ensemble | 11 | 85% | 2 | 15% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 33% | 3 | 25% | 5 | 42% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 33% | 5 | 42% | 3 | 25% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|