|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 12 |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 34 |
Ensemble | 46 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 12 | 21 | 22 | 33 | 67% | 8% | 92% | 8% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 34 | 20 | 21 | 30 | 53% | 6% | 85% | 0% |
Ensemble | 46 | 20 | 21 | 33 | 57% | 7% | 87% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 12 | 10 | 83% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 34 | 31 | 91% |
Ensemble | 46 | 41 | 89% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 80% | 0 | 0% | 0 | 0% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 19 | 61% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 35% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 21 | 51% | 0 | 0% | 0 | 0% | 19 | 46% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | . | . | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 19 | 1 | 5% | 10 | 53% | 6 | 32% | 2 | 11% |
Ensemble | 21 | 1 | 5% | 10 | 48% | 7 | 33% | 3 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | . | . | 2 | 100% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 19 | 1 | 5% | 18 | 95% |
Ensemble | 21 | 1 | 5% | 20 | 95% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 19 | 8 | 42% | 7 | 37% | 4 | 21% |
Ensemble | 21 | 9 | 43% | 7 | 33% | 5 | 24% |
Intitulé des études poursuivies |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager des risques QHSE (Niveau I ou 7) | 1 |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Titre de Manager opérationnel en QHSE et du développement durabe (Niveau I ou 7) | 5 |
Non précisé | 1 | ||
Titre de Manager de direction opérationnelle (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Nutrition et sciences des aliments | 5 | |
Ecole d’ingénieurs | 1 | ||
Licence professionnelle Bioindustries et Biotechnologies | 1 | ||
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Biologie agrosciences - Production et innovations en agro-alimentaire | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Biologie et agrosciences - Sensoriel et innovation | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Nutrition et sciences des aliments - Maîtrise de la qualité et des risques pour les bonnes pratiques de fabrication en industrie agroalimentaire | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 8 | 8 | 100% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 11 | 11 | 100% |
Ensemble | 19 | 19 | 100% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 6 | 75% | . | . | 2 | 25% |
Ensemble | 11 | 69% | 3 | 19% | 2 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 4 | 50% | 2 | 25% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 9 | 56% | 5 | 31% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | . | . | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 6 | 55% | . | . | 1 | 9% | 4 | 36% |
Ensemble | 6 | 32% | 1 | 5% | 8 | 42% | 4 | 21% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 8 | 5 | 63% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 11 | 9 | 82% |
Ensemble | 19 | 14 | 74% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | 40% | 3 | 60% | 100% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | . | . | 9 | 100% | 100% |
Ensemble | 2 | 14% | 12 | 86% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% |
Ensemble | 2 | 17% | 8 | 67% | 2 | 17% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 6 | 67% | 1 | 11% | 1 | 11% | 1 | 11% |
Ensemble | 6 | 50% | 1 | 8% | 4 | 33% | 1 | 8% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% |
Ensemble | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 12 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | . | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 1 717€ | 1 833€ | 2 084€ |
Ensemble | 1 717€ | 1 833€ | 2 084€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% |
Ensemble | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
FROMAGERIE : TECHNOLOGIE, INNOVATION, QUALITE | 3 | 100% | . | . | . | . |
QUALITE ET SECURITE EN PRODUCTION AGRO-ALIMENTAIRE | 4 | 50% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Ensemble | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|