|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
DIALOGUE SOCIAL | 6 |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 |
Ensemble | 28 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 23 | 24 | 25 | 100% | 0% | 100% | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 22 | 23 | 25 | 77% | 0% | 64% | 0% |
Ensemble | 28 | 22 | 24 | 25 | 82% | 0% | 71% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 6 | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 22 | 18 | 82% |
Ensemble | 28 | 24 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 4 | 22% | 1 | 6% | 0 | 0% | 12 | 67% | 0 | 0% | 1 | 6% |
Ensemble | 4 | 17% | 1 | 4% | 0 | 0% | 18 | 75% | 0 | 0% | 1 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autre |
Doctorat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
Ensemble | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Ensemble | 5 | 3 | 60% | 2 | 40% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DU | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 5 | 1 | 83% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 12 | 8 | 4 | 67% |
Ensemble | 18 | 13 | 5 | 72% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ensemble | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 5 | 50% | 3 | 30% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | 38% | 2 | 25% | 3 | 38% |
Ensemble | 7 | 54% | 2 | 15% | 4 | 31% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 6 | 4 | 67% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 13 | 8 | 62% |
Ensemble | 19 | 12 | 63% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . | 100% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | . | . | 7 | 88% | 1 | 13% | 88% |
Ensemble | 1 | 8% | 10 | 83% | 1 | 8% | 91% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Inconnu |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | 43% | 4 | 57% | . | . |
Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 100% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 4 | 57% | 3 | 43% |
Ensemble | 7 | 70% | 3 | 30% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 3 | 100% | 0 | 0% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
DIALOGUE SOCIAL | . | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 1 990€ | 2 272€ | 2 543€ |
Ensemble | 1 990€ | 2 272€ | 2 543€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DIALOGUE SOCIAL | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
DROIT DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE | 3 | 43% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|