|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 21 |
MANAGEMENT DE PROJET | 40 |
Ensemble | 61 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 21 | 23 | 24 | 50 | 52% | 5% | 0% | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 40 | 22 | 24 | 31 | 38% | 35% | 0% | 0% |
Ensemble | 61 | 22 | 24 | 50 | 43% | 25% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 21 | 12 | 57% |
MANAGEMENT DE PROJET | 40 | 30 | 75% |
Ensemble | 61 | 42 | 69% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 4 | 33% | 1 | 8% | 0 | 0% | 7 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 3 | 10% | 1 | 3% | 0 | 0% | 26 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 17% | 2 | 5% | 0 | 0% | 33 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
MANAGEMENT DE PROJET | 4 | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 9 | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% | 2 | 40% |
MANAGEMENT DE PROJET | 4 | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% |
Ensemble | 9 | 1 | 11% | 3 | 33% | 2 | 22% | 3 | 33% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
Ensemble | 9 | 5 | 56% | 2 | 22% | 2 | 22% |
Intitulé des études poursuivies |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
DU Résilience par l’entrepreunariat dans les écosystèmes territoriaux | 1 | ||
Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 1 | ||
Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
MANAGEMENT DE PROJET |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Mastère Procédés du futur et robotisation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 7 | 4 | 3 | 57% |
MANAGEMENT DE PROJET | 26 | 23 | 3 | 88% |
Ensemble | 33 | 27 | 6 | 82% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% |
MANAGEMENT DE PROJET | 18 | 86% | 3 | 14% | . | . |
Ensemble | 18 | 72% | 4 | 16% | 3 | 12% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 16 | 76% | 3 | 14% | 2 | 10% |
Ensemble | 18 | 72% | 5 | 20% | 2 | 8% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 25% |
MANAGEMENT DE PROJET | 3 | 13% | 3 | 13% | 8 | 35% | 6 | 26% | 2 | 9% | 1 | 4% |
Ensemble | 6 | 22% | 3 | 11% | 8 | 30% | 6 | 22% | 2 | 7% | 2 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 7 | 5 | 71% |
MANAGEMENT DE PROJET | 26 | 16 | 62% |
Ensemble | 33 | 21 | 64% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | . | . | 4 | 80% | 1 | 20% | 80% |
MANAGEMENT DE PROJET | 1 | 6% | 14 | 88% | 1 | 6% | 93% |
Ensemble | 1 | 5% | 18 | 86% | 2 | 10% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 75% | 1 | 25% |
MANAGEMENT DE PROJET | 14 | 100% | . | . |
Ensemble | 17 | 94% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 1 | 7% | 3 | 21% | 4 | 29% | 4 | 29% | 2 | 14% |
Ensemble | 5 | 28% | 3 | 17% | 4 | 22% | 4 | 22% | 2 | 11% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 75% | 1 | 25% |
MANAGEMENT DE PROJET | 14 | 100% | . | . |
Ensemble | 17 | 94% | 1 | 6% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
MANAGEMENT DE PROJET | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 17 | 94% | 1 | 6% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | . | . | . |
MANAGEMENT DE PROJET | 2 400€ | 2 809€ | 3 634€ |
Ensemble | 2 400€ | 2 809€ | 3 634€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
MANAGEMENT DE PROJET | 11 | 79% | 2 | 14% | . | . | 1 | 7% |
Ensemble | 11 | 61% | 3 | 17% | 1 | 6% | 3 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT D'ACTIVITES | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
MANAGEMENT DE PROJET | 11 | 79% | 3 | 21% | . | . |
Ensemble | 12 | 67% | 5 | 28% | 1 | 6% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|