|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 7 |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 72 |
Ensemble | 79 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 7 | 25 | 27 | 36 | 43% | 71% | 0% | 0% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 72 | 22 | 24 | 33 | 42% | 15% | 1% | 1% |
Ensemble | 79 | 22 | 24 | 36 | 42% | 20% | 1% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 7 | 7 | 100% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 72 | 54 | 75% |
Ensemble | 79 | 61 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 7 | 13% | 1 | 2% | 0 | 0% | 46 | 85% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 9 | 15% | 1 | 2% | 0 | 0% | 51 | 84% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 10 | 2 | 20% | 6 | 60% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | . | . | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Ensemble | 10 | 1 | 10% | 5 | 50% | 1 | 10% | 3 | 30% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Ensemble | 10 | 8 | 80% | 1 | 10% | 1 | 10% |
Intitulé des études poursuivies |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 |
Diplôme d’études en Langue française | 1 |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 2 |
Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 1 | ||
Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Génie des procédés et des bio-procédés | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Managerial and financial economics | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Mastère Management par la qualité | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 5 | 3 | 2 | 60% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 | 41 | 5 | 89% |
Ensemble | 51 | 44 | 7 | 86% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 29 | 73% | 8 | 20% | 1 | 3% | 2 | 5% |
Ensemble | 31 | 74% | 8 | 19% | 1 | 2% | 2 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 20 | 50% | 11 | 28% | 7 | 18% | 2 | 5% |
Ensemble | 21 | 50% | 11 | 26% | 8 | 19% | 2 | 5% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | . | . | . | . | 1 | 33% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 8 | 20% | 2 | 5% | 22 | 54% | 1 | 2% | 5 | 12% | 3 | 7% |
Ensemble | 9 | 20% | 2 | 5% | 23 | 52% | 1 | 2% | 5 | 11% | 4 | 9% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 5 | 1 | 20% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 | 32 | 70% |
Ensemble | 51 | 33 | 65% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | . | . | 1 | 100% | . | . | 100% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 1 | 3% | 29 | 91% | 2 | 6% | 94% |
Ensemble | 1 | 3% | 30 | 91% | 2 | 6% | 94% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 5 | 45.45 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 100% | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 28 | 97% | 1 | 3% |
Ensemble | 29 | 97% | 1 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 4 | 14% | 2 | 7% | 14 | 48% | 1 | 3% | 4 | 14% | 4 | 14% |
Ensemble | 4 | 13% | 2 | 7% | 15 | 50% | 1 | 3% | 4 | 13% | 4 | 13% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 23 | 79% | 5 | 17% | 1 | 3% |
Ensemble | 24 | 80% | 5 | 17% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 29 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 2 370€ | 2 672€ | 2 908€ |
Ensemble | 2 370€ | 2 672€ | 2 908€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 1 | 100% | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 26 | 93% | 2 | 7% |
Ensemble | 27 | 93% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 14 | 50% | 9 | 32% | 3 | 11% | 2 | 7% |
Ensemble | 14 | 48% | 10 | 34% | 3 | 10% | 2 | 7% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|