|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 53 |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 25 |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 15 |
Ensemble | 93 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 53 | 22 | 25 | 45 | 38% | 53% | 0% | 0% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 25 | 21 | 23 | 28 | 32% | 0% | 0% | 0% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 15 | 23 | 26 | 29 | 20% | 40% | 0% | 0% |
Ensemble | 93 | 21 | 24 | 45 | 33% | 37% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 53 | 39 | 74% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 25 | 20 | 80% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 15 | 13 | 87% |
Ensemble | 93 | 72 | 77% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 6 | 15% | 6 | 15% | 0 | 0% | 25 | 64% | 0 | 0% | 2 | 5% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 8 | 40% | 3 | 15% | 2 | 10% | 7 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 19% | 9 | 13% | 2 | 3% | 45 | 63% | 0 | 0% | 2 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 5 | 42% | 1 | 8% | 6 | 50% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 11 | 2 | 18% | 6 | 55% | 3 | 27% |
Ensemble | 23 | 7 | 30% | 7 | 30% | 9 | 39% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 6 | 50% | 6 | 50% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 11 | 6 | 55% | 3 | 27% | 2 | 18% |
Ensemble | 23 | 12 | 52% | 9 | 39% | 2 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 7 | 58% | 5 | 42% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 11 | 9 | 82% | 2 | 18% |
Ensemble | 23 | 16 | 70% | 7 | 30% |
Intitulé des études poursuivies |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Automatique, traitement de signal et image | 2 |
Doctorat Mathématiques | 2 | ||
DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 1 | ||
Master Economie appliquée | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Mathématiques et applications | 1 |
Master Mathématiques et applications - Modélisation aléatoire, finance et data sciences | 1 | ||
Master Mathématiques et applications - Probabilité et finance | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DIU Professeurs et conseillers principaux d’éducation stagiaires | 4 |
DU | 2 | ||
Doctorat Informatique | 1 | ||
Doctorat Mathématiques | 1 | ||
Master Mathématiques et applications | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Mathématiques - Mathématiques approfondies | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 25 | 15 | 10 | 60% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | 7 | . | 100% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 13 | 8 | 5 | 62% |
Ensemble | 45 | 30 | 15 | 67% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 11 | 79% | 2 | 14% | 1 | 7% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 6 | 86% | 1 | 14% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . |
Ensemble | 21 | 72% | 7 | 24% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 10 | 71% | 2 | 14% | 1 | 7% | 1 | 7% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 2 | 25% | 6 | 75% | . | . | . | . |
Ensemble | 19 | 66% | 8 | 28% | 1 | 3% | 1 | 3% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 1 | 7% | . | . | 11 | 73% | 1 | 7% | 2 | 13% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | 2 | 29% | 2 | 29% | . | . | . | . | 3 | 43% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% | 6 | 75% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 7% | 2 | 7% | 14 | 47% | 7 | 23% | 2 | 7% | 3 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 27 | 23 | 85% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | 6 | 86% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 13 | 9 | 69% |
Ensemble | 47 | 38 | 81% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||
---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 17 | 74% | 6 | 26% | 74% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 83% | 1 | 17% | 83% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 8 | 89% | 1 | 11% | 89% |
Ensemble | 30 | 79% | 8 | 21% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
M1403 | Études et prospectives socio-économiques | 8 | 80 |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
K2107 | Enseignement général du second degré | 5 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 17 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 100% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 29 | 97% | 1 | 3% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 3 | 18% | . | . | 11 | 65% | 1 | 6% | 2 | 12% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% | . | . | . | . | 2 | 40% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 13% | . | . | 2 | 25% | 5 | 63% | . | . | . | . |
Ensemble | 4 | 13% | 1 | 3% | 15 | 50% | 6 | 20% | 2 | 7% | 2 | 7% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 13 | 76% | 3 | 18% | 1 | 6% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 24 | 80% | 5 | 17% | 1 | 3% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 30 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 2 500€ | 2 695€ | 2 900€ |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 200€ | 2 300€ | 2 580€ |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 3 183€ | 3 383€ | 3 813€ |
Ensemble | 2 400€ | 2 695€ | 3 183€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 17 | 100% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 4 | 80% | 1 | 20% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 7 | 88% | 1 | 13% |
Ensemble | 28 | 93% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 14 | 82% | 3 | 18% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 100% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 4 | 50% | 4 | 50% |
Ensemble | 23 | 77% | 7 | 23% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|