|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
BIOMECANIQUE | 9 |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 50 |
Ensemble | 59 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIOMECANIQUE | 9 | 22 | 23 | 24 | 33% | 0% | 0% | 0% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 50 | 23 | 25 | 33 | 18% | 54% | 18% | 0% |
Ensemble | 59 | 22 | 24 | 33 | 20% | 46% | 15% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOMECANIQUE | 9 | 7 | 78% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 50 | 31 | 62% |
Ensemble | 59 | 38 | 64% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 0 | 0% | 2 | 29% | 0 | 0% | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 0 | 0% | 4 | 13% | 0 | 0% | 26 | 84% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 0 | 0% | 6 | 16% | 0 | 0% | 31 | 82% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies |
||
---|---|---|---|
Doctorat |
|||
Eff. | % | ||
BIOMECANIQUE | 2 | 2 | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 4 | 4 | 100% |
Ensemble | 6 | 6 | 100% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies |
||
---|---|---|---|
Niveau Doctorat | |||
Eff. | % | ||
BIOMECANIQUE | 2 | 2 | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 4 | 4 | 100% |
Ensemble | 6 | 6 | 100% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOMECANIQUE | 2 | . | . | 2 | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
Ensemble | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOMECANIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Doctorat | 2 |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Mécanique des matériaux | 3 |
Nouvelle Aquitaine | Autre établissement | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIOMECANIQUE | 5 | 5 | . | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 26 | 16 | 10 | 62% |
Ensemble | 31 | 21 | 10 | 68% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 13 | 65% | 5 | 25% | 1 | 5% | 1 | 5% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | . | . | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 8 | 53% | 6 | 40% | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 8 | 40% | 7 | 35% | 4 | 20% | 1 | 5% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 1 | 20% | 3 | 60% | . | . | . | . | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 3 | 19% | 8 | 50% | 2 | 13% | 1 | 6% | 2 | 13% |
Ensemble | 4 | 19% | 11 | 52% | 2 | 10% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOMECANIQUE | 5 | 5 | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 26 | 14 | 54% |
Ensemble | 31 | 19 | 61% |
Situation à 18 mois |
Taux d'insertion à 18 mois |
||
---|---|---|---|
En emploi |
|||
Eff. | % | ||
BIOMECANIQUE | 5 | 100% | 100% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 14 | 100% | 100% |
Ensemble | 19 | 100% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 6 | 66.67 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 4 | 80% | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 13 | 93% | 1 | 7% |
Ensemble | 17 | 89% | 2 | 11% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 1 | 20% | . | . | 4 | 80% | . | . |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 4 | 29% | 2 | 14% | 7 | 50% | 1 | 7% |
Ensemble | 5 | 26% | 2 | 11% | 11 | 58% | 1 | 5% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 4 | 80% | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 13 | 93% | 1 | 7% |
Ensemble | 17 | 89% | 2 | 11% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 14 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 19 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOMECANIQUE | 2 200€ | 2 200€ | 2 246€ |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 2 158€ | 2 274€ | 2 300€ |
Ensemble | 2 158€ | 2 246€ | 2 300€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 11 | 79% | 2 | 14% | 1 | 7% |
Ensemble | 14 | 74% | 3 | 16% | 2 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOMECANIQUE | 1 | 20% | . | . | 2 | 40% | 2 | 40% |
INGENIERIE MECANIQUE ET MATERIAUX | 10 | 71% | 3 | 21% | 1 | 7% | . | . |
Ensemble | 11 | 58% | 3 | 16% | 3 | 16% | 2 | 11% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|