|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 21 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 21 |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 19 |
Ensemble | 61 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 21 | 23 | 24 | 31 | 76% | 29% | 0% | 0% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 21 | 22 | 24 | 29 | 90% | 29% | 14% | 0% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 19 | 23 | 25 | 31 | 53% | 42% | 68% | 0% |
Ensemble | 61 | 22 | 24 | 31 | 74% | 33% | 26% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 21 | 20 | 95% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 21 | 15 | 71% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 19 | 13 | 68% |
Ensemble | 61 | 48 | 79% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 25% | 5 | 25% | 0 | 0% | 10 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 77% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 21% | 5 | 10% | 0 | 0% | 33 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 10 | . | . | 5 | 50% | 5 | 50% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
Ensemble | 15 | 1 | 7% | 9 | 60% | 5 | 33% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 10 | 3 | 30% | 2 | 20% | 5 | 50% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 15 | 7 | 47% | 3 | 20% | 5 | 33% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 10 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 15 | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 3 |
Doctorat | 1 | ||
Doctorat Génie biotechnologique et alimentaire | 1 | ||
Doctorat Sciences de la vie, santé | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Etudes et décisions marketing | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Management qualité sécurité environnement | 1 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Master Management de l’innovation | 1 |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 2 |
Ile-de-France | Autre établissement | Titre de Chef de projet logiciel et réseau (Niveau II ou 6) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 10 | 6 | 4 | 60% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 13 | 12 | 1 | 92% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 10 | 9 | 1 | 90% |
Ensemble | 33 | 27 | 6 | 82% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 67% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 7 | 58% | 4 | 33% | . | . | 1 | 8% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 17 | 63% | 6 | 22% | 2 | 7% | 2 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 8 | 67% | 3 | 25% | 1 | 8% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . |
Ensemble | 18 | 67% | 8 | 30% | 1 | 4% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | . | . | 6 | 100% | . | . | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 1 | 8% | 9 | 75% | 1 | 8% | 1 | 8% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 2 | 22% | 6 | 67% | . | . | 1 | 11% |
Ensemble | 3 | 11% | 21 | 78% | 1 | 4% | 2 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 10 | 8 | 80% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 13 | 12 | 92% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 10 | 10 | 100% |
Ensemble | 33 | 30 | 91% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | 100% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 11 | 92% | 1 | 8% | . | . | 92% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | 90% |
Ensemble | 27 | 90% | 2 | 7% | 1 | 3% | 93% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1206 | Management et ingénierie études, recherche et développement industriel | 3 | 60 |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE |
Code ROME | Intitulé | Eff. | % |
---|---|---|---|
H1502 | Management et ingénierie qualité industrielle | 3 | 100 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 8 | 73% | 3 | 27% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 5 | 56% | 4 | 44% | . | . |
Ensemble | 18 | 67% | 8 | 30% | 1 | 4% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | ||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 1 | 14% | 6 | 86% | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | . | . | 10 | 91% | 1 | 9% |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . |
Ensemble | 4 | 15% | 22 | 81% | 1 | 4% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Autre contrat |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 10 | 91% | 1 | 9% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 9 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 23 | 85% | 3 | 11% | 1 | 4% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 27 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 1 874€ | 2 100€ | 2 291€ |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 2 374€ | 2 700€ | 3 302€ |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 1 896€ | 2 156€ | 2 650€ |
Ensemble | 1 925€ | 2 300€ | 2 700€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 71% | . | . | 1 | 14% | 1 | 14% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 21 | 81% | 2 | 8% | 2 | 8% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALIMENT, NUTRITION, COSMETIQUE | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
CAE - CONSERVATION DES ALIMENTS ET EMBALLAGES | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . |
INDUSTRIE LAITIERE ET QUALITE | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . |
Ensemble | 20 | 77% | 5 | 19% | 1 | 4% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|