|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2022 | |
BIOTECHNOLOGIES | 46 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 14 |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 12 |
Ensemble | 72 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2021-2022. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIOTECHNOLOGIES | 46 | 23 | 24 | 29 | 70% | 28% | 7% | 0% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 14 | 23 | 24 | 27 | 71% | 7% | 0% | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 12 | 23 | 25 | 28 | 58% | 58% | 0% | 0% |
Ensemble | 72 | 23 | 24 | 29 | 68% | 29% | 4% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 46 | 35 | 76% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 14 | 14 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 12 | 9 | 75% |
Ensemble | 72 | 58 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 11% | 9 | 26% | 1 | 3% | 20 | 57% | 0 | 0% | 1 | 3% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 0 | 0% | 5 | 36% | 0 | 0% | 9 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 11% | 5 | 56% | 0 | 0% | 3 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 5 | 9% | 19 | 33% | 1 | 2% | 32 | 55% | 0 | 0% | 1 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 13 | 2 | 15% | 4 | 31% | 7 | 54% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 5 | . | . | . | . | 5 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | . | . | 1 | 17% | 5 | 83% |
Ensemble | 24 | 2 | 8% | 5 | 21% | 17 | 71% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 13 | 4 | 31% | 9 | 69% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 5 | . | . | 5 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | . | . | 6 | 100% |
Ensemble | 24 | 4 | 17% | 20 | 83% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 13 | 4 | 31% | 1 | 8% | 6 | 46% | 2 | 15% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
Ensemble | 24 | 12 | 50% | 2 | 8% | 8 | 33% | 2 | 8% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOTECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 3 |
DU Chirurgie expérimentale | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Bioinformatique | 1 |
Master Bioinformatique - Ingénierie de plateforme en biologie | 1 | ||
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
MSc Biotechnologies et management | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Autre établissement | Doctorat | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 3 |
Doctorat | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
RNA AND ENZYME SCIENCES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 3 |
Diplôme de Formation approfondie en Sciences pharmaceutiques | 1 | ||
Autre Université | Doctorat | 1 | |
Occitanie | Autre établissement | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 20 | 14 | 6 | 70% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 9 | 4 | 5 | 44% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | . | 3 | 0% |
Ensemble | 32 | 18 | 14 | 56% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 64% | 1 | 7% | 2 | 14% | 2 | 14% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 11 | 65% | 1 | 6% | 2 | 12% | 3 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 11 | 79% | 2 | 14% | 1 | 7% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 13 | 76% | 3 | 18% | 1 | 6% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 7 | 50% | 4 | 29% | 2 | 14% | 1 | 7% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
Ensemble | 7 | 39% | 5 | 28% | 5 | 28% | 1 | 6% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 21 | 12 | 57% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 9 | 7 | 78% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 3 | 1 | 33% |
Ensemble | 33 | 20 | 61% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
En études hors doctorat |
En emploi |
Au chômage |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | . | . | 11 | 92% | 1 | 8% | 92% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 6 | 86% | 1 | 14% | 86% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . | . |
Ensemble | 1 | 5% | 17 | 85% | 2 | 10% | 89% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés |
#BYVAL1 |
* Codes des fiches ROME représentés au moins 2 fois. |
** Si les codes sont tous différents, aucune liste n'apparaît. |
Position professionnelle occupée |
Catégorie socioprofessionnelle | ||||
---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 82% | 2 | 18% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 5 | 83% | 1 | 17% |
Ensemble | 14 | 82% | 3 | 18% |
Lieu de travail |
Lieu de travail | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 45% | 2 | 18% | 3 | 27% | 1 | 9% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 1 | 17% | 3 | 50% | . | . | 2 | 33% |
Ensemble | 5 | 29% | 3 | 18% | 6 | 35% | 1 | 6% | 2 | 12% |
Contrat de travail |
Contrat de travail | ||||
---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
|||
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 4 | 36% | 7 | 64% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 17% | 5 | 83% |
Ensemble | 5 | 29% | 12 | 71% |
Temps de travail |
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 11 | 100% | 0 | 0% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
Ensemble | 17 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel. |
Revenu mensuel net primes comprises |
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 1 724€ | 1 800€ | 1 873€ |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | . |
Ensemble | 1 724€ | 1 800€ | 1 873€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant. |
** Les revenus sont communiqués avant imposition. |
Relations formation - emploi |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 8 | 73% | 2 | 18% | 1 | 9% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 5 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 13 | 81% | 2 | 13% | 1 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 9 | 82% | 2 | 18% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 13 | 81% | 3 | 19% |
-o0 Retour haut de page 0o- |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|