|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
DROIT | 604 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT | 604 | . | . | . | 73% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT | 519 | 95% | 0 | 0% | 7 | 1% | 18 | 3% | 4 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 519 | 3 | 1% | 8 | 2% | 479 | 92% | 28 | 5% | 1 | 0% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 519 | 13 | 3% | 498 | 96% | 8 | 2% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT | 519 | 422 | 81% | 7 | 1% | 18 | 3% | 63 | 12% | 8 | 2% | 1 | 0% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 115 |
Master Droit civil | 81 | ||
Master Droit public | 76 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 53 | ||
Master Droit social | 29 | ||
Master Droit fiscal | 20 | ||
Master Droit notarial | 13 | ||
Licence professionnelle Activités juridiques : métiers du droit social | 8 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 8 | ||
DU Criminologie et victimologie | 3 | ||
Master Economie de l’entreprise et des marchés | 3 | ||
DU Sécurité intérieure | 2 | ||
DU Droit de la santé | 2 | ||
DU | 1 | ||
DU Théâtre et pratiques créatives | 1 | ||
Master Management Public | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Licence Economie | 1 | ||
Master Management sectoriel | 1 | ||
Master MEEF 1er degré | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
Autre établissement | Non précisé | 1 | |
Diplôme des métiers du notariat | 2 | ||
Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Directeur des ressources humaines | 1 | ||
Titre d’Assistant juridique (Niveau III ou 5) | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Titre de Manager des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Mastère Ressources humaines | 1 | ||
Autre Université | Master Droit des affaires | 1 | |
Master Droit public | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 3 | ||
Master Droit de l’environnement et de l’urbanisme - Droit de l’environnement, des territoires et des risques | 2 | ||
Master Droit des affaires - Investigations financières à l’échelle européenne | 1 | ||
Master Histoire du droit et des institutions | 1 | ||
Licence Histoire de l’art | 1 | ||
Master Droit international public | 1 | ||
Master Droit européen - Droit européen et international des affaires | 1 | ||
Master Histoire du droit et culture juridique | 1 | ||
Master Droit privé - Droit des contentieux privés | 1 | ||
Master Droit des affaires - Juriste et conseil d’entreprise | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Droit des affaires | 1 |
Master Droit public | 1 | ||
Master Justice, procès et procédures | 1 | ||
Master Droit public des affaires | 1 | ||
Master Affaires européennes - Administration publique | 1 | ||
Master Politiques publiques - Administration et politiques publiques | 1 | ||
Master Droit public - Droit public de l’économie | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal économique et de la conformité | 1 | ||
Master Administration économique et sociale - Politiques sociales et protection sociale | 1 | ||
Master Droit européen | 1 | ||
Master Droit international - Droit international général | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit international des affaires | 1 | ||
Master Droit des affaires - Juriste d’affaires | 1 | ||
Master Droit international - Droit international, européen et comparé | 1 | ||
Master Droit comparé - Common law | 1 | ||
Master Administration publique - Préparation aux carrières administratives supérieures | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit pénal international et comparé | 1 | ||
Master Droit des affaires - Droit des affaires et économie | 1 | ||
Autre établissement | Master Affaires européennes | 2 | |
Master Affaires européennes - Administration publique | 1 | ||
Master Politiques publiques - Administration et politiques publiques | 1 | ||
Mastère Juriste conformité | 1 | ||
Master Droit économique | 1 | ||
Master Human rights and humanitarian action | 1 | ||
Mastère Droit du travail | 1 | ||
Mastère Droit des affaires | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit public des affaires | 2 |
Master Droit civil approfondi | 1 | ||
Master Droit des libertés - Droit international et européen | 1 | ||
Master Justice, procès et procédures - Justice, procès et procédures | 1 | ||
Master Droit des libertés - Droits et histoire des droits de l’Homme | 1 | ||
Master Droit public - Droit public fondamental | 1 | ||
Master Droit privé - Droit de l’enfant et des personnes vulnérables | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 | |
Etranger | Université | Licence Sciences politiques et sciences sociales | 1 |
Master Criminologie | 1 | ||
Juristisches staatsexamen | 1 | ||
Maîtrise en droit - Droit des affaires | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Juriste d’entreprise | 4 | |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit de l’entreprise - Droit et administration des organisations | 1 |
Master Droit international | 1 | ||
Master Histoire du droit et des institutions - Culture juridique | 1 | ||
Master Droit du patrimoine | 1 | ||
Master Droit international - Droit de la coopération économique et des affaires internationales | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles - Droit répressif économique | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Droit public | 1 |
Master Droit des personnes et de la famille | 1 | ||
Master Droit privé et sciences criminelles - Droit de la famille et de l’enfance | 1 | ||
Master Droit du numérique | 1 | ||
Autre établissement | Non précisé | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 |
Master Droit fiscal | 1 | ||
Master Droit - Droit et numérique | 1 | ||
Master Droit international et droit européen | 1 | ||
Occitanie | Université | Master Droit du commerce international | 2 |
Master Justice, procès et procédures - Commissaire de justice | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Justice, procès et procédures | 1 |
Master Droit des affaires - Droit du marché | 1 | ||
Master Droit et sécurité des activités maritimes et océaniques | 1 | ||
Bretagne | Université | Master Droit de la santé | 1 |
Master Droit - Pratique des activités juridiques | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Justice, procès et procédures - Droit processuel | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Droit du patrimoine - Droit immobilier : promotion et gestion de l’immeuble | 1 |
Non précisé | Non précisé | Master Droit social | 1 |
Guadeloupe | Université | Master Droit privé | 1 |
Réunion | Université | Master Justice, procès et procédures | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives. |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT | 18 | 13 | 5 | 72% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|