Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ECONOMIE | 138 | 20 | 21 | 30 | 42% | 8% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ECONOMIE | 123 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 123 | 5 | 4% | 1 | 1% | 111 | 90% | 5 | 4% | 1 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 123 | 8 | 7% | 115 | 93% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ECONOMIE | 123 | 101 | 82% | 3 | 2% | 14 | 11% | 4 | 3% | 1 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Finance | 51 |
| Master Economie de l’entreprise et des marchés | 14 | ||
| Master Economie appliquée | 10 | ||
| Master Droit des affaires | 6 | ||
| Master Droit public | 5 | ||
| Master Droit notarial | 3 | ||
| Licence Droit | 2 | ||
| Master Droit social | 2 | ||
| Master Philosophie | 1 | ||
| Master Gestion des Ressources Humaines | 1 | ||
| Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
| Licence professionnelle Assurance, banque, finance : chargé de clientèle | 1 | ||
| BUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 | ||
| Licence Théologie | 1 | ||
| Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
| Master Contrôle de gestion et audit organisationnel | 1 | ||
| Autre Université | Master Droit européen - Droit européen et international des affaires | 1 | |
| Master Droit des affaires - Droit bancaire et financier | 1 | ||
| Master Analyse et politique économique - Data science pour l’économie et l’entreprise | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Droit public des affaires | 1 |
| Master Finance et stratégie | 1 | ||
| Master Droit international - Droit international général | 1 | ||
| Master Administration publique - Préparation aux carrières administratives supérieures | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit des affaires et économie | 1 | ||
| Autre établissement | Master Economie | 1 | |
| Etranger | Université | Bachelor of Arts Mathematics | 1 |
| Maîtrise en philosophie | 1 | ||
| Master Accounting and audit | 1 | ||
| Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 1 | |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Droit public des affaires | 2 |
| Master Droit des libertés - Droit international et européen | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Management des systèmes d’information | 1 |
| Master Droit du commerce international | 1 | ||
| Non précisé | Autre établissement | Titre d’Expert en ingénierie patrimoniale (Niveau I ou 7) | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Droit international - Droit de la coopération économique et des affaires internationales | 1 |
| Hauts-de-France | Autre établissement | Mastère | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Droit des affaires - Droit du marché | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pour le moment pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-