Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ETUDES CULTURELLES | 65 | 21 | 22 | 34 | 72% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| ETUDES CULTURELLES | 65 | 54 | 83% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES CULTURELLES | 36 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 22% | 6 | 11% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 36 | 1 | 3% | 4 | 11% | 29 | 81% | 2 | 6% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 36 | 6 | 17% | 29 | 81% | 1 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 36 | 31 | 86% | 3 | 8% | 2 | 6% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Etudes culturelles | 12 |
| Master Cinéma et audiovisuel | 3 | ||
| Master MEEF 1er degré | 4 | ||
| Licence professionnelle Commerce - Communication et valorisation de la création artistique | 4 | ||
| Master Arts | 3 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 2 | ||
| Master Lettres | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| BUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
| Non précisé | Non précisé | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
| Non précisé | 1 | ||
| Occitanie | Université | Master Cinéma et audiovisuel | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Culture et communication - Métiers de la culture, développement, territoires et spectacle vivant | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| ETUDES CULTURELLES | 12 | 7 | 5 | 58% |
* Sont considérés en emploi les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Lieu de travail
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 12 | 8 | 67% |
* Sont considérés comme entrés sur le marché du travail les diplômés n'ayant pas encore validé leur diplôme à 6 mois et n'envisageant pas de poursuivre leurs études.
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 3 | 38% | 3 | 38% | 2 | 25% | 60% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
Lieu de travail
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||
|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | |||
| Eff. | % | ||
| ETUDES CULTURELLES | 3 | 100% | 0% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES CULTURELLES | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 100% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ETUDES CULTURELLES | 1 450€ | 1 475€ | 1 500€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Responsabilités | Rémunération | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ETUDES CULTURELLES | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-