|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
PSYCHOLOGIE | 425 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
PSYCHOLOGIE | 425 | . | . | . | 88% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PSYCHOLOGIE | 224 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 61 | 18% | 49 | 15% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Licence professionnelle | Master |
Autre |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PSYCHOLOGIE | 224 | 28 | 13% | 2 | 1% | 151 | 67% | 41 | 18% | 2 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PSYCHOLOGIE | 224 | 45 | 20% | 158 | 71% | 5 | 2% | 16 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
PSYCHOLOGIE | 224 | 160 | 71% | 10 | 4% | 8 | 4% | 39 | 17% | 5 | 2% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 46 |
Master MEEF 1er degré | 41 | ||
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 17 | ||
DU Criminologie et victimologie | 6 | ||
Licence Sociologie | 6 | ||
Licence Sciences du langage | 5 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Diplôme d’état d’infirmier | 3 | ||
Master Santé | 4 | ||
Master Sciences de l’éducation | 3 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 3 | ||
Licence Droit | 2 | ||
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Polonais | 1 | ||
Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
DIU Introduction à la Psychologie positive | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Licence Arts plastiques | 1 | ||
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | ||
DU Théâtre et pratiques créatives | 1 | ||
Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation, compétences et emploi | 1 | ||
DU Dimensions multiples du Psychotrauma : diag et expertise | 1 | ||
Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
DU Responsable de formation | 1 | ||
DU Handicaps et troubles du spectre autistique | 1 | ||
BUT Information et communication | 1 | ||
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 | ||
Licence Sciences de l’éducation | 1 | ||
Licence Humanités | 1 | ||
Licence Langues étrangères appliquées | 1 | ||
Licence Portail mathématiques informatique | 1 | ||
Licence Etudes culturelles | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 1 | ||
Master Histoire, civilisations, patrimoine | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Licence Administration économique et sociale | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’infirmier | 1 | |
Mastère Management des ressources humaines | 1 | ||
BTS | 1 | ||
Diplôme d’état d’auxiliaire de puériculture | 1 | ||
CAP Petite enfance | 1 | ||
Diplôme d’état d’éducateur de jeunes enfants (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Diplôme d’état d’assistant de service social | 1 | ||
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 | ||
CAP | 1 | ||
Bachelor Ressources humaines | 1 | ||
MS Ressources humaines | 1 | ||
Diplôme d’état d’assistant de service social (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Autre Université | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 | |
Master Psychologie sociale, du travail et des organisations | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Encadrement éducatif | 1 | ||
Licence Sciences sociales | 1 | ||
Ile-de-France | Université | Master Psychologie - Neuropsychologie | 1 |
Master Ergonomie | 1 | ||
DU Criminologie | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie sociale du travail et de la santé | 1 | ||
Autre établissement | Formation Auxiliaire vétérinaire et soigneur animalier | 1 | |
Titre de Directeur des ressources humaines (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Master Pratiques inclusives handicap accessibilité accompagnement - Accessibilité pédagogique et éducation inclusive | 1 | ||
Hauts-de-France | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Master Psychologie - Neuropsychologie clinique et prises en charge thérapeutiques de l’enfant à l’adulte | 1 | ||
Master Management de l’innovation et design thinking | 1 | ||
Diplôme universitaire | 1 | ||
Master Psychologie sociale - Psychologie de l’insertion et de l’intervention sociales | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 2 |
Master Psychologie - Neuropsychologie | 1 | ||
Master Sciences cognitives | 1 | ||
Master Psychologie - Enfant et adolescent | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état de psychomotricien | 1 | |
Occitanie | Université | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé | 1 |
Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Neuropsychologie clinique de l’adulte | 1 | ||
DU Vulnérabilité et fragilité de la personne âgée | 1 | ||
Master Psychologie - Psychologie clinique et psychopathologie en thérapie comportementale, cognitive et émotionnelle | 1 | ||
Master Psychologie clinique de la santé | 1 | ||
Autre établissement | BTS Diététique | 1 | |
Etranger | Université | Bachelier en Logopédie | 1 |
Licence Criminologie | 1 | ||
Master Sciences de la famille et de la sexualité | 1 | ||
Master Sciences psychologiques | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Talent management and human resources | 1 | |
Bretagne | Université | Master Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé - Violences, risques et vulnérabilités | 1 |
Master Intervention et développement social | 1 | ||
Master Psychologie - Cognition, apprentissage, évaluation et remédiation : réalité virtuelle et simulation | 1 | ||
DU Etudes sur le genre | 1 | ||
Autre établissement | Titre de Manager de projets nationaux et internationaux des organisations (Niveau I ou 7) | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Psychologie - Psychologie cognitive et neuropsychologie | 1 |
Master Psychologie - Psychologie cognitive et ergonomie | 1 | ||
Master Psychologie - Intervention psychosociologique | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme d’état d’ergothérapeute | 1 | |
Non précisé | Autre établissement | CAP Accompagnement éducatif petit enfance | 1 |
Non précisé | Non précisé | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | DU Psychocriminologie | 1 |
Master Psychologie - Psychologie clinique, vulnérabilités et développement du psychotraumatisme | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Master Psychologie - Psychologie gérontologique normale et pathologique | 1 |
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 |
Normandie | Université | Licence professionnelle Intervenant social | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
PSYCHOLOGIE | 61 | 42 | 19 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PSYCHOLOGIE | 1 | 3% | 5 | 13% | 15 | 38% | 19 | 48% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PSYCHOLOGIE | 1 | 3% | 13 | 33% | 6 | 15% | 20 | 50% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
PSYCHOLOGIE | 25 | 60% | 5 | 12% | 4 | 10% | 3 | 7% | 5 | 12% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|