Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2023 | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 17 |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 |
| Ensemble | 61 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | 21 | 22 | 48 | 43% | 14% | 79% | 0% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 17 | 20 | 21 | 27 | 18% | 0% | 88% | 0% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 | 21 | 21 | 24 | 37% | 0% | 87% | 0% |
| Ensemble | 61 | 20 | 21 | 48 | 33% | 3% | 85% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 14 | 11 | 79% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 17 | 12 | 71% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 30 | 26 | 87% |
| Ensemble | 61 | 49 | 80% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 27% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 73% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 2 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 7 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 42 | 86% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| Ensemble | 7 | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | . | . | 2 | 100% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 7 | 2 | 29% | 5 | 71% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
| Ensemble | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 3 | 43% |
Intitulé des études poursuivies
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
| Autre Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement - Sciences agronomiques et environnementales | 1 | |
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
| Grand-Est | Autre établissement | MBA Manager du développement commercial d’entreprise | 1 |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | CS Comptabilité et gestion agricole | 1 |
| Grand-Est | Autre Université | Master Sciences et technologies de l’agriculture, de l’alimentation et de l’environnement | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 8 | 6 | 2 | 75% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 10 | . | 100% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 24 | 23 | 1 | 96% |
| Ensemble | 42 | 39 | 3 | 93% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 44% | 2 | 22% | 3 | 33% | . | . |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 9 | 39% | 10 | 43% | 4 | 17% | . | . |
| Ensemble | 15 | 39% | 13 | 34% | 9 | 24% | 1 | 3% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 7 | 78% | 1 | 11% | . | . | 1 | 11% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 57% | 6 | 26% | 2 | 9% | 2 | 9% |
| Ensemble | 22 | 58% | 10 | 26% | 2 | 5% | 4 | 11% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 67% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 4 | 40% | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 12 | 52% | 10 | 43% | 1 | 4% | . | . |
| Ensemble | 20 | 51% | 13 | 33% | 4 | 10% | 2 | 5% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 8 | 8 | 100% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 10 | 7 | 70% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 24 | 20 | 83% |
| Ensemble | 42 | 35 | 83% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Autre | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% | 100% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | . | . | 7 | 100% | . | . | 100% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | . | . | 20 | 100% | . | . | 100% |
| Ensemble | 1 | 3% | 33 | 94% | 1 | 3% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | |||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 50% | 3 | 50% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 3 | 43% | 4 | 57% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 65% | 7 | 35% |
| Ensemble | 19 | 58% | 14 | 42% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 29% | 2 | 29% | 2 | 29% | 1 | 14% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 12 | 60% | 4 | 20% | 2 | 10% | 2 | 10% |
| Ensemble | 17 | 52% | 7 | 21% | 5 | 15% | 4 | 12% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | 20% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% | 0% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 18 | 90% | 2 | 10% | . | . | 0% |
| Ensemble | 28 | 85% | 4 | 12% | 1 | 3% | 3% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 6 | 86% | 1 | 14% | 0 | 0% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 20 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 32 | 97% | 1 | 3% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 679€ | 1 755€ | 2 050€ |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 1 485€ | 1 834€ | 2 150€ |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 1 750€ | 1 808€ | 2 055€ |
| Ensemble | 1 681€ | 1 804€ | 2 094€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 6 | 32% | 6 | 32% | 4 | 21% | 3 | 16% |
| Ensemble | 9 | 29% | 9 | 29% | 9 | 29% | 4 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | . | . | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 11 | 58% | 4 | 21% | 2 | 11% | 2 | 11% |
| Ensemble | 16 | 52% | 7 | 23% | 6 | 19% | 2 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| AGENT DE DEVELOPPEMENT : AGRICULTURES ET TERRITOIRES - ADATERR | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . | 2 | 33% | 4 | 67% |
| AGRICULTURE, DURABILITE, NOUVELLES TECHNOLOGIES | 6 | 100% | . | . | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
| INGENIERIE DE L'ENTREPRISE AGRICOLE | 13 | 68% | 6 | 32% | 6 | 32% | 11 | 58% | 1 | 5% | 1 | 5% | 12 | 63% | 7 | 37% |
| Ensemble | 23 | 74% | 8 | 26% | 8 | 26% | 17 | 55% | 5 | 16% | 1 | 3% | 18 | 58% | 13 | 42% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-