|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
COMMUNICATION DIGITALE | 65 |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 18 |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 11 |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 22 |
Ensemble | 116 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COMMUNICATION DIGITALE | 65 | . | . | . | 71% | 0% | 98% | 2% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 18 | . | . | . | 28% | 0% | 11% | 0% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 11 | . | . | . | 73% | 9% | 91% | 0% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 22 | . | . | . | 55% | 0% | 100% | 0% |
Ensemble | 116 | . | . | . | 61% | 1% | 84% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COMMUNICATION DIGITALE | 65 | 17 | 26% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 18 | 14 | 78% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 11 | 8 | 73% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 22 | 18 | 82% |
Ensemble | 116 | 57 | 49% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 10 | 59% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 35% | 1 | 6% | 0 | 0% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 36% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% | 10 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 27 | 47% | 0 | 0% | 0 | 0% | 29 | 51% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 10 | . | . | 3 | 30% | 7 | 70% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | 3 | 60% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 5 | 63% |
Ensemble | 27 | 2 | 7% | 9 | 33% | 16 | 59% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 10 | . | . | 9 | 90% | 1 | 10% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
Ensemble | 27 | 3 | 11% | 22 | 81% | 2 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COMMUNICATION DIGITALE | 10 | 1 | 10% | 3 | 30% | 2 | 20% | 3 | 30% | . | . | 1 | 10% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% | 1 | 20% | 1 | 20% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% | . | . | . | . |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 8 | 3 | 38% | 4 | 50% | . | . | 1 | 13% | . | . | . | . |
Ensemble | 27 | 8 | 30% | 8 | 30% | 2 | 7% | 6 | 22% | 1 | 4% | 2 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
COMMUNICATION DIGITALE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Master Marketing et vente | 1 |
MSc Stratégie marketing et développement commecial | 1 | ||
Mastère Communication Evènementielle | 1 | ||
Mastère Stratégie digitale | 1 | ||
Programme grande école | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Formation de danse | 1 |
Centre-Val de Loire | Université | Master Marketing et vente - Communication événementielle et digitale | 1 |
Hauts-de-France | Autre établissement | Mastère Manager de la communication | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Manager de la communication (Niveau I ou 7) | 1 |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | BTS Métiers de l’esthétique, de la cosmétique et de la parfumerie | 1 |
Université de Lorraine | Licence Administration économique et sociale | 1 | |
Etranger | Université | Certification d’anglais | 1 |
Non précisé | Autre établissement | MBA Management et développement des activités commerciales | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Marketing et vente | 1 |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 3 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Mastère Executive digital manager | 1 |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Programme grande école | 2 |
Mastère Management marketing et communication | 1 | ||
Titre de Manager opérationnel d’activités (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 2 | |
Licence Gestion | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA Marketing et communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COMMUNICATION DIGITALE | 6 | 5 | 1 | 83% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 9 | 7 | 2 | 78% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 4 | 2 | 2 | 50% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 10 | 5 | 5 | 50% |
Ensemble | 29 | 19 | 10 | 66% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | . | . | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 5 | 28% | 8 | 44% | 1 | 6% | 4 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 2 | 33% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 8 | 44% | 3 | 17% | 2 | 11% | 5 | 28% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COMMUNICATION DIGITALE | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
E-COMMERCE A L'INTERNATIONAL | . | . | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% |
GESTION DE PROJETS E-COMMERCE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
RELATION CLIENTS ET MARKETING DIGITAL | 5 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 11 | 58% | 1 | 5% | 5 | 26% | 2 | 11% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|