|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 11 |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 49 |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 14 |
Ensemble | 74 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 11 | . | . | . | 18% | 0% | 27% | 0% |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 49 | . | . | . | 8% | 4% | 31% | 0% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 14 | . | . | . | 7% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 74 | . | . | . | 9% | 3% | 24% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 11 | 9 | 82% |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 49 | 41 | 84% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 14 | 12 | 86% |
Ensemble | 74 | 62 | 84% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 6 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 14 | 34% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 66% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 67% | 1 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 23 | 37% | 0 | 0% | 0 | 0% | 38 | 61% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
Diplôme d'ingénieur |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 6 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 14 | 3 | 21% | 3 | 21% | 4 | 29% | 2 | 14% | 2 | 14% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
Ensemble | 23 | 7 | 30% | 5 | 22% | 7 | 30% | 2 | 9% | 2 | 9% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 6 | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 14 | 4 | 29% | 9 | 64% | 1 | 7% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
Ensemble | 23 | 9 | 39% | 13 | 57% | 1 | 4% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 6 | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 13 | 6 | 46% | 3 | 23% | 1 | 8% | 2 | 15% | 1 | 8% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 3 | . | . | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 22 | 9 | 41% | 5 | 23% | 2 | 9% | 5 | 23% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Licence Informatique | 3 |
Autre établissement | Mastère Systèmes d’information industriels | 1 | |
Bretagne | Université | Licence Informatique | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Informatique | 1 |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 2 |
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 2 | ||
BUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Autre établissement | Titre d’Architecte logiciel, développeur d’application (Niveau I ou 7) | 2 | |
Mastère Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d’information | 1 | ||
Autre Université | Licence Informatique | 1 | |
Ecole en ligne | Autre établissement | Fomation Développeur full-stack | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Analyse et politique économique - Economie comportementale appliquée | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Informatique | 1 |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Bachelor Développeur full stack | 1 |
Titre d’Expert en développement informatique (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Informationn et communication - Web éditorial et stratégie UX | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 3 | 2 | 1 | 67% |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 27 | 19 | 8 | 70% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 8 | 6 | 2 | 75% |
Ensemble | 38 | 27 | 11 | 71% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
Ensemble | 15 | 65% | 7 | 30% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 2 | 100% | . | . | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 10 | 67% | 4 | 27% | 1 | 7% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
Ensemble | 16 | 70% | 6 | 26% | 1 | 4% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLICATIONS MOBILES ET INTERNET DES OBJETS | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
CONCEPTION-INTEGRATION D'APPLICATIONS ET SERVICES WEB POUR L'ENTREPRISE | 13 | 68% | 1 | 5% | 2 | 11% | 3 | 16% |
DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 15 | 56% | 2 | 7% | 6 | 22% | 4 | 15% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|