Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 24 |
CROSS MEDIA | 20 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 21 |
Ensemble | 68 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 | 22 | 22 | 24 | 67% | 0% | 100% | 0% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 24 | 21 | 21 | 38 | 58% | 0% | 46% | 4% |
CROSS MEDIA | 20 | 21 | 21 | 25 | 60% | 0% | 65% | 0% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 21 | 20 | 21 | 26 | 29% | 0% | 76% | 0% |
Ensemble | 68 | 20 | 21 | 38 | 50% | 0% | 63% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 3 | 2 | 67% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 24 | 19 | 79% |
CROSS MEDIA | 20 | 7 | 35% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 21 | 14 | 67% |
Ensemble | 68 | 42 | 62% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 10 | 53% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 37% | 2 | 11% | 0 | 0% |
CROSS MEDIA | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | 21% | 0 | 0% | 0 | 0% | 11 | 79% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 16 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 57% | 2 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 1 | 100% | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 10 | 6 | 60% | 4 | 40% |
CROSS MEDIA | 2 | . | . | 2 | 100% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 16 | 8 | 50% | 8 | 50% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | . | . | 1 | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 10 | 1 | 10% | 9 | 90% |
CROSS MEDIA | 2 | . | . | 2 | 100% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | . | . | 3 | 100% |
Ensemble | 16 | 1 | 6% | 15 | 94% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 10 | 5 | 50% | 3 | 30% | 2 | 20% |
CROSS MEDIA | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
Ensemble | 16 | 6 | 38% | 4 | 25% | 6 | 38% |
Intitulé des études poursuivies
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Information, communication | 2 |
Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux | 1 | ||
Master Design | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Autre établissement | DEUST Préparateur en pharamacie | 1 | |
Programme grande école | 1 | ||
Autre Université | Master Métiers de l’édition | 1 | |
Bretagne | Autre établissement | Mastère Brand content | 1 |
Normandie | Autre établissement | Mastère Manager marketing et communication | 1 |
CROSS MEDIA |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Mastère Manager de projet numérique | 1 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Directeur artistique (Niveau I ou 7) | 1 |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Audiovisuel, médias interactifs numériques, jeux - Management des transformations télévisuelles | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Ecriture et réalisation | 1 |
Grand-Est | Autre établissement | Mastère Event relations presse | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 1 | . | 100% |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 7 | 5 | 2 | 71% |
CROSS MEDIA | 5 | 3 | 2 | 60% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 11 | 8 | 3 | 73% |
Ensemble | 24 | 17 | 7 | 71% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
CROSS MEDIA | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 57% | 3 | 43% | . | . |
Ensemble | 9 | 64% | 3 | 21% | 2 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
CROSS MEDIA | 2 | 67% | . | . | . | . | 1 | 33% |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% | . | . |
Ensemble | 8 | 57% | 3 | 21% | 1 | 7% | 2 | 14% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANIMATEUR FACILITATEUR DE TIERS-LIEUX ECO-RESPONSABLES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ANIMATION DES COMMUNAUTES ET RESEAUX SOCIONUMERIQUES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CROSS MEDIA | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
TECAM : TECHNIQUES DE CREATION AUDIOVISUELLE ET MULTIMEDIA | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Ensemble | 9 | 64% | 3 | 21% | 1 | 7% | 1 | 7% |
-o0 Retour au sommaire 0o-