Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 23 |
MAINTENANCE AVANCEE | 12 |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 13 |
Ensemble | 48 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 23 | 21 | 22 | 26 | 4% | 4% | 96% | 0% |
MAINTENANCE AVANCEE | 12 | 21 | 23 | 27 | 0% | 0% | 100% | 0% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 13 | 21 | 22 | 28 | 8% | 8% | 92% | 0% |
Ensemble | 48 | 21 | 22 | 28 | 4% | 4% | 96% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 23 | 13 | 57% |
MAINTENANCE AVANCEE | 12 | 8 | 67% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 13 | 10 | 77% |
Ensemble | 48 | 31 | 65% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 1 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 26% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 74% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | Diplôme d'ingénieur | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 6 | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 1 | 1 | 100% | . | . |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 | 1 | 100% | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 6 | . | . | 6 | 100% |
Ensemble | 8 | 2 | 25% | 6 | 75% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
Ensemble | 8 | 1 | 13% | 3 | 38% | 4 | 50% |
Intitulé des études poursuivies
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Titre de Chef de projet en Automatisation (Niveau II ou 6) | 1 |
MAINTENANCE AVANCEE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé et environnement | 1 |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Mastère Manager de direction opérationelle QSE | 1 | ||
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - Polytech Nancy | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
Hauts-de-France | Université | Master Génie industriel | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Non précisé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 12 | 9 | 3 | 75% |
MAINTENANCE AVANCEE | 7 | 6 | 1 | 86% |
METHODES ET OUTILS POUR LA MAINTENANCE INTELLIGENTE (MOMIE) | 4 | . | 4 | 0% |
Ensemble | 23 | 15 | 8 | 65% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 4 | 44% | 5 | 56% |
MAINTENANCE AVANCEE | 1 | 17% | 5 | 83% |
Ensemble | 5 | 33% | 10 | 67% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 2 | 22% | 6 | 67% | . | . | 1 | 11% |
MAINTENANCE AVANCEE | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% | . | . |
Ensemble | 4 | 27% | 8 | 53% | 2 | 13% | 1 | 7% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CND-MAINTENANCE PREVISIONNELLE | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% |
MAINTENANCE AVANCEE | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 53% | 5 | 33% | 2 | 13% |
-o0 Retour au sommaire 0o-