Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 32 |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 8 |
Ensemble | 40 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 32 | 22 | 24 | 41 | 66% | 38% | 0% | 0% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 8 | 23 | 28 | 37 | 50% | 75% | 0% | 0% |
Ensemble | 40 | 22 | 24 | 41 | 63% | 45% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 32 | 26 | 81% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 8 | 8 | 100% |
Ensemble | 40 | 34 | 85% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 8 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 18 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 5 | 63% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 38% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 62% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 5 | 2 | 40% | 3 | 60% |
Ensemble | 13 | 8 | 62% | 5 | 38% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% | . | . |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 13 | 2 | 15% | 10 | 77% | 1 | 8% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 8 | 7 | 88% | 1 | 13% | . | . |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 5 | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
Ensemble | 13 | 11 | 85% | 1 | 8% | 1 | 8% |
Intitulé des études poursuivies
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Administration économique et sociale | 5 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines | 1 |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
Master Administration économique et sociale | 1 | ||
Master Management | 1 | ||
Ile-de-France | Autre établissement | MBA RSE et management des organisations durables | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 18 | 7 | 11 | 39% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 3 | 2 | 1 | 67% |
Ensemble | 21 | 9 | 12 | 43% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 2 | 22% | 4 | 44% | 3 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 4 | 44% | 3 | 33% | 2 | 22% |
Lieu de travail
Lorraine | Luxembourg | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
CONSEIL ECONOMIQUE ET CONTROLE ORGANISATIONNEL | 4 | 57% | 3 | 43% |
ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 5 | 56% | 4 | 44% |
-o0 Retour au sommaire 0o-