Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 14 |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 16 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 3 |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 15 |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 15 |
Ensemble | 63 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 14 | 23 | 24 | 25 | 50% | 0% | 7% | 0% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 16 | 22 | 23 | 26 | 63% | 13% | 13% | 0% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 3 | 23 | 24 | 25 | 67% | 0% | 0% | 0% |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 15 | 22 | 23 | 24 | 67% | 0% | 0% | 0% |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 15 | 22 | 24 | 27 | 60% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 63 | 22 | 23 | 27 | 60% | 3% | 5% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 14 | 12 | 86% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 16 | 12 | 75% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 3 | 2 | 67% |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 15 | 13 | 87% |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 15 | 14 | 93% |
Ensemble | 63 | 53 | 84% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 4 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 0 | 0% | 1 | 8% | 0 | 0% | 9 | 75% | 2 | 17% | 0 | 0% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 2 | 14% | 3 | 21% | 0 | 0% | 9 | 64% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 11% | 5 | 9% | 0 | 0% | 39 | 74% | 3 | 6% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | Diplôme d'ingénieur | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 4 | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 5 | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 11 | 1 | 9% | 3 | 27% | 5 | 45% | 2 | 18% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 5 | . | . | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | . | . |
Ensemble | 11 | 1 | 9% | 3 | 27% | 5 | 45% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 5 | 2 | 40% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% |
Ensemble | 11 | 4 | 36% | 1 | 9% | 1 | 9% | 5 | 45% |
Intitulé des études poursuivies
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | BTSA Gestion forestière | 1 |
Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs | 1 | |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | CAP Ebéniste | 1 |
Ile-de-France | Université | DU Botanique de terrain | 1 |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Géosciences | 1 |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Agrosciences, environnement, territoires, paysage, forêt | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSAIA | 1 | ||
Autre Université | Master Biologie et valorisation des plantes | 1 | |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 8 | 6 | 2 | 75% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 9 | 7 | 2 | 78% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 1 | 1 | . | 100% |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 12 | 6 | 6 | 50% |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 9 | 2 | 7 | 22% |
Ensemble | 39 | 22 | 17 | 56% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . | . | . |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 3 | 43% | 3 | 43% | . | . | 1 | 14% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 9 | 41% | 10 | 45% | 1 | 5% | 2 | 9% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% | 1 | 14% |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 14 | 64% | 4 | 18% | 2 | 9% | 2 | 9% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BOIS, FORET, DEVELOPPEMENT DURABLE BFD | 3 | 50% | . | . | 2 | 33% | 1 | 17% |
ECOSYSTEMES AGRICOLES ET FORESTIERS ECOSAFE | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% | . | . |
FORESTS AND THEIR ENVIRONMENT FEN | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
GESTION CONSERVATOIRE ET RESTAURATION DES ECOSYSTEMES GRCE | 3 | 50% | . | . | 3 | 50% | . | . |
INTERACTION PLANTE ET ENVIRONNEMENT IPE | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 10 | 45% | 1 | 5% | 10 | 45% | 1 | 5% |
-o0 Retour au sommaire 0o-