Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 15 | 23 | 25 | 29 | 20% | 7% | 20% | 0% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 14 | 23 | 26 | 34 | 57% | 14% | 36% | 0% |
| Ensemble | 29 | 23 | 25 | 34 | 38% | 10% | 28% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 15 | 13 | 87% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 14 | 13 | 93% |
| Ensemble | 29 | 26 | 90% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 23% | 1 | 8% | 0 | 0% | 9 | 69% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 92% | 1 | 8% | 0 | 0% |
| Ensemble | 3 | 12% | 1 | 4% | 0 | 0% | 21 | 81% | 1 | 4% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives.
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 9 | 4 | 5 | 44% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 12 | 10 | 2 | 83% |
| Ensemble | 21 | 14 | 7 | 67% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 3 | 30% | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% |
| Ensemble | 4 | 29% | 4 | 29% | 3 | 21% | 3 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 6 | 60% | 1 | 10% | 3 | 30% |
| Ensemble | 7 | 50% | 4 | 29% | 3 | 21% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . | . | . | . | . |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% | 1 | 10% |
| Ensemble | 8 | 57% | 1 | 7% | 2 | 14% | 1 | 7% | 1 | 7% | 1 | 7% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 9 | 8 | 89% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 12 | 9 | 75% |
| Ensemble | 21 | 17 | 81% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| En emploi | Au chômage | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 6 | 75% | 2 | 25% | 75% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 78% | 2 | 22% | 78% |
| Ensemble | 13 | 76% | 4 | 24% | 76% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 17% | 1 | 17% | 4 | 67% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% |
| Ensemble | 3 | 25% | 2 | 17% | 7 | 58% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | . | . |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 4 | 57% | . | . | 1 | 14% | 2 | 29% |
| Ensemble | 7 | 54% | 1 | 8% | 3 | 23% | 2 | 15% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Inconnu | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . | 80% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% | 0% |
| Ensemble | 7 | 54% | 5 | 38% | 1 | 8% | 36% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 13 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 1 376€ | 1 457€ | 1 537€ |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 1 740€ | 1 897€ | 2 658€ |
| Ensemble | 1 537€ | 1 740€ | 1 993€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | . | . | 2 | 33% | 4 | 67% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 2 | 40% | 2 | 40% | 1 | 20% |
| Ensemble | 2 | 18% | 4 | 36% | 5 | 45% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | . | . | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 4 | 80% | . | . | . | . | 1 | 20% |
| Ensemble | 4 | 36% | 4 | 36% | 1 | 9% | 2 | 18% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | ||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| CREATION DE DISPOSITIFS LUDIQUES | 2 | 33% | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% | 4 | 67% |
| CREATION DE PROJETS NUMERIQUES | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . | 2 | 40% | 1 | 20% | 2 | 40% | 4 | 80% | 1 | 20% |
| Ensemble | 5 | 45% | 5 | 45% | 1 | 9% | 1 | 9% | 3 | 27% | 4 | 36% | 3 | 27% | 6 | 55% | 5 | 45% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-