Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
CONTENTIEUX | 20 |
DROIT CIVIL GENERAL | 20 |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 16 |
DROIT DE LA SANTE | 12 |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 10 |
Ensemble | 78 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CONTENTIEUX | 20 | 23 | 23 | 26 | 70% | 0% | 0% | 0% |
DROIT CIVIL GENERAL | 20 | 23 | 23 | 26 | 100% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 16 | 22 | 24 | 28 | 94% | 19% | 0% | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 12 | 23 | 24 | 26 | 100% | 0% | 75% | 0% |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 10 | 23 | 24 | 70 | 70% | 10% | 0% | 0% |
Ensemble | 78 | 22 | 23 | 70 | 87% | 5% | 12% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
CONTENTIEUX | 20 | 14 | 70% |
DROIT CIVIL GENERAL | 20 | 13 | 65% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 16 | 12 | 75% |
DROIT DE LA SANTE | 12 | 9 | 75% |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 10 | 7 | 70% |
Ensemble | 78 | 55 | 71% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENTIEUX | 4 | 29% | 0 | 0% | 4 | 29% | 6 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT CIVIL GENERAL | 8 | 62% | 1 | 8% | 0 | 0% | 4 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 17% | 1 | 8% | 2 | 17% | 7 | 58% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 20 | 36% | 2 | 4% | 6 | 11% | 27 | 49% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENTIEUX | 4 | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
DROIT CIVIL GENERAL | 9 | 1 | 11% | 7 | 78% | 1 | 11% | . | . |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 3 | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | . | . |
Ensemble | 22 | 2 | 9% | 17 | 77% | 2 | 9% | 1 | 5% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENTIEUX | 4 | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
DROIT CIVIL GENERAL | 9 | 2 | 22% | 6 | 67% | 1 | 11% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 3 | . | . | 3 | 100% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 22 | 6 | 27% | 14 | 64% | 2 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CONTENTIEUX | 4 | 3 | 75% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 25% |
DROIT CIVIL GENERAL | 9 | 5 | 56% | 2 | 22% | 1 | 11% | . | . | . | . | 1 | 11% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 3 | 2 | 67% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 33% |
DROIT DE LA SANTE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 5 | 1 | 20% | . | . | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 22 | 11 | 50% | 3 | 14% | 2 | 9% | 2 | 9% | 1 | 5% | 3 | 14% |
Intitulé des études poursuivies
CONTENTIEUX |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
DROIT CIVIL GENERAL |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
DU Dialogue social | 1 | ||
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Autre établissement | Diplôme de notaire | 2 | |
Diplôme des métiers du notariat | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Doctorat | 1 | ||
Non précisé | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
DROIT DE LA SANTE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Diplôme des métiers du notariat | 1 |
Université de Lorraine | Master Droit public | 1 | |
Bourgogne Franche-Comté | Autre établissement | Diplôme des métiers du notariat | 2 |
Etranger | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
CONTENTIEUX | 6 | 6 | . | 100% |
DROIT CIVIL GENERAL | 4 | 2 | 2 | 50% |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 7 | 7 | . | 100% |
DROIT DE LA SANTE | 8 | 5 | 3 | 63% |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 2 | 2 | . | 100% |
Ensemble | 27 | 22 | 5 | 81% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENTIEUX | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
DROIT CIVIL GENERAL | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 4 | 57% | . | . | 1 | 14% | 2 | 29% |
DROIT DE LA SANTE | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 13 | 62% | 5 | 24% | 1 | 5% | 2 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENTIEUX | 2 | 33% | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% |
DROIT CIVIL GENERAL | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 2 | 29% | . | . | 3 | 43% | 2 | 29% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 8 | 38% | 7 | 33% | 3 | 14% | 3 | 14% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CONTENTIEUX | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% |
DROIT CIVIL GENERAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
DROIT DE LA RESPONSABILITE ET DE LA REPARATION | 5 | 71% | . | . | 2 | 29% | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% | . | . | . | . |
HISTOIRE DU DROIT ET CONSERVATION DU PATRIMOINE | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 12 | 57% | 1 | 5% | 6 | 29% | 1 | 5% | 1 | 5% |
-o0 Retour au sommaire 0o-