Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 47 |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 16 |
Ensemble | 105 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 | 23 | 23 | 25 | 57% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 | 22 | 23 | 25 | 74% | 5% | 0% | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 47 | 22 | 23 | 30 | 79% | 0% | 13% | 0% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 16 | 23 | 23 | 27 | 63% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 105 | 22 | 23 | 30 | 70% | 1% | 6% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 23 | 15 | 65% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 19 | 13 | 68% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 47 | 31 | 66% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 16 | 11 | 69% |
Ensemble | 105 | 70 | 67% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 8 | 53% | 1 | 7% | 0 | 0% | 3 | 20% | 1 | 7% | 2 | 13% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | 31% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 62% | 1 | 8% | 0 | 0% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 11 | 35% | 0 | 0% | 2 | 6% | 16 | 52% | 1 | 3% | 1 | 3% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 64% | 2 | 18% | 0 | 0% |
Ensemble | 25 | 36% | 1 | 1% | 2 | 3% | 34 | 49% | 5 | 7% | 3 | 4% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 9 | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | . | . | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 11 | 2 | 18% | 9 | 82% | . | . | . | . |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 26 | 2 | 8% | 22 | 85% | 1 | 4% | 1 | 4% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 9 | . | . | 9 | 100% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 11 | 4 | 36% | 4 | 36% | 3 | 27% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 26 | 5 | 19% | 15 | 58% | 6 | 23% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Autre région française | Etranger | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 9 | 4 | 44% | . | . | 5 | 56% | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 4 | . | . | . | . | . | . | 3 | 75% | 1 | 25% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 11 | 5 | 45% | 1 | 9% | 4 | 36% | 1 | 9% | . | . |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 26 | 11 | 42% | 1 | 4% | 9 | 35% | 4 | 15% | 1 | 4% |
Intitulé des études poursuivies
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 1 | ||
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 3 |
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Etranger | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 | |
Université | LLM Ressources humaines | 1 | |
Non précisé | Non précisé | Non précisé | 1 |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Criminologie et victimologie | 3 |
CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 | ||
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Ile-de-France | Autre établissement | MS Juriste manager international | 1 |
Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Master Droit européen - Droit européen du marché et de la régulation | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Diplôme de notaire | 1 |
Etranger | Autre établissement | Master en études politiques et de gouvernance européennes | 1 |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Criminologie et victimologie | 2 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 3 | 3 | . | 100% |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 8 | 8 | . | 100% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 16 | 11 | 5 | 69% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 7 | 5 | 2 | 71% |
Ensemble | 34 | 27 | 7 | 79% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 3 | 100% | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 5 | 71% | 2 | 29% |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 8 | 89% | 1 | 11% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 5 | 100% | . | . |
Ensemble | 21 | 88% | 3 | 13% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 4 | 44% | 3 | 33% | 1 | 11% | 1 | 11% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . | . | . |
Ensemble | 14 | 58% | 6 | 25% | 3 | 13% | 1 | 4% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'ENTREPRISE ET DES AFFAIRES | . | . | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . |
DROIT DES AFFAIRES TRANSFRONTIERES | . | . | 1 | 13% | 1 | 13% | 6 | 75% | . | . | . | . |
JURISTE D'AFFAIRES INTERNATIONAL ET EUROPEEN | 1 | 9% | . | . | . | . | 7 | 64% | 1 | 9% | 2 | 18% |
PROPRIETES INTELLECTUELLES ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION (IP/IT) | 1 | 20% | . | . | 3 | 60% | 1 | 20% | . | . | . | . |
Ensemble | 2 | 7% | 1 | 4% | 5 | 19% | 16 | 59% | 1 | 4% | 2 | 7% |
-o0 Retour au sommaire 0o-