|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 |
Ensemble | 42 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 | . | . | . | 95% | 0% | 0% | 0% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 | . | . | . | 81% | 5% | 0% | 0% |
Ensemble | 42 | . | . | . | 88% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 | 18 | 86% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 | 16 | 76% |
Ensemble | 42 | 34 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 4 | 22% | 2 | 11% | 7 | 39% | 5 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 31% | 0 | 0% | 4 | 25% | 7 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 9 | 26% | 2 | 6% | 11 | 32% | 12 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
Ensemble | 11 | 3 | 27% | 6 | 55% | 2 | 18% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
Ensemble | 11 | 3 | 27% | 7 | 64% | 1 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 11 | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 2 | ||
Master Droit civil | 2 | ||
Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
DU Droit de la santé | 1 | ||
Master Science politique | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 5 | 4 | 1 | 80% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 7 | 6 | 1 | 86% |
Ensemble | 12 | 10 | 2 | 83% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 33% | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
Ensemble | 5 | 56% | 1 | 11% | 3 | 33% |
Lieu de travail |
Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% |
Ensemble | 5 | 50% | 1 | 10% | 3 | 30% | 1 | 10% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|