Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2023 | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 |
| Ensemble | 42 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 | 23 | 23 | 25 | 95% | 0% | 0% | 0% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 | 22 | 23 | 26 | 81% | 5% | 0% | 0% |
| Ensemble | 42 | 22 | 23 | 26 | 88% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 21 | 18 | 86% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 21 | 16 | 76% |
| Ensemble | 42 | 34 | 81% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 4 | 22% | 2 | 11% | 7 | 39% | 5 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 31% | 0 | 0% | 4 | 25% | 7 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 9 | 26% | 2 | 6% | 11 | 32% | 12 | 35% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | Autre | Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . |
| Ensemble | 11 | 3 | 27% | 6 | 55% | 2 | 18% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 2 | 33% | 4 | 67% | . | . |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% |
| Ensemble | 11 | 3 | 27% | 7 | 64% | 1 | 9% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 6 | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| Ensemble | 11 | 9 | 82% | 1 | 9% | 1 | 9% |
Intitulé des études poursuivies
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
| Doctorat Droit privé et sciences criminelles | 2 | ||
| Master Droit civil | 2 | ||
| Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
| DU Droit de la santé | 1 | ||
| Master Science politique | 1 | ||
| Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 5 | 4 | 1 | 80% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 7 | 6 | 1 | 86% |
| Ensemble | 12 | 10 | 2 | 83% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 60% | 2 | 40% | . | . | . | . |
| Ensemble | 3 | 33% | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 4 | 80% | 1 | 20% | . | . |
| Ensemble | 5 | 56% | 1 | 11% | 3 | 33% |
Lieu de travail
| Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | 1 | 17% |
| Ensemble | 5 | 50% | 1 | 10% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 5 | 3 | 60% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 7 | 5 | 71% |
| Ensemble | 12 | 8 | 67% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Autre | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | . | . | 3 | 100% | . | . | 100% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 1 | 20% | 3 | 60% | 1 | 20% | 100% |
| Ensemble | 1 | 13% | 6 | 75% | 1 | 13% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | |||
| Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 2 | 67% | 1 | 33% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 100% | . | . |
| Ensemble | 5 | 83% | 1 | 17% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
| Ensemble | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 3 | 100% | . | . | 67% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 67% | 1 | 33% | 67% |
| Ensemble | 5 | 83% | 1 | 17% | 67% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 33% | 2 | 67% | 1 | 50% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
| Ensemble | 3 | 50% | 3 | 50% | 1 | 33% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 511€ | 1 556€ | 1 600€ |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 1 100€ | 1 900€ | 5 283€ |
| Ensemble | 1 511€ | 1 600€ | 1 900€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas du tout | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 2 | 67% | 1 | 33% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 100% | . | . |
| Ensemble | 5 | 83% | 1 | 17% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
| Ensemble | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| DROIT PENAL ET SCIENCES CRIMINELLES | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | 1 | 33% | 2 | 67% |
| PREVENTION DU RISQUE PENAL ECONOMIQUE ET FINANCIER | 3 | 100% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
| Ensemble | 4 | 67% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 3 | 50% | 1 | 17% | 3 | 50% | 3 | 50% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-