Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 17 |
DROIT DE LA SANTE | 9 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 11 |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 19 |
Ensemble | 89 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 17 | 23 | 23 | 26 | 71% | 6% | 76% | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 22 | 24 | 27 | 78% | 11% | 78% | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 23 | 27 | 35 | 57% | 57% | 43% | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 | 23 | 25 | 30 | 33% | 25% | 67% | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 11 | 23 | 24 | 26 | 36% | 9% | 36% | 0% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 | 23 | 23 | 26 | 79% | 0% | 0% | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 19 | 22 | 23 | 29 | 74% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 89 | 22 | 24 | 35 | 63% | 11% | 39% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 17 | 16 | 94% |
DROIT DE LA SANTE | 9 | 6 | 67% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 7 | 6 | 86% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 | 12 | 100% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 11 | 10 | 91% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 14 | 10 | 71% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 19 | 16 | 84% |
Ensemble | 89 | 76 | 85% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 3 | 19% | 1 | 6% | 0 | 0% | 12 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 67% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 50% | 1 | 17% | 0 | 0% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 12 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 20% | 1 | 10% | 0 | 0% | 7 | 70% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 1 | 10% | 0 | 0% | 5 | 50% | 4 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 4 | 25% | 2 | 13% | 3 | 19% | 7 | 44% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 14 | 18% | 4 | 5% | 8 | 11% | 49 | 64% | 1 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | . | . | 4 | 67% | 2 | 33% |
Ensemble | 18 | 5 | 28% | 9 | 50% | 4 | 22% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | . | . | 2 | 100% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 1 | 33% | 2 | 67% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 1 | 1 | 100% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | . | . | 6 | 100% |
Ensemble | 18 | 6 | 33% | 12 | 67% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . | 1 | 50% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 2 | 1 | 50% | . | . | . | . | 1 | 50% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 6 | 2 | 33% | 1 | 17% | 3 | 50% | . | . | . | . |
Ensemble | 18 | 10 | 56% | 3 | 17% | 3 | 17% | 1 | 6% | 1 | 6% |
Intitulé des études poursuivies
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Droit public | 1 |
Master Droit fiscal | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Autre Université | Master Droit notarial | 1 |
DROIT DE LA SANTE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Non précisé | Non précisé | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Etranger | Autre établissement | Cours complémentaires en droit luxembourgeois | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Droit fiscal | 1 |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Doctorat Droit public | 1 | ||
Master Droit des affaires | 1 |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | MBA Marketing du sport | 1 |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Doctorat Droit public | 1 | ||
Autre établissement | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 | |
Ile-de-France | Université | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 2 |
Non précisé | Non précisé | CAPA (Certificat d’aptitude à la profession d’avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 12 | 9 | 3 | 75% |
DROIT DE LA SANTE | 4 | 3 | 1 | 75% |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 3 | 3 | . | 100% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 12 | 12 | . | 100% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 7 | 6 | 1 | 86% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 4 | 4 | . | 100% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 7 | 6 | 1 | 86% |
Ensemble | 49 | 43 | 6 | 88% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 7 | 78% | 1 | 11% | 1 | 11% |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% |
Ensemble | 27 | 64% | 9 | 21% | 6 | 14% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 7 | 78% | 2 | 22% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 9 | 82% | 2 | 18% | . | . |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 3 | 50% | 3 | 50% | . | . |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | 1 | 25% | 3 | 75% | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 1 | 17% | 5 | 83% | . | . |
Ensemble | 22 | 52% | 19 | 45% | 1 | 2% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
DROIT DE L'URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION | 8 | 89% | . | . | . | . | 1 | 11% | . | . |
DROIT DE LA SANTE | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . | . | . |
DROIT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET COOPERATION TRANSFRONTALIERE | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
DROIT DES CONTRATS PUBLICS ET DE L'ACHAT PUBLIC | 2 | 17% | 3 | 25% | 5 | 42% | . | . | 2 | 17% |
DROIT DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DES RESSOURCES NATURELLES | 2 | 33% | . | . | 3 | 50% | . | . | 1 | 17% |
DROIT ET METIERS DE LA SECURITE INTERIEURE | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
DROIT PUBLIC INTERNE ET INTERNATIONAL | 3 | 50% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . | 1 | 17% |
Ensemble | 20 | 47% | 4 | 9% | 14 | 33% | 1 | 2% | 4 | 9% |
-o0 Retour au sommaire 0o-