|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 12 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 24 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 20 |
ENERGIE ELECTRIQUE | 16 |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 15 |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 13 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 35 |
Ensemble | 135 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 12 | . | . | . | 8% | 83% | 17% | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 24 | . | . | . | 29% | 96% | 29% | 0% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 20 | . | . | . | 35% | 75% | 10% | 0% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 16 | . | . | . | 31% | 81% | 25% | 0% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 15 | . | . | . | 40% | 87% | 27% | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 13 | . | . | . | 0% | 62% | 38% | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 35 | . | . | . | 23% | 74% | 29% | 3% |
Ensemble | 135 | . | . | . | 25% | 80% | 25% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 12 | 10 | 83% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 24 | 17 | 71% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 20 | 18 | 90% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 16 | 15 | 94% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 15 | 8 | 53% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 13 | 9 | 69% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 35 | 24 | 69% |
Ensemble | 135 | 101 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 88% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 1 | 6% | 2 | 11% | 0 | 0% | 15 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 20 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 8% | 2 | 2% | 0 | 0% | 91 | 90% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | . | . | 4 | 100% | . | . |
Ensemble | 10 | 1 | 10% | 7 | 70% | 2 | 20% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 10 | 4 | 40% | 4 | 40% | 2 | 20% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Inconnu |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . |
Ensemble | 10 | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Intitulé des études poursuivies |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | MS Optimisation des systèmes énergétiques | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Mastère spécialisé | 1 |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Doctorat Automatique, traitement de signal et image | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Informatique - Compétences complémentaires en informatique | 1 |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 3 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | MS Designer of secure devices for IoT | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 9 | 3 | 6 | 33% |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 15 | 13 | 2 | 87% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 15 | 9 | 6 | 60% |
ENERGIE ELECTRIQUE | 15 | 9 | 6 | 60% |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 8 | 4 | 4 | 50% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 9 | 6 | 3 | 67% |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 20 | 13 | 7 | 65% |
Ensemble | 91 | 57 | 34 | 63% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 13 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 11 | 92% | 1 | 8% | . | . | . | . |
Ensemble | 48 | 89% | 4 | 7% | 1 | 2% | 1 | 2% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | 10 | 77% | 3 | 23% | . | . | . | . |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | 3 | 38% | 4 | 50% | 1 | 13% | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 7 | 88% | . | . | 1 | 13% | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | 1 | 25% | 2 | 50% | 1 | 25% |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 5 | 42% | 6 | 50% | 1 | 8% | . | . |
Ensemble | 33 | 61% | 15 | 28% | 5 | 9% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
CAPTEURS INTELLIGENTS ET MICRO-NANO-TECHNOLOGIES | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . |
CONTROLE DE L'EFFICACITE ENERGETIQUE | . | . | 2 | 15% | 10 | 77% | . | . | 1 | 8% |
ELECTRONIQUE EMBARQUEE | . | . | . | . | 8 | 100% | . | . | . | . |
ENERGIE ELECTRIQUE | 2 | 22% | 2 | 22% | 5 | 56% | . | . | . | . |
INGENIERIE DES SYSTEMES HUMAIN MACHINE | . | . | . | . | 4 | 100% | . | . | . | . |
INTELLIGENCE - MESURES ENERGETIQUES POUR LES ENERGIES NOUVELLES | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% | . | . |
MESURE ET TRAITEMENT DE L'INFORMATION | 3 | 23% | 3 | 23% | 5 | 38% | . | . | 2 | 15% |
Ensemble | 7 | 13% | 8 | 14% | 37 | 66% | 1 | 2% | 3 | 5% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|