|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 |
Ensemble | 115 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 | . | . | . | 71% | 10% | 0% | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 | . | . | . | 67% | 62% | 0% | 0% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 | . | . | . | 70% | 43% | 0% | 0% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | . | . | . | 68% | 16% | 0% | 0% |
Ensemble | 115 | . | . | . | 69% | 41% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 | 13 | 62% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 | 26 | 50% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 | 15 | 65% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | 15 | 79% |
Ensemble | 115 | 69 | 60% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 15% | 1 | 4% | 0 | 0% | 20 | 77% | 1 | 4% | 0 | 0% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 93% | 1 | 7% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 9% | 1 | 1% | 0 | 0% | 60 | 87% | 2 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence |
Master |
Autre |
Doctorat |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 1 | 14% | 2 | 29% | 3 | 43% | 1 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 7 | 1 | 14% | 3 | 43% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
Ensemble | 7 | 4 | 57% | 2 | 29% | 1 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Arabe | 1 | ||
Master Droit public | 1 | ||
Etranger | Université | Doctorat | 1 |
Ile-de-France | Université | Master Droit international et droit européen - Droits de l’homme et droit humanitaire | 1 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Ethique des Affaires | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | MSc Audit et contrôle de gestion | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 13 | 13 | . | 100% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 20 | 13 | 7 | 65% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 13 | 11 | 2 | 85% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 14 | 8 | 6 | 57% |
Ensemble | 60 | 45 | 15 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 8 | 67% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | 50% | 3 | 25% | 2 | 17% | 1 | 8% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 26 | 60% | 8 | 19% | 6 | 14% | 3 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 7 | 58% | 1 | 8% | 4 | 33% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 3 | 25% | 3 | 25% | 5 | 42% | 1 | 8% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 18% | 7 | 64% | 2 | 18% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | . | . |
Ensemble | 17 | 40% | 12 | 28% | 13 | 30% | 1 | 2% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 6 | 46% | 1 | 8% | 5 | 38% | . | . | . | . | 1 | 8% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | . | . | . | . | 4 | 31% | 2 | 15% | 6 | 46% | 1 | 8% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 3 | 27% | . | . | 1 | 9% | 6 | 55% | 1 | 9% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 25% | 1 | 13% | 4 | 50% | . | . | 1 | 13% | . | . |
Ensemble | 11 | 24% | 2 | 4% | 14 | 31% | 8 | 18% | 8 | 18% | 2 | 4% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|