Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2023 | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 |
| Ensemble | 115 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 | 22 | 24 | 27 | 71% | 10% | 0% | 0% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 | 22 | 27 | 53 | 67% | 62% | 0% | 0% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 | 23 | 25 | 31 | 70% | 43% | 0% | 0% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | 22 | 23 | 33 | 68% | 16% | 0% | 0% |
| Ensemble | 115 | 22 | 24 | 53 | 69% | 41% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 21 | 13 | 62% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 52 | 26 | 50% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 23 | 15 | 65% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 19 | 16 | 84% |
| Ensemble | 115 | 70 | 61% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 15% | 1 | 4% | 0 | 0% | 20 | 77% | 1 | 4% | 0 | 0% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 87% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 0 | 0% | 1 | 6% | 0 | 0% | 14 | 88% | 1 | 6% | 0 | 0% |
| Ensemble | 6 | 9% | 2 | 3% | 0 | 0% | 60 | 86% | 2 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Master | Autre | Doctorat | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 8 | 1 | 13% | 2 | 25% | 3 | 38% | 2 | 25% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 1 | 20% | 2 | 40% | 2 | 40% | . | . |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | . | . | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 1 | 13% | 3 | 38% | 3 | 38% | 1 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | Etranger | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 3 | 60% | 1 | 20% | 1 | 20% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 8 | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | CAPA (Certificat d'aptitude à la profession d'avocat) ou Pré-CAPA | 1 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Arabe | 1 | ||
| Master Droit public | 1 | ||
| Etranger | Université | Doctorat | 1 |
| Ile-de-France | Université | Master Droit international et droit européen - Droits de l’homme et droit humanitaire | 1 |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | DU Ethique des Affaires | 1 |
| Ile-de-France | Autre établissement | MSc Audit et contrôle de gestion | 1 |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de l’information et de la communication | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 13 | 13 | . | 100% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 20 | 13 | 7 | 65% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 13 | 11 | 2 | 85% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 14 | 8 | 6 | 57% |
| Ensemble | 60 | 45 | 15 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 8 | 67% | 1 | 8% | 1 | 8% | 2 | 17% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 6 | 50% | 3 | 25% | 2 | 17% | 1 | 8% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 7 | 64% | 2 | 18% | 2 | 18% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 63% | 2 | 25% | 1 | 13% | . | . |
| Ensemble | 26 | 60% | 8 | 19% | 6 | 14% | 3 | 7% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 7 | 58% | 1 | 8% | 4 | 33% | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 3 | 25% | 3 | 25% | 5 | 42% | 1 | 8% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 18% | 7 | 64% | 2 | 18% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% | . | . |
| Ensemble | 17 | 40% | 12 | 28% | 13 | 30% | 1 | 2% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 6 | 46% | 1 | 8% | 5 | 38% | . | . | . | . | 1 | 8% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | . | . | . | . | 4 | 31% | 2 | 15% | 6 | 46% | 1 | 8% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 3 | 27% | . | . | 1 | 9% | 6 | 55% | 1 | 9% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 25% | 1 | 13% | 4 | 50% | . | . | 1 | 13% | . | . |
| Ensemble | 11 | 24% | 2 | 4% | 14 | 31% | 8 | 18% | 8 | 18% | 2 | 4% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 13 | 10 | 77% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 20 | 14 | 70% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 13 | 9 | 69% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 14 | 11 | 79% |
| Ensemble | 60 | 44 | 73% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | Autre | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 10% | 9 | 90% | . | . | . | . | 100% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 1 | 7% | 10 | 71% | 2 | 14% | 1 | 7% | 83% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | . | . | 8 | 89% | 1 | 11% | . | . | 89% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 9% | 9 | 82% | 1 | 9% | . | . | 90% |
| Ensemble | 3 | 7% | 36 | 82% | 4 | 9% | 1 | 2% | 90% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 7 | 70% | 3 | 30% | . | . |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 3 | 38% | 5 | 63% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% |
| Ensemble | 21 | 58% | 14 | 39% | 1 | 3% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 44% | 1 | 11% | 4 | 44% | . | . | . | . | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 1 | 10% | 1 | 10% | 2 | 20% | 2 | 20% | 4 | 40% | . | . |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 25% | . | . | . | . | 3 | 38% | 1 | 13% | 2 | 25% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 22% | 1 | 11% | 4 | 44% | . | . | 1 | 11% | 1 | 11% |
| Ensemble | 9 | 25% | 3 | 8% | 10 | 28% | 5 | 14% | 6 | 17% | 3 | 8% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 33% | 6 | 67% | . | . | 67% |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 7 | 70% | 2 | 20% | 1 | 10% | 38% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | 29% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 4 | 44% | 4 | 44% | 1 | 11% | 50% |
| Ensemble | 20 | 56% | 14 | 39% | 2 | 6% | 47% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 10 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 8 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 9 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 36 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 2 000€ | 2 100€ | 2 250€ |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 2 000€ | 2 600€ | 5 000€ |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 650€ | 3 300€ | 4 681€ |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 500€ | 1 913€ | 2 300€ |
| Ensemble | 1 867€ | 2 269€ | 3 040€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 6 | 67% | 3 | 33% | . | . | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 40% | 2 | 20% | 4 | 40% | . | . |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 6 | 75% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 4 | 50% | 3 | 38% | . | . | 1 | 13% |
| Ensemble | 20 | 57% | 9 | 26% | 4 | 11% | 2 | 6% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 8 | 89% | . | . | 1 | 11% | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 40% | 2 | 20% | 3 | 30% | 1 | 10% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 6 | 75% | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% |
| Ensemble | 23 | 66% | 6 | 17% | 4 | 11% | 2 | 6% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 5 | 56% | 3 | 33% | 1 | 11% | 2 | 22% | 6 | 67% | . | . | 1 | 11% | 6 | 67% | 2 | 22% | 1 | 11% | . | . |
| DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 3 | 30% | 1 | 10% | 3 | 30% | 5 | 50% | 1 | 10% | 1 | 10% |
| GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 5 | 63% | 3 | 38% | . | . | 3 | 38% | 5 | 63% | . | . | . | . | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | . | . |
| RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 6 | 75% | 2 | 25% | . | . | 2 | 25% | 4 | 50% | 1 | 13% | 1 | 13% | 4 | 50% | 4 | 50% | . | . | . | . |
| Ensemble | 21 | 60% | 12 | 34% | 2 | 6% | 9 | 26% | 19 | 54% | 4 | 11% | 3 | 9% | 19 | 54% | 13 | 37% | 2 | 6% | 1 | 3% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-