|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 29 |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 44 |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 48 |
Ensemble | 134 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 29 | . | . | . | 31% | 17% | 10% | 0% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 44 | . | . | . | 41% | 66% | 20% | 0% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 | . | . | . | 23% | 62% | 0% | 0% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 48 | . | . | . | 27% | 65% | 4% | 0% |
Ensemble | 134 | . | . | . | 32% | 54% | 10% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 29 | 21 | 72% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 44 | 31 | 70% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 13 | 9 | 69% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 48 | 40 | 83% |
Ensemble | 134 | 101 | 75% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 21 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 2 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 28 | 90% | 1 | 3% | 0 | 0% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 8 | 89% | 1 | 11% | 0 | 0% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 5 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 85% | 1 | 3% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | 91 | 90% | 3 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 2 | . | . | 2 | 100% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 5 | 1 | 20% | 4 | 80% |
Ensemble | 7 | 1 | 14% | 6 | 86% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 5 | 4 | 80% | 1 | 20% |
Ensemble | 7 | 5 | 71% | 2 | 29% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Etranger |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 5 | 5 | 100% | . | . |
Ensemble | 7 | 6 | 86% | 1 | 14% |
Intitulé des études poursuivies |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Etranger | Autre établissement | MBA Business administration | 1 |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 4 |
Master Management et administration des entreprises | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 21 | 18 | 3 | 86% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 28 | 24 | 4 | 86% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 8 | 4 | 4 | 50% |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 34 | 28 | 6 | 82% |
Ensemble | 91 | 74 | 17 | 81% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 8 | 47% | 6 | 35% | 2 | 12% | 1 | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 21 | 91% | 2 | 9% | . | . | . | . |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 4 | 100% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 19 | 73% | 6 | 23% | 1 | 4% | . | . |
Ensemble | 52 | 74% | 14 | 20% | 3 | 4% | 1 | 1% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 13 | 76% | 3 | 18% | . | . | 1 | 6% |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 14 | 61% | 7 | 30% | 1 | 4% | 1 | 4% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 3 | 75% | 1 | 25% | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 14 | 54% | 9 | 35% | 2 | 8% | 1 | 4% |
Ensemble | 44 | 63% | 20 | 29% | 3 | 4% | 3 | 4% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ARCHITECTURE BOIS CONSTRUCTION | 4 | 24% | 1 | 6% | 11 | 65% | . | . | 1 | 6% | . | . |
CONCEPTION OUVRAGES GEOMATERIAUX | 4 | 17% | . | . | 14 | 58% | 4 | 17% | 1 | 4% | 1 | 4% |
GEOTECHNIQUE - RISQUE | 2 | 50% | . | . | 2 | 50% | . | . | . | . | . | . |
STRUCTURE, MATERIAUX, ENERGETIQUE DU BATIMENT | 7 | 25% | 2 | 7% | 12 | 43% | 1 | 4% | 1 | 4% | 5 | 18% |
Ensemble | 17 | 23% | 3 | 4% | 39 | 53% | 5 | 7% | 3 | 4% | 6 | 8% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|