|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
BIO-PROCEDES | 20 |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 14 |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 17 |
Ensemble | 51 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIO-PROCEDES | 20 | . | . | . | 70% | 40% | 0% | 0% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 14 | . | . | . | 29% | 100% | 0% | 0% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 17 | . | . | . | 53% | 0% | 100% | 0% |
Ensemble | 51 | . | . | . | 53% | 43% | 33% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 20 | 16 | 80% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 14 | 14 | 100% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 17 | 14 | 82% |
Ensemble | 51 | 44 | 86% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 3 | 19% | 1 | 6% | 0 | 0% | 11 | 69% | 1 | 6% | 0 | 0% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | 71% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 29% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 14 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 30% | 1 | 2% | 0 | 0% | 29 | 66% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Doctorat |
Diplôme d'ingénieur |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | . | . | 10 | 100% |
Ensemble | 14 | 1 | 7% | 13 | 93% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | 10 | 100% | . | . |
Ensemble | 14 | 13 | 93% | 1 | 7% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
BIO-PROCEDES | 4 | 3 | 75% | 1 | 25% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 10 | 10 | 100% | . | . |
Ensemble | 14 | 13 | 93% | 1 | 7% |
Intitulé des études poursuivies |
BIO-PROCEDES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 2 |
Ecole d’ingénieurs - ENSTIB | 1 | ||
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Ecole d’ingénieurs - ENSIC | 10 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIO-PROCEDES | 11 | 5 | 6 | 45% |
PERSEE - PRODUITS ENVIRONNEMENT RESSOURCES ENERGIE | 4 | . | 4 | 0% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 14 | 14 | . | 100% |
Ensemble | 29 | 19 | 10 | 66% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 2 | 67% | 1 | 33% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 12 | 86% | 2 | 14% |
Ensemble | 14 | 82% | 3 | 18% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 9 | 64% | 4 | 29% | 1 | 7% |
Ensemble | 11 | 65% | 4 | 24% | 2 | 12% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIO-PROCEDES | 1 | 20% | . | . | 2 | 40% | 1 | 20% | 1 | 20% |
SPIEQ - SURETE DES PROCEDES INDUSTRIELS, ENVIRONNEMENT ET QUALITE | 4 | 29% | 2 | 14% | 6 | 43% | . | . | 2 | 14% |
Ensemble | 5 | 26% | 2 | 11% | 8 | 42% | 1 | 5% | 3 | 16% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|