|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 7 |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 |
MONDES ANGLOPHONES | 32 |
Ensemble | 47 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 7 | . | . | . | 86% | 0% | 0% | 0% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 | . | . | . | 63% | 38% | 0% | 0% |
MONDES ANGLOPHONES | 32 | . | . | . | 72% | 13% | 0% | 0% |
Ensemble | 47 | . | . | . | 72% | 15% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 7 | 4 | 57% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 8 | 6 | 75% |
MONDES ANGLOPHONES | 32 | 24 | 75% |
Ensemble | 47 | 34 | 72% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
MONDES ANGLOPHONES | 2 | 8% | 1 | 4% | 1 | 4% | 18 | 75% | 2 | 8% | 0 | 0% |
Ensemble | 2 | 6% | 1 | 3% | 1 | 3% | 26 | 76% | 3 | 9% | 1 | 3% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Le nombre de diplômés en poursuite d'études n'est pas suffisant pour présenter des données significatives. |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 4 | 1 | 3 | 25% |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 4 | 4 | . | 100% |
MONDES ANGLOPHONES | 18 | 13 | 5 | 72% |
Ensemble | 26 | 18 | 8 | 69% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% |
MONDES ANGLOPHONES | 2 | 17% | 3 | 25% | 4 | 33% | 3 | 25% |
Ensemble | 3 | 20% | 3 | 20% | 4 | 27% | 5 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | . | . | . | . | . | . | 2 | 100% |
MONDES ANGLOPHONES | 3 | 25% | 2 | 17% | 3 | 25% | 4 | 33% |
Ensemble | 4 | 27% | 2 | 13% | 3 | 20% | 6 | 40% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BILANGUE - BICULTURE, TRADUCTOLOGIE/TRADUCTION | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
CULTURES DE L'ESPACE MEDITERRANEEN ET D'EUROPE ORIENTALE | 2 | 50% | . | . | . | . | . | . | 2 | 50% |
MONDES ANGLOPHONES | 9 | 69% | 2 | 15% | . | . | 1 | 8% | 1 | 8% |
Ensemble | 11 | 61% | 2 | 11% | 1 | 6% | 1 | 6% | 3 | 17% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|
|