Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 9 |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 |
Ensemble | 55 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 9 | 23 | 25 | 37 | 67% | 78% | 0% | 0% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 | 22 | 24 | 32 | 39% | 22% | 0% | 4% |
Ensemble | 55 | 22 | 24 | 37 | 44% | 31% | 0% | 4% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 9 | 5 | 56% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 46 | 39 | 85% |
Ensemble | 55 | 44 | 80% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 6 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 31 | 79% | 2 | 5% | 0 | 0% |
Ensemble | 8 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 34 | 77% | 2 | 5% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Autre | Diplôme d'ingénieur | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 6 | 5 | 83% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 6 | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 5 | 63% | 1 | 13% | 2 | 25% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Inconnu | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 6 | 1 | 17% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
Ensemble | 8 | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% | 2 | 25% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 1 |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | Ecole d’ingénieurs | 1 |
MS Manager de l’amélioration continue | 1 | ||
Université de Lorraine | DU Etudiant-entrepreneur | 1 | |
Auvergne-Rhône-Alpes | Autre établissement | MS Management de la transition énergétique | 1 |
Ile-de-France | Autre établissement | Mastère Management des ressources humaines et du recrutement | 1 |
Non précisé | Autre établissement | Programme Petroleum engineering and project development | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 3 | 3 | . | 100% |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 31 | 24 | 7 | 77% |
Ensemble | 34 | 27 | 7 | 79% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 18 | 78% | 4 | 17% | 1 | 4% |
Ensemble | 20 | 77% | 5 | 19% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 7 | 30% | 9 | 39% | 5 | 22% | 2 | 9% |
Ensemble | 9 | 35% | 10 | 38% | 5 | 19% | 2 | 8% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
APPLIED CORPORATE MANAGEMENT | . | . | . | . | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
MANAGEMENT ET ADMINISTRATION DES ENTREPRISES | 7 | 29% | 2 | 8% | 11 | 46% | 1 | 4% | 2 | 8% | 1 | 4% |
Ensemble | 7 | 26% | 2 | 7% | 14 | 52% | 1 | 4% | 2 | 7% | 1 | 4% |
-o0 Retour au sommaire 0o-
Pour cette formation, les résultats présentés ci-dessus sont également disponibles avec les diplômés de la formation continue compris.
Vous pouvez en faire la demande à morgane.barad@univ-lorraine.fr.