Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 51 |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 13 |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 23 |
Ensemble | 87 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 51 | 22 | 24 | 30 | 25% | 39% | 0% | 2% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 13 | 23 | 24 | 25 | 31% | 8% | 0% | 0% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 23 | 22 | 26 | 32 | 48% | 61% | 0% | 0% |
Ensemble | 87 | 22 | 24 | 32 | 32% | 40% | 0% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 51 | 41 | 80% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 13 | 12 | 92% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 23 | 18 | 78% |
Ensemble | 87 | 71 | 82% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 10 | 24% | 2 | 5% | 0 | 0% | 26 | 63% | 3 | 7% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 5 | 42% | 2 | 17% | 1 | 8% | 3 | 25% | 1 | 8% | 0 | 0% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | 15 | 83% | 2 | 11% | 0 | 0% |
Ensemble | 16 | 23% | 4 | 6% | 1 | 1% | 44 | 62% | 6 | 8% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 4 | 33% | 6 | 50% | 2 | 17% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | . | . | 5 | 71% | 2 | 29% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 20 | 5 | 25% | 11 | 55% | 4 | 20% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 3 | 25% | 7 | 58% | 2 | 17% | . | . |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | . | . | . | . | 2 | 29% | 5 | 71% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 20 | 3 | 15% | 8 | 40% | 4 | 20% | 5 | 25% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 12 | 4 | 33% | 1 | 8% | 6 | 50% | 1 | 8% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 7 | 7 | 100% | . | . | . | . | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 20 | 12 | 60% | 1 | 5% | 6 | 30% | 1 | 5% |
Intitulé des études poursuivies
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 3 |
Master Mathématiques et applications | 1 | ||
Autre Université | Master Mathématiques et application - Calcul scientifique et mathématiques de l’innovation | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Master Mathématiques et applications - Mathématiques, vision et apprentissage | 1 | ||
Autre établissement | MSc Data science | 1 | |
Master Informatique - Data science | 1 | ||
Mastère Data engineer | 1 | ||
Centre-Val de Loire | Université | Doctorat | 1 |
Etranger | Université | MA Mathematics of finance program | 1 |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Diplôme universitaire | 4 |
Doctorat Mathématiques | 2 | ||
DU | 1 |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Mathématiques et applications | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 26 | 11 | 15 | 42% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 3 | 2 | 1 | 67% |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 15 | 7 | 8 | 47% |
Ensemble | 44 | 20 | 24 | 45% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 9 | 82% | 2 | 18% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 5 | 71% | 2 | 29% |
Ensemble | 16 | 80% | 4 | 20% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | 4 | 36% | 4 | 36% | 3 | 27% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 2 | 100% | . | . | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% |
Ensemble | 10 | 50% | 5 | 25% | 5 | 25% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INGENIERIE MATHEMATIQUE POUR LA SCIENCE DES DONNEES (IMSD) | . | . | 7 | 64% | 3 | 27% | 1 | 9% |
MATHEMATIQUES FONDAMENTALES ET APPLIQUEES (MFA) | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
PROBABILITES ET STATISTIQUES APPLIQUEES (PSA) | 1 | 14% | 2 | 29% | 4 | 57% | . | . |
Ensemble | 2 | 10% | 9 | 45% | 8 | 40% | 1 | 5% |
-o0 Retour au sommaire 0o-