Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 293 |
Ensemble | 293 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 293 | 23 | 24 | 31 | 88% | 0% | 0% | 0% |
Ensemble | 293 | 23 | 24 | 31 | 88% | 0% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 293 | 247 | 84% |
Ensemble | 293 | 247 | 84% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 6 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 233 | 94% | 6 | 2% | 0 | 0% |
Ensemble | 6 | 2% | 0 | 0% | 2 | 1% | 233 | 94% | 6 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence professionnelle | Master | Autre | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
Ensemble | 6 | 1 | 17% | 2 | 33% | 3 | 50% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Ensemble | 6 | 2 | 33% | 2 | 33% | 2 | 33% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
Ensemble | 6 | 3 | 50% | 3 | 50% |
Intitulé des études poursuivies
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre établissement | CAP Accompagnement éducatif petit enfance | 1 |
CAP Petite enfance | 1 | ||
Diplôme d’état d’éducateur spécialisé (Niveau II ou 6) | 1 | ||
Université de Lorraine | Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | |
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 233 | 227 | 6 | 97% |
Ensemble | 233 | 227 | 6 | 97% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 27 | 56% | 4 | 8% | 7 | 15% | 10 | 21% |
Ensemble | 27 | 56% | 4 | 8% | 7 | 15% | 10 | 21% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 25 | 52% | 12 | 25% | 7 | 15% | 4 | 8% |
Ensemble | 25 | 52% | 12 | 25% | 7 | 15% | 4 | 8% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
METIERS DE L'ENSEIGNEMENT, DE L'EDUCATION ET DE LA FORMATION (MEEF), 1ER DEGRE | 23 | 41% | 7 | 13% | 13 | 23% | 3 | 5% | 10 | 18% |
Ensemble | 23 | 41% | 7 | 13% | 13 | 23% | 3 | 5% | 10 | 18% |
-o0 Retour au sommaire 0o-