Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
ALLEMAND | 4 |
ANGLAIS | 34 |
ARTS PLASTIQUES | 8 |
BIOTECHNOLOGIES | 1 |
DOCUMENTATION | 8 |
ESPAGNOL | 5 |
GENIE INDUSTRIEL | 1 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 38 |
ITALIEN | 4 |
LETTRES | 21 |
MATHEMATIQUES | 30 |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 5 |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 11 |
ÉCONOMIE-GESTION | 2 |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 6 |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 64 |
Ensemble | 258 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
ALLEMAND | 4 | 23 | 24 | 26 | 50% | 0% | 0% | 0% |
ANGLAIS | 34 | 23 | 24 | 36 | 76% | 3% | 0% | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 8 | 23 | 24 | 31 | 100% | 0% | 0% | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 34 | 34 | 34 | 0% | 100% | 0% | 0% |
DOCUMENTATION | 8 | 23 | 24 | 27 | 100% | 0% | 0% | 0% |
ESPAGNOL | 5 | 23 | 23 | 30 | 80% | 20% | 0% | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 23 | 23 | 23 | 100% | 0% | 0% | 0% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 38 | 22 | 23 | 28 | 55% | 0% | 0% | 0% |
ITALIEN | 4 | 23 | 24 | 24 | 100% | 0% | 0% | 0% |
LETTRES | 21 | 22 | 23 | 26 | 86% | 0% | 0% | 0% |
MATHEMATIQUES | 30 | 22 | 24 | 25 | 60% | 0% | 0% | 0% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | 32 | 34 | 36 | 100% | 100% | 0% | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 22 | 24 | 25 | 43% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 5 | 23 | 25 | 26 | 20% | 0% | 0% | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 11 | 22 | 23 | 26 | 27% | 0% | 0% | 0% |
ÉCONOMIE-GESTION | 2 | 25 | 25 | 25 | 50% | 0% | 0% | 0% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 6 | 23 | 23 | 37 | 33% | 0% | 0% | 0% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 64 | 22 | 23 | 30 | 39% | 2% | 0% | 0% |
Ensemble | 258 | 22 | 23 | 37 | 58% | 2% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
ALLEMAND | 4 | 3 | 75% |
ANGLAIS | 34 | 28 | 82% |
ARTS PLASTIQUES | 8 | 5 | 63% |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 1 | 100% |
DOCUMENTATION | 8 | 7 | 88% |
ESPAGNOL | 5 | 5 | 100% |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 1 | 100% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 38 | 33 | 87% |
ITALIEN | 4 | 4 | 100% |
LETTRES | 21 | 21 | 100% |
MATHEMATIQUES | 30 | 27 | 90% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | 1 | 50% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 14 | 12 | 86% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 5 | 4 | 80% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 11 | 9 | 82% |
ÉCONOMIE-GESTION | 2 | 1 | 50% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 6 | 3 | 50% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 64 | 49 | 77% |
Ensemble | 258 | 214 | 83% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ALLEMAND | 0 | 0% | 0 | 0% | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ANGLAIS | 1 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | 27 | 96% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ARTS PLASTIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
BIOTECHNOLOGIES | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DOCUMENTATION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 7 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ESPAGNOL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
GENIE INDUSTRIEL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 1 | 3% | 0 | 0% | 6 | 18% | 25 | 76% | 1 | 3% | 0 | 0% |
ITALIEN | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
LETTRES | 1 | 5% | 1 | 5% | 2 | 10% | 17 | 81% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES | 3 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 24 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% | 9 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 75% | 1 | 25% | 0 | 0% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 8 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ÉCONOMIE-GESTION | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 3 | 6% | 0 | 0% | 9 | 18% | 37 | 76% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 13 | 6% | 1 | 0% | 21 | 10% | 177 | 83% | 2 | 1% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANGLAIS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
MATHEMATIQUES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | . | . | . | . | . | . | 3 | 100% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | . | . |
Ensemble | 14 | 8 | 57% | 2 | 14% | 1 | 7% | 3 | 21% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANGLAIS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
MATHEMATIQUES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 3 | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% |
Ensemble | 14 | 8 | 57% | 1 | 7% | 5 | 36% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Etranger | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
ANGLAIS | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
LETTRES | 2 | 2 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES | 3 | 3 | 100% | . | . | . | . |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 3 | . | . | . | . | 3 | 100% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 3 | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . |
Ensemble | 14 | 10 | 71% | 1 | 7% | 3 | 21% |
Intitulé des études poursuivies
ANGLAIS |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Marketing et vente | 1 |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Urbanisme et aménagement | 1 |
LETTRES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | DU Religions, laïcité et inclusion sociale | 1 |
Doctorat Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
MATHEMATIQUES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Epistémologie, histoire des sciences et des techniques | 2 |
Master Mathématiques et applications | 1 |
MATHEMATIQUES - SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Français langue étrangère | 1 |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Non précisé | Non précisé | Inconnu | 3 |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), pratiques et ingénierie de la formation | 2 |
Etranger | Autre établissement | Certificat OSCP | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
ALLEMAND | 1 | 1 | . | 100% |
ANGLAIS | 27 | 24 | 3 | 89% |
ARTS PLASTIQUES | 5 | 4 | 1 | 80% |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 1 | . | 100% |
DOCUMENTATION | 7 | 7 | . | 100% |
ESPAGNOL | 5 | 5 | . | 100% |
GENIE INDUSTRIEL | 1 | 1 | . | 100% |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 25 | 23 | 2 | 92% |
ITALIEN | 3 | 3 | . | 100% |
LETTRES | 17 | 17 | . | 100% |
MATHEMATIQUES | 24 | 24 | . | 100% |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 9 | 9 | . | 100% |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 3 | 3 | . | 100% |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 8 | 8 | . | 100% |
ÉCONOMIE-GESTION | 1 | 1 | . | 100% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 3 | 3 | . | 100% |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 37 | 34 | 3 | 92% |
Ensemble | 177 | 168 | 9 | 95% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANGLAIS | 9 | 82% | . | . | 1 | 9% | 1 | 9% |
ARTS PLASTIQUES | 1 | 25% | . | . | 3 | 75% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DOCUMENTATION | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 10 | 91% | . | . | 1 | 9% | . | . |
ITALIEN | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
MATHEMATIQUES | 9 | 90% | 1 | 10% | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 10 | 43% | 4 | 17% | 3 | 13% | 6 | 26% |
Ensemble | 58 | 69% | 7 | 8% | 10 | 12% | 9 | 11% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANGLAIS | 9 | 82% | . | . | 1 | 9% | 1 | 9% |
ARTS PLASTIQUES | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% | 1 | 25% |
BIOTECHNOLOGIES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
DOCUMENTATION | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ESPAGNOL | 3 | 100% | . | . | . | . | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 11 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ITALIEN | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
LETTRES | 3 | 75% | . | . | . | . | 1 | 25% |
MATHEMATIQUES | 10 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 13 | 57% | 2 | 9% | 2 | 9% | 6 | 26% |
Ensemble | 64 | 76% | 6 | 7% | 5 | 6% | 9 | 11% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Inconnu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
ANGLAIS | 4 | 36% | 4 | 36% | 2 | 18% | 1 | 9% |
ARTS PLASTIQUES | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% | . | . |
BIOTECHNOLOGIES | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
DOCUMENTATION | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
ESPAGNOL | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
GENIE INDUSTRIEL | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
HISTOIRE-GEOGRAPHIE | 2 | 17% | 5 | 42% | 2 | 17% | 3 | 25% |
ITALIEN | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
LETTRES | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | 1 | 25% |
MATHEMATIQUES | 1 | 10% | 3 | 30% | 6 | 60% | . | . |
SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE | 4 | 67% | 1 | 17% | 1 | 17% | . | . |
SCIENCES INDUSTRIELLES DE L'INGENIEUR | 2 | 100% | . | . | . | . | . | . |
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
ÉCONOMIE-GESTION | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
ÉDUCATION MUSICALE ET CHANT CHORAL | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . |
ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE | 14 | 61% | 1 | 4% | 6 | 26% | 2 | 9% |
Ensemble | 34 | 40% | 17 | 20% | 27 | 32% | 7 | 8% |
-o0 Retour au sommaire 0o-