Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2023 | |
| BIOTECHNOLOGIES | 35 |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 |
| Ensemble | 59 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| BIOTECHNOLOGIES | 35 | 23 | 25 | 29 | 74% | 23% | 0% | 0% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 | 23 | 24 | 26 | 73% | 0% | 0% | 0% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 | 23 | 24 | 28 | 44% | 33% | 0% | 0% |
| Ensemble | 59 | 23 | 24 | 29 | 69% | 19% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGIES | 35 | 27 | 77% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 | 14 | 93% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 | 8 | 89% |
| Ensemble | 59 | 49 | 83% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 4 | 15% | 8 | 30% | 1 | 4% | 13 | 48% | 1 | 4% | 0 | 0% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 0 | 0% | 8 | 57% | 0 | 0% | 6 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 4 | 8% | 18 | 37% | 1 | 2% | 25 | 51% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Master | Autre | Doctorat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 12 | 2 | 17% | 2 | 17% | 8 | 67% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | . | . | . | . | 8 | 100% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% |
| Ensemble | 22 | 2 | 9% | 2 | 9% | 18 | 82% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 12 | 1 | 8% | 2 | 17% | 8 | 67% | 1 | 8% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | . | . | . | . | 8 | 100% | . | . |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% | . | . |
| Ensemble | 22 | 1 | 5% | 2 | 9% | 18 | 82% | 1 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 12 | 2 | 17% | 2 | 17% | 8 | 67% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | 6 | 75% | . | . | 2 | 25% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| Ensemble | 22 | 9 | 41% | 2 | 9% | 11 | 50% |
Intitulé des études poursuivies
| BIOTECHNOLOGIES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
| Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 1 | ||
| Autre Université | Doctorat | 2 | |
| Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
| Master Computer science | 1 | ||
| Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
| Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Formation des assistants de recherche clinique | 1 |
| Pays de la Loire | Université | Master Biologie et santé - Bioinformatique | 1 |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 6 |
| Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
| RNA AND ENZYME SCIENCES |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGIES | 13 | 7 | 6 | 54% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 6 | 2 | 4 | 33% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | 1 | 5 | 17% |
| Ensemble | 25 | 10 | 15 | 40% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 5 | 50% | 2 | 20% | 3 | 30% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 4 | 40% | 1 | 10% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 13 | 10 | 77% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 6 | 5 | 83% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | 4 | 67% |
| Ensemble | 25 | 19 | 76% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études hors doctorat | En emploi | Au chômage | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 3 | 30% | 6 | 60% | 1 | 10% | 86% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 40% | 3 | 60% | . | . | 100% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 50% | 1 | 25% | 1 | 25% | 50% |
| Ensemble | 7 | 37% | 10 | 53% | 2 | 11% | 83% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | Profession intermédiaire | Ouvrier, employé | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 2 | 33% | 1 | 17% | 2 | 33% | 1 | 17% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | . | . | 1 | 33% | . | . |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
| Ensemble | 5 | 50% | 1 | 10% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | Emploi à durée déterminée | Autre contrat | |||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| BIOTECHNOLOGIES | 3 | 50% | 2 | 33% | 1 | 17% | 75% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 33% | 2 | 67% | . | . | 67% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 100% | . | . | . |
| Ensemble | 4 | 40% | 5 | 50% | 1 | 10% | 71% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 6 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 2 | 67% | 1 | 33% | 0 | 0% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 9 | 90% | 1 | 10% | 0 | 0% |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| BIOTECHNOLOGIES | 1 751€ | 2 051€ | 4 825€ |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 418€ | 1 634€ | 1 850€ |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 400€ | 1 400€ | 1 400€ |
| Ensemble | 1 418€ | 1 850€ | 2 200€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 3 | 50% | 1 | 17% | 2 | 33% |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | . | . | 1 | 33% | 2 | 67% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 3 | 30% | 2 | 20% | 5 | 50% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 1 | 17% | 3 | 50% | 2 | 33% | . | . |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 33% | . | . | . | . | 2 | 67% |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 2 | 20% | 3 | 30% | 2 | 20% | 3 | 30% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| BIOTECHNOLOGIES | 4 | 67% | 2 | 33% | . | . | 2 | 33% | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 5 | 83% | 1 | 17% | . | . | . | . |
| RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . | 2 | 67% | 1 | 33% | . | . | 1 | 33% | 1 | 33% | 1 | 33% | . | . |
| RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% |
| Ensemble | 5 | 50% | 4 | 40% | 1 | 10% | 2 | 20% | 4 | 40% | 2 | 20% | 2 | 20% | 6 | 60% | 2 | 20% | 1 | 10% | 1 | 10% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-