|
Qui et combien sont-ils ? |
Nombre de diplômés |
Diplômés* en | |
---|---|
2023 | |
BIOTECHNOLOGIES | 35 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 |
Ensemble | 59 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger. |
Profil des diplômés |
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage |
% de contrat de pro |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
BIOTECHNOLOGIES | 35 | . | . | . | 74% | 23% | 0% | 0% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 | . | . | . | 73% | 0% | 0% | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 | . | . | . | 44% | 33% | 0% | 0% |
Ensemble | 59 | . | . | . | 69% | 19% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Que sont-ils devenus ? |
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre) |
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction. |
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 35 | 26 | 74% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 15 | 14 | 93% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 9 | 8 | 89% |
Ensemble | 59 | 48 | 81% |
En études hors doctorat |
En doctorat | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
Diplôme toujours en cours de validation*** |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 12% | 8 | 31% | 1 | 4% | 13 | 50% | 1 | 4% | 0 | 0% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 0 | 0% | 8 | 57% | 0 | 0% | 6 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 0 | 0% | 2 | 25% | 0 | 0% | 6 | 75% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Ensemble | 3 | 6% | 18 | 38% | 1 | 2% | 25 | 52% | 1 | 2% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi. |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quelles études poursuivent-ils ? |
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement. |
Type de diplôme |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master |
Autre |
Doctorat |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 11 | 2 | 18% | 1 | 9% | 8 | 73% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | . | . | . | . | 8 | 100% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | . | . | . | . | 2 | 100% |
Ensemble | 21 | 2 | 10% | 1 | 5% | 18 | 86% |
Niveau de la formation poursuivie |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Nonprécisé | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 11 | 2 | 18% | 8 | 73% | 1 | 9% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | . | . | 8 | 100% | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | . | . | 2 | 100% | . | . |
Ensemble | 21 | 2 | 10% | 18 | 86% | 1 | 5% |
Localisation géographique de l'établissement de formation |
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Grand-Est hors Lorraine |
Autre région française |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
BIOTECHNOLOGIES | 11 | 1 | 9% | 2 | 18% | 8 | 73% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 8 | 6 | 75% | . | . | 2 | 25% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 2 | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
Ensemble | 21 | 8 | 38% | 2 | 10% | 11 | 52% |
Intitulé des études poursuivies |
BIOTECHNOLOGIES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre Université | Doctorat | 2 |
Université de Lorraine | Doctorat Génie des Procédés et des Produits et des molécules | 1 | |
Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Doctorat | 1 |
Master Computer science | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Doctorat | 1 |
Bourgogne Franche-Comté | Université | Doctorat | 1 |
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Autre établissement | Formation des assistants de recherche clinique | 1 |
Pays de la Loire | Université | Master Biologie et santé - Bioinformatique | 1 |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 6 |
Occitanie | Université | Doctorat | 1 |
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
RNA AND ENZYME SCIENCES |
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Hauts-de-France | Université | Doctorat | 1 |
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences de la vie, santé | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o- |
Quels emplois occupent-ils ? |
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme |
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
Taux d'insertion à 6 mois |
|
---|---|---|---|---|
BIOTECHNOLOGIES | 13 | 7 | 6 | 54% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 6 | 2 | 4 | 33% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 6 | 1 | 5 | 17% |
Ensemble | 25 | 10 | 15 | 40% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi. |
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ? |
Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | . | . | 1 | 100% | . | . |
Ensemble | 6 | 60% | 3 | 30% | 1 | 10% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ? |
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 3 | 43% | 2 | 29% | 2 | 29% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . |
Ensemble | 5 | 50% | 2 | 20% | 3 | 30% |
Lieu de travail |
Lorraine |
Grand-Est hors Lorraine |
France hors Grand-Est | Luxembourg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
BIOTECHNOLOGIES | 2 | 29% | 1 | 14% | 3 | 43% | 1 | 14% |
RECHERCHE EN BIOLOGIE - SANTE | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% | . | . |
RNA AND ENZYME SCIENCES | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 4 | 40% | 1 | 10% | 4 | 40% | 1 | 10% |
|
-o0 Retour au sommaire 0o- |
|