Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |
|---|---|
| 2023 | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 11 |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 11 |
| Ensemble | 23 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2022-2023. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 24 | 24 | 24 | 100% | 0% | 0% | 0% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 11 | 23 | 26 | 27 | 45% | 64% | 0% | 0% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 11 | 23 | 27 | 29 | 36% | 64% | 0% | 0% |
| Ensemble | 23 | 23 | 26 | 29 | 43% | 61% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 11 | 10 | 91% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 11 | 7 | 64% |
| Ensemble | 23 | 18 | 78% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 0 | 0% | 4 | 40% | 0 | 0% | 6 | 60% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 14% | 3 | 43% | 0 | 0% | 3 | 43% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| Ensemble | 1 | 6% | 7 | 39% | 0 | 0% | 10 | 56% | 0 | 0% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Autre | Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | . | . | 4 | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| Ensemble | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Doctorat | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | . | . | 4 | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 4 | 1 | 25% | 3 | 75% |
| Ensemble | 8 | 1 | 13% | 7 | 88% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Autre région française | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | ||
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | 2 | 50% | 2 | 50% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 4 | 4 | 100% | . | . |
| Ensemble | 8 | 6 | 75% | 2 | 25% |
Intitulé des études poursuivies
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Ile-de-France | Université | Doctorat | 2 |
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Mécanique des matériaux | 1 |
| Doctorat Sciences des matériaux | 1 | ||
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX |
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat Sciences des matériaux | 3 |
| DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 | ||
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 1 | . | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 6 | 4 | 2 | 67% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 2 | 1 | 67% |
| Ensemble | 10 | 7 | 3 | 70% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | ||
|---|---|---|
| Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% |
| Ensemble | 6 | 100% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | . | . | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 3 | 75% | 1 | 25% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 4 | 67% | 2 | 33% |
Lieu de travail
| France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | . | . | 1 | 100% | . | . |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 3 | 75% | . | . | 1 | 25% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 50% | . | . | 1 | 50% |
| Ensemble | 4 | 57% | 1 | 14% | 2 | 29% |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail | Nombre de situations connues à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 6 | 5 | 83% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 3 | 1 | 33% |
| Ensemble | 10 | 7 | 70% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois | ||
|---|---|---|---|
| En emploi | |||
| Eff. | % | ||
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 100% | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | 100% |
| Ensemble | 7 | 100% | 100% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Les codes ROME ne sont pas renseignés pour les diplômés 2023.
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||
|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure | ||
| Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% |
| Ensemble | 7 | 100% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | . | . | 1 | 100% | . | . |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 4 | 80% | . | . | 1 | 20% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | . | . | . | . |
| Ensemble | 5 | 71% | 1 | 14% | 1 | 14% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | Fonction publique | ||
|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée | |||
| Eff. | % | ||
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% | 0% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 100% | 0% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | 0% |
| Ensemble | 7 | 100% | 0% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint* | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | 0 | 0% | . | . |
| Ensemble | 7 | 100% | 0 | 0% | . | . |
* Sur l'ensemble des temps partiel.
Revenu mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 3 262€ | 3 262€ | 3 262€ |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 350€ | 2 419€ | 2 631€ |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 2 776€ | 2 776€ | 2 776€ |
| Ensemble | 2 400€ | 2 607€ | 2 823€ |
* Les informations sur les revenus n'apparaissent pas lorsque le nombre de rémunérations connues est insuffisant.
** Les revenus sont communiqués avant imposition.
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | ||
|---|---|---|
| Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 5 | 100% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% |
| Ensemble | 7 | 100% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | |||
|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | . | . | 1 | 100% |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 2 | 40% | 3 | 60% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 3 | 43% | 4 | 57% |
Satisfaction dans l'emploi
| Missions | Rémunération | Responsabilités | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Oui, tout à fait | Oui, plutôt | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| ADVANCED MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING (AMASE) | 1 | 100% | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | 1 | 100% | . | . |
| METALLURGIE AVANCEE - PARTENARIAT FRANCO-ALLEMAND | 3 | 60% | 2 | 40% | 1 | 20% | 4 | 80% | . | . | 3 | 60% | 2 | 40% |
| PHYSIQUE CHIMIE DES MATERIAUX | 1 | 100% | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | 1 | 100% | . | . |
| Ensemble | 5 | 71% | 2 | 29% | 1 | 14% | 5 | 71% | 1 | 14% | 5 | 71% | 2 | 29% |
-o0 Retour haut de page 0o-
-o0 Retour au sommaire 0o-