Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2023-2024. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 240 | 19 | 22 | 39 | 80% | 5% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 240 | 194 | 81% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 78% | 0 | 0% | 0 | 0% | 36 | 19% | 6 | 3% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 3 | 2% | 1 | 1% | 127 | 84% | 21 | 14% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 6 | 4% | 144 | 95% | 1 | 1% | 1 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 152 | 106 | 70% | 5 | 3% | 5 | 3% | 26 | 17% | 5 | 3% | 5 | 3% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues étrangères appliquées | 63 |
Master Etudes européennes et internationales | 9 | ||
Master MEEF 1er degré | 6 | ||
Master Management sectoriel | 6 | ||
Master Langues et sociétés | 4 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 3 | ||
Master Gestion des Ressources Humaines | 3 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales- Anglais | 2 | ||
Master Français langue étrangère | 2 | ||
Master Entrepreneuriat et management de projets | 1 | ||
Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais | 1 | ||
Master Finance | 1 | ||
Master Gestion de production, logistique et achats | 1 | ||
Master Sciences du langage | 1 | ||
Master Marketing et vente | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
Autre établissement | MSc Management de la supply chain et des achats | 1 | |
MBA Management et stratégie digitale | 1 | ||
Mastère Manager de la stratégie marketing | 1 | ||
Bachelor Crossculture programme | 1 | ||
MBA Marketing et communication digitale | 1 | ||
MBA Marketing, brand management et innovation | 1 | ||
Titre de Manager du marketing et de la relation client (Niveau I ou 7) | 1 | ||
MBA Mangement du tourisme et de l’hôtellerie | 1 | ||
Autre Université | Master Langues étrangères appliquées | 1 | |
Master Management | 1 | ||
Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Etudes européennes et internationales | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Traduction spécialisée multilingue | 1 | ||
Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 1 | ||
DU Français langue étrangère | 1 | ||
Autre établissement | MSc Stratégie digitale et social média | 2 | |
MSc Communication et stratégie média | 1 | ||
MBA Ingénierie d’affaires | 1 | ||
Non précisé | Université | Master Langues étrangères appliquées - Management interculturel et affaires internationales | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Négociation de projets internationaux | 1 | ||
Autre établissement | MBA Management des activités commerciales | 1 | |
Mastère Manager des ressources humaines | 1 | ||
Non précisé | Master Commerce international | 1 | |
Ile-de-France | Université | Master Sociologie - Image et société : documentaires et sciences sociales | 2 |
Master Langues étrangères appliquées - Gestion et commerce international | 1 | ||
Autre établissement | Bachelor Chargé des ressources humaines | 1 | |
Titre de Concepteur réalisateur de creative media et entertainment (Niveau I ou 7) | 1 | ||
Etranger | Université | Master Communication multilingue | 1 |
MA English | 1 | ||
Master Information et communication | 1 | ||
Formation en sciences politiques | 1 | ||
Master Marketing | 1 | ||
Pays de la Loire | Université | Master Tourisme - Monde chinois et asiatiques | 1 |
Master Management sectoriel - Evenementiel | 1 | ||
Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Marketing et vente - Marketing digital | 1 |
Autre établissement | CQP Employé de magasin | 1 | |
Bretagne | Université | Master Langues étrangères appliquées - Commerce international : amérique latine et péninsule ibérique | 1 |
Master Langues étrangères appliquées - Commerce et relations économiques Europe-Asie | 1 | ||
Nouvelle Aquitaine | Université | Master Commerce international et pays émergents | 1 |
Autre établissement | Programme grande école | 1 | |
Hauts-de-France | Université | Licence professionnelle Métiers de l’information : métiers du journalisme et de la presse - Journalisme de proximité | 1 |
Master Marketing et vente - Marketing direct et digital | 1 | ||
Bourgogne Franche-Comté | Université | Master Langues étrangères appliquées - Langues, e-commerce et communication | 2 |
Occitanie | Université | Master Langues étrangères appliquées - Commerce international | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 36 | 27 | 9 | 75% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 4 | 17% | 6 | 25% | 6 | 25% | 8 | 33% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 1 | 4% | 5 | 21% | 5 | 21% | 13 | 54% |
Lieu de travail
Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
LANGUES ETRANGERES APPLIQUEES | 13 | 48% | 2 | 7% | 1 | 4% | 6 | 22% | 1 | 4% | 4 | 15% |
-o0 Retour au sommaire 0o-