Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2023-2024. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 220 | 20 | 21 | 33 | 84% | 3% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
|---|---|---|---|
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 220 | 193 | 88% |
| En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 160 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 23 | 12% | 9 | 5% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Licence | Licence professionnelle | Master | Autre | Inconnu | |||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 160 | 9 | 6% | 1 | 1% | 138 | 86% | 10 | 6% | 2 | 1% |
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Nonprécisé | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 160 | 13 | 8% | 142 | 89% | 3 | 2% | 2 | 1% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | Inconnu | ||||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 160 | 125 | 78% | 4 | 3% | 7 | 4% | 21 | 13% | 1 | 1% | 2 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés | |||
|---|---|---|---|
| Grand-Est | Université de Lorraine | Master Langues et sociétés | 47 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), 2e degré | 34 | ||
| Master MEEF 1er degré | 18 | ||
| Master Français langue étrangère | 3 | ||
| Licence Information-communication | 2 | ||
| Licence Droit | 2 | ||
| Master Droit notarial | 2 | ||
| Licence Sciences du langage | 1 | ||
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation (MEEF), encadrement éducatif | 1 | ||
| BUT Métiers du multimédia et de l’internet | 1 | ||
| Master Droit public | 1 | ||
| Master Droit pénal et sciences criminelles | 1 | ||
| Master Management et administration des entreprises | 1 | ||
| Master Droit social | 1 | ||
| Licence Administration publique | 1 | ||
| Master Etudes européennes et internationales | 1 | ||
| Master Sciences du langage | 1 | ||
| Master Langues étrangères appliquées | 1 | ||
| DU Théâtre et Pratiques Créatives | 1 | ||
| Licence professionnelle Métiers du tourisme et des loisirs | 1 | ||
| Licence Etudes culturelles | 1 | ||
| Licence Sociologie | 1 | ||
| Licence Sciences de la vie | 1 | ||
| Master Civilisations, cultures et sociétés | 1 | ||
| Autre établissement | MBA Manager de projet événementiel | 1 | |
| MBA Manager de projets événementiels | 1 | ||
| CAP Accompagnement éducatif petite enfance | 1 | ||
| BTS Tourisme | 1 | ||
| Bachelor Cinéma d’animation | 1 | ||
| Autre Université | Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation | 2 | |
| Master Traduction et interprétation - Traduction technique, éditoriale et audiovisuelle | 2 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Anglais, arts et médias | 1 | ||
| Master Didactique des langues | 1 | ||
| Ile-de-France | Université | Master Tourisme | 1 |
| Master Etudes anglophones | 1 | ||
| Master Droit social - Droit de la protection sociale d’entreprise | 1 | ||
| Master en traduction | 1 | ||
| Master Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales - Langue, littératures et sociétés | 1 | ||
| Autre établissement | Master Information et communication - Journalisme | 1 | |
| Diplôme de l’ENS | 1 | ||
| MBA Marketing et communication | 1 | ||
| Master Etudes sur le genre | 1 | ||
| Auvergne-Rhône-Alpes | Université | Master Métiers du livre et de l’édition | 1 |
| Master Traduction et interprétation - Traduction et édition littéraires | 1 | ||
| Master Droit des affaires - Droit comparé des affaires | 1 | ||
| Master Traduction et interprétation - Traduction et communication en sciences de la santé | 1 | ||
| Master Développement durable | 1 | ||
| Autre établissement | Master Histoire | 1 | |
| Non précisé | Autre établissement | Certification de décorateur d’intérieur | 1 |
| Non précisé | Inconnu | 1 | |
| Pays de la Loire | Université | Master Tourisme - Espaces et sociétés littorales | 1 |
| Hauts-de-France | Université | Master Lettres - Editions numériques et imprimées de textes littéraires | 1 |
| Provence-Alpes-Côte d’Azur | Université | Master Etudes culturelles - Transferts culturels et médiations numériques | 1 |
| Bretagne | Université | Master Français langue étrangère - Langue, didactique et culture | 1 |
| Normandie | Autre établissement | BP responsable d’entreprise agricole | 1 |
| Occitanie | Université | Master Métiers du livre et de l’édition | 1 |
| Etranger | Autre établissement | Master européen Digital and sustainable business | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
|---|---|---|---|---|
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 23 | 17 | 6 | 74% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 3 | 20% | 5 | 33% | 7 | 47% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 2 | 13% | 1 | 7% | 2 | 13% | 10 | 67% |
Lieu de travail
| Lorraine | Grand-Est hors Lorraine | France hors Grand-Est | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| LANGUES, LITTERATURES ET CIVILISATIONS ETRANGERES ET REGIONALES | 8 | 47% | 3 | 18% | 4 | 24% | 1 | 6% | 1 | 6% |
-o0 Retour au sommaire 0o-
Pour cette formation, les résultats présentés ci-dessus sont également disponibles avec les diplômés de la formation professionnelle compris.
Vous pouvez en faire la demande à morgane.barad@univ-lorraine.fr.