Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2024 | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 12 |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 51 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 26 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 20 |
Ensemble | 109 |
* Etudiants inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation et diplômés à l'issue de l'année 2023-2024. Ne sont pas compris les étudiants inscrits sous convention à l'étranger.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | % de contrat d'apprentissage | % de contrat de pro | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 12 | 23 | 23 | 26 | 33% | 0% | 0% | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 51 | 23 | 25 | 53 | 76% | 61% | 0% | 0% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 26 | 22 | 25 | 32 | 85% | 54% | 0% | 0% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 20 | 22 | 24 | 37 | 80% | 15% | 0% | 0% |
Ensemble | 109 | 22 | 24 | 53 | 74% | 44% | 0% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
**Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Les premiers résultats présentés aujourd'hui sont susceptibles d'évoluer suite à une phase de correction.
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues | % de situations connues | |
---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 12 | 12 | 100% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 51 | 22 | 43% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 26 | 19 | 73% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 20 | 17 | 85% |
Ensemble | 109 | 70 | 64% |
En études hors doctorat | En doctorat | En préparation de concours | Dans la vie active* | Dans une autre situation** | Diplôme toujours en cours de validation*** | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 8% | 0 | 0% | 1 | 8% | 10 | 83% | 0 | 0% | 0 | 0% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 13 | 59% | 4 | 18% | 1 | 5% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | 5% | 0 | 0% | 1 | 5% | 16 | 84% | 1 | 5% | 0 | 0% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 6% | 1 | 6% | 0 | 0% | 13 | 76% | 2 | 12% | 0 | 0% |
Ensemble | 7 | 10% | 1 | 1% | 2 | 3% | 52 | 74% | 7 | 10% | 1 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Sont considérés comme autre situation, par exemple, les stages linguistiques à l'étranger ou les missions de service civique.
*** Sont considérés toujours en attente de validation de diplôme les étudiants ayant indiqué réaliser un stage ou poursuivre leurs examens permettant l'obtention de ce diplôme en décalé (en lien avec la crise sanitaire). Nous les interrogerons sur leur situation à 18 mois uniquement s'ils ont indiqué ne pas vouloir poursuivre d'études à la suite de ce stage.
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Les résultats ci-dessous sont susceptibles d'évoluer légèrement.
Type de diplôme
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Type des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Master | Autre | Doctorat | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 8 | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Master | Niveau Doctorat | Niveau Bac ou < | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 4 | 100% | . | . | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | 1 | 100% | . | . | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | . | . | 1 | 50% | 1 | 50% |
Ensemble | 8 | 6 | 75% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études | Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) | Lorraine hors UL | Grand-Est hors Lorraine | Autre région française | Etranger | |||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 1 | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 4 | 1 | 25% | . | . | 2 | 50% | . | . | 1 | 25% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 1 | . | . | . | . | . | . | 1 | 100% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 8 | 2 | 25% | 1 | 13% | 3 | 38% | 1 | 13% | 1 | 13% |
Intitulé des études poursuivies
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre Université | Master Etudes européennes et internationales - Affaires européennes | 1 |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Autre Université | Master Droit des affaires - Juriste conformité, compliance officer | 1 |
Master Droit européen - Droit des produits de santé en Europe | 1 | ||
Université de Lorraine | Master Droit des affaires | 1 | |
Etranger | Université | Master | 1 |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Pays de la Loire | Université | Master Science politique - Diplomatie globale | 1 |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES |
Nombre de diplômés concernés | |||
---|---|---|---|
Grand-Est | Université de Lorraine | Doctorat | 1 |
Autre établissement | Formation en chant | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail | En emploi | Au chômage | Taux d'insertion à 6 mois | |
---|---|---|---|---|
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 10 | 7 | 3 | 70% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 13 | 8 | 5 | 62% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 16 | 8 | 8 | 50% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 13 | 4 | 9 | 31% |
Ensemble | 52 | 27 | 25 | 52% |
* Les diplômés concernés par un dispositif de chômage partiel – activité partielle en lien avec la crise sanitaire sont considérés en emploi.
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 3 | 43% | 1 | 14% | 2 | 29% | 1 | 14% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 5 | 83% | . | . | 1 | 17% | . | . |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 5 | 71% | 2 | 29% | . | . | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 14 | 58% | 4 | 17% | 5 | 21% | 1 | 4% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | 4 | 57% | 1 | 14% | 1 | 14% | 1 | 14% |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 2 | 33% | 1 | 17% | 1 | 17% | 2 | 33% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | 2 | 29% | 3 | 43% | 2 | 29% | . | . |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 1 | 25% | 1 | 25% | 2 | 50% | . | . |
Ensemble | 9 | 38% | 6 | 25% | 6 | 25% | 3 | 13% |
Lieu de travail
Lorraine | France hors Grand-Est | Luxembourg | Etranger hors Luxembourg | Inconnu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
COLLECTIVITES TERRITORIALES ET UNION EUROPEENNE | . | . | 6 | 86% | . | . | 1 | 14% | . | . |
DROIT DE L'UNION EUROPEENNE | 1 | 13% | . | . | 1 | 13% | 3 | 38% | 3 | 38% |
GESTION ET STRATEGIES DES SOCIETES EN EUROPE | . | . | 1 | 13% | 5 | 63% | 1 | 13% | 1 | 13% |
RELATIONS PUBLICS INTERNATIONALES | 2 | 50% | 2 | 50% | . | . | . | . | . | . |
Ensemble | 3 | 11% | 9 | 33% | 6 | 22% | 5 | 19% | 4 | 15% |
-o0 Retour au sommaire 0o-