DUT
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 91 | 92 | 91 | 70 | 87 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 431 | 19 | 21 | 28 | 9% | 21% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 431 | 383 | 89% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 353 | 92% | 0 | 0% | 30 | 8% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Inconnu | |||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 353 | 282 | 80% | 70 | 20% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
GENIE ELECTRIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE | 353 | 254 | 72% | 19 | 5% | 73 | 21% | 3 | 1% | 4 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Sciences pour l’ingénieur | 50 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes Automatisés et Réseaux Industriels | 39 |
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Intelligence technique et énergétique du bâtiment | 17 |
Licence professionnelle Commerce | 15 |
Licence professionnelle Systèmes automatisés et réseaux industriels | 15 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 12 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes automatisés et réseaux industriels | 11 |
Ecole d’ingénieurs - ESSTIN | 10 |
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Développement durable et énergies renouvelables | 9 |
Licence Electronique, électrotechnique, automatique | 8 |
Ecole d’ingénieurs - Génie électrique | 7 |
Licence professionnelle Production industrielle - Hydraulique industrielle et commandes associées | 7 |
Ecole d’ingénieurs | 6 |
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-conception des produits industriels, énergie, environnement | 6 |
Licence professionnelle Production industrielle - Electrohydraulique | 4 |
Licence professionnelle Production industrielle - Automatisation, instrumentation et conduite des procédés | 4 |
Ecole d’ingénieurs - UTBM | 4 |
Ecole d’ingénieurs - Ingénieur généraliste | 4 |
DUT Informatique | 4 |
Ecole d’ingénieurs - INSA | 4 |
Licence professionnelle Hydraulique industrielle | 4 |
Ecole d’ingénieurs - Télécom Physique Strasbourg | 3 |
Licence Electronique, électrotechnique et automatique | 3 |
Ecole d’ingénieurs - ENSEM | 3 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 3 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications | 3 |
Licence professionnelle | 3 |
Licence professionnelle Eco-conception, énergie, environnement | 3 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Techniques et technologies avancées de maintenance | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Polytech Montpellier | 2 |
Ecole d’ingénieurs - UTC | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Efficience énergétique | 2 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 2 |
Licence professionnelle Supervision des automatismes et réseaux | 2 |
Licence professionnelle Production industrielle - Maintenance avancée | 2 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 2 |
Licence Electronique, électrotechnique, automatique - Electronique, automatique, informatique industrielle | 2 |
Titre d’ingénieur EI-CESI | 2 |
Licence professionnelle Electricité et électronique | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Attaché commercial industriel | 1 |
Classe préparatoire Adaptation technicien supérieur | 1 |
Licence professionnelle Electricité et électronique - Qualité et maîtrise de l’énergie électrique | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications, services et usages | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Agronomie et industrie alimentaire | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSEA | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique, microélectronique, automatique | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Technico commercial en services et matériels thermiques et énergétiques | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle | 1 |
Ecole d’ingénieurs - SUPELEC | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Management des nouvelles technologies de l’information et de la communication | 1 |
Baccalauréat (Canada) | 1 |
Licence Histoire | 1 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Conception et supervision des systèmes automatisées | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSICAEN | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Systèmes audiovisuels numériques | 1 |
Licence Informatique | 1 |
Titre de Manager des systèmes d’information (Niveau I) | 1 |
Licence Physique chimie | 1 |
Titre d’ingénieur UTBM | 1 |
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Systèmes informatiques et réseaux embarqués | 1 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Systèmes électroniques et informatiques communicants | 1 |
Licence Ingénierie électronique | 1 |
Licence professionnelle Ingénierie et maintenance biomédicales | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Management de la relation commerciale | 1 |
Licence Management des sciences et technologies | 1 |
Licence professionnelle Energie et génie climatique - Sciences et technologies des énergies renouvelables : systèmes électriques | 1 |
Licence Ingénieur | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Electronique et informatique industrielle | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Electronique | 1 |
Diplôme d’état d’Educateur spécialisé | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Techniques, création et communication audiovisuelles | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 |
Ecole d’ingénieurs - INSA Strasbourg | 1 |
Ecole d’ingénieurs - UTT | 1 |
Bachelor Engineering business management | 1 |
Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Marketing et commerce sur internet | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENIB | 1 |
Licence Economie | 1 |
Baccalauréat Génie électrique (Canada) | 1 |
Licence Informatique, sciences de la cognition - Sciences cognitives | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Electronique, énergies et systèmes | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Ingénierie et management de process | 1 |
Licence Physique et sciences pour l’ingénieur | 1 |
Inconnu | 1 |
Licence | 1 |
Licence professionnelle Réseaux sans fil et sécurité | 1 |
Licence professionnelle Gestion des réseaux HTA/BT et éclairage public | 1 |
Bachelor Sciences | 1 |
Licence professionnelle Production industrielle - Eco-gestion des énergies renouvelables, énergie électrique, environnement | 1 |
Bachelor Technologies de l’information | 1 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Automatique et systèmes | 1 |
Licence professionnelle Electricité et électronique - Electrotechnique et électronique de puissance | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique et systèmes d’information | 1 |
BTS Contrôle industriel et régulation automatique | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 |
Licence professionnelle Electricité et électronique - Gestion de l’énergie dans les transports | 1 |
Licence Sciences du langage | 1 |
Licence professionnelle Automatique et informatique industrielle - Automatique et robotique industrielles pour l’assemblage | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Grenoble INP | 1 |
Titre d’ingénieur ITII | 1 |
Licence professionnelle Manager commercial | 1 |
Licence professionnelle Electricité et électronique - Véhicules électroniques et gestion des automatismes | 1 |
Titre d’Expert en technologies de l’information (Niveau I) | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Chargé d’affaire en réseaux et télécommunications | 1 |
Licence professionnelle Conception en systèmes électroniques et optoélectroniques | 1 |
MSc Expert en informatique (Niveau I) | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-