DUT
INFORMATION ET COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | 2013 | 2014 | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 178 | 177 | 171 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 526 | 18 | 21 | 28 | 79% | 1% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 526 | 488 | 93% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 348 | 71% | 7 | 1% | 125 | 26% | 8 | 2% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 348 | 323 | 93% | 23 | 7% | 1 | 0% | 1 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Inconnu |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 348 | 231 | 66% | 5 | 1% | 109 | 31% | 3 | 1% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 72 |
| Licence Information et communication | 38 |
| Licence Culture et communication | 26 |
| Licence Etudes culturelles | 12 |
| Licence Sciences de l’éducation | 10 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 10 |
| Licence professionnelle Création publicitaire | 8 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 7 |
| Licence Lettres modernes | 6 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique et outils numériques | 5 |
| Licence professionnelle Communication publique et outils numériques | 4 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme et médias locaux | 4 |
| Licence Histoire | 4 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Technologies de l’information et de la communication | 4 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication publique | 4 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et mise à disposition des ressources documentaires | 3 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Journalisme spécialisé | 3 |
| Licence professionnelle Activités juridiques - Droit du patrimoine | 3 |
| Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 3 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Médiation de l’information et du document dans les environnements numériques | 2 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Librairie et métiers du livre | 2 |
| Licence professionnelle Fonds iconographiques et audiovisuels | 2 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèque | 2 |
| Licence Administration publique | 2 |
| Licence Sciences du langage | 2 |
| Bachelor | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et design graphique | 2 |
| Institut supérieur de communication et publicité | 2 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition | 2 |
| Licence Culture et médias | 2 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Métiers de l’édition, des bibliothèques et du commerce du livre | 2 |
| Titre de Responsable de communication - Communication globale des entreprises et des marques (Niveau II) | 2 |
| Licence Sciences du langage, information, communication | 2 |
| Ecole de journalisme | 2 |
| Titre de Chargé de communication nouveaux médias | 2 |
| Formation en Communication | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 2 |
| Licence Sociologie | 2 |
| DUT Gestion des entreprises et des administrations | 2 |
| Licence professionnelle Activités sportives - Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives : activités aquatiques | 1 |
| Licence professionnelle | 1 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Editeur | 1 |
| Formation de Marketing, publicité | 1 |
| Titre de Responsable de projet marketing et communication (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données | 1 |
| Bachelor Communication et médias, responsable de communication | 1 |
| Licence professionnelle Marché des particuliers | 1 |
| Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Animateur qualité | 1 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Bibliothèques | 1 |
| Licence professionnelle Commerce - Commercial de la communication et du multimédia | 1 |
| Licence professionnelle Communication multimédia | 1 |
| Licence Psychologie | 1 |
| Licence professionnelle Communication et commercialisation des produits culturels | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 1 |
| Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 1 |
| Titre de Responsable de communication et de publicité (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Assistance stratégique des relations clients des entreprises de communication et d’information | 1 |
| SP4 Création publicitaire (Sup de pub) | 1 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Responsable des ressources et de projets : littérature et documentation pour la jeunesse | 1 |
| Bachelor Marketing et commerce | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son | 1 |
| Master Théologie et anthropologie philosophique | 1 |
| Bachelor Luxe, mode et design | 1 |
| Bachelor Chef de projet en communication | 1 |
| Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel - Assistant/chef de projet culturel et patrimonial à caractère scientifique et technique | 1 |
| Bachelor Communication | 1 |
| Licence Administration économique et sociale | 1 |
| Master Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation - Second degré | 1 |
| Bachelor SpCom Publicité | 1 |
| Titre Sup de Création (Niveau II) | 1 |
| Master | 1 |
| Licence professionnelle Responsable de ressources et de projets - Littérature et documentation pour la jeunesse | 1 |
| Titre de Chef de projet en marketing (Niveau II) | 1 |
| DEES Communication | 1 |
| BTS Management des unités commerciales | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Services en ligne | 1 |
| BTS Economie sociale et familiale | 1 |
| MSc Publicité | 1 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs | 1 |
| Licence professionnelle Lettres modernes - Métiers du livre et de la culture | 1 |
| Bachelor Marché de l’art | 1 |
| Master Management | 1 |
| Master Sciences de l’information et de la communication - Communication d’entreprise et démarche stratégique | 1 |
| Licence Arts du spectacle | 1 |
| Titre de Concepteur-rédacteur (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Information et communication - Métiers du livre | 1 |
| Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chef de projet communication | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du livre - Librairie | 1 |
| Inconnu | 1 |
| Licence professionnelle Techniques de commercialisation - Commercial dans l’environnement européen | 1 |
| Licence professionnelle Développement et protection du patrimoine culturel - Actions culturelles et promotion du patrimoine | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication et relation client | 1 |
| Master Information et communication - Documentation numérique | 1 |
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires bases de données - Responsable de ressources et de projets, littérature et documentation pour la jeunesse | 1 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 1 |
| Titre de Concepteur redacteur (Niveau II) | 1 |
| DUT Information et communication - Métiers du livre | 1 |
| Licence professionnelle Systèmes informatique et logiciels - Création multimédia | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du livre - Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux | 1 |
| Bachelor SpCom Création | 1 |
| Certificat de compétences d’Agent polyvalent de tourisme | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ISCOM | 1 |
| Titre de Chef de projets événementiels (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication des petites et moyennes organisations | 1 |
| Licence professionnelle Métiers du livre - Edition et commerce du livre | 1 |
| Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 1 |
| Licence professionnelle Lancement de nouveaux produits | 1 |
| Licence professionnelle Métiers de l’édition - Edition | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Service en ligne | 1 |
| Bachelor Publicité | 1 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères et régionales | 1 |
| MBA Création publicitaire et communication visuelle | 1 |
| Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
| Titre de Chargé de marketing et communication (Niveau II) | 1 |
| Licence Droit | 1 |
| DUT Carrières sociales | 1 |
| DU Humanités, droit et gestion | 1 |
| Titre de Responsable de communication marketing et publicité (Niveau II) | 1 |
| Licence professionnelle Métiers des bibliothèques et de la documentation | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 125 | 76 | 49 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 125 | 114 | 91% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En préparation de concours |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 21 | 18% | 2 | 2% | 70 | 61% | 18 | 16% | 3 | 3% | 80% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 21 | 30% |
| D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 15 | 21% |
| K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 3 | 4% |
| N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 2 | 3% |
| D1505 | Personnel de caisse | 2 | 3% |
| E1103 | Communication | 2 | 3% |
| K2106 | Enseignement des écoles | 1 | 1% |
| H2504 | Encadrement d'équipe en industrie de transformation | 1 | 1% |
| E1105 | Coordination d'édition | 1 | 1% |
| K1206 | Intervention socioculturelle | 1 | 1% |
| G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 1 | 1% |
| G1202 | Animation d'activités culturelles ou ludiques | 1 | 1% |
| I1307 | Installation et maintenance télécoms et courants faibles | 1 | 1% |
| L1303 | Promotion d'artistes et de spectacles | 1 | 1% |
| D1502 | Management/gestion de rayon produits alimentaires | 1 | 1% |
| M1603 | Opérations administratives | 1 | 1% |
| L1302 | Production et administration spectacle, cinéma et audiovisuel | 1 | 1% |
| K1303 | Assistance auprès d'enfants | 1 | 1% |
| D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 1 | 1% |
| M1501 | Assistanat en ressources humaines | 1 | 1% |
| M1601 | Accueil et renseignements | 1 | 1% |
| D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 1 | 1% |
| M1605 | Assistanat technique et administratif | 1 | 1% |
| C1201 | Accueil et services bancaires | 1 | 1% |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 1 | 1% |
| M1203 | Comptabilité | 1 | 1% |
| K1902 | Collaboration juridique | 1 | 1% |
| D1507 | Mise en rayon libre-service | 1 | 1% |
| D1401 | Assistanat commercial | 1 | 1% |
| E1104 | Conception de contenus multimédias | 1 | 1% |
| D1106 | Vente en alimentation | 1 | 1% |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 4 | 6% | 20 | 29% | 46 | 66% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine | Etranger |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 38 | 54% | 30 | 43% | 2 | 3% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 28 | 40% | 41 | 59% | 1 | 1% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 54 | 77% | 16 | 23% | 15 | 94% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 1 126€ | 1 200€ | 1 400€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 21 | 30% | 17 | 24% | 19 | 27% | 13 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| INFORMATION ET COMMUNICATION | 34 | 49% | 11 | 16% | 5 | 7% | 20 | 29% |