DUT
INFORMATIQUE
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |
---|---|
2014 | |
INFORMATIQUE | 14 |
Ensemble | 14 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
INFORMATIQUE | 14 | 21 | 23 | 26 | 7% | 0% |
Ensemble | 14 | 21 | 23 | 26 | 7% | 0% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
INFORMATIQUE | 14 | 12 | 86% |
Ensemble | 14 | 12 | 86% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
INFORMATIQUE | 10 | 83% | 0 | 0% | 2 | 17% | 0 | 0% |
Ensemble | 10 | 83% | 0 | 0% | 2 | 17% | 0 | 0% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||
---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | ||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Ensemble | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||
---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Autre région française |
||||
Eff. | % | Eff. | % | ||
INFORMATIQUE | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Ensemble | 10 | 8 | 80% | 2 | 20% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Informatique | 143 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 54 |
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 53 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 49 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Concepteur-intégrateur de systèmes Internet/Intranet pour l’entreprise | 32 |
Licence Informatique, sciences de la cognition | 31 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du génie logiciel | 22 |
Licence professionnelle Concepteur-intégrateur systèmes Intranet/Internet pour l’entreprise | 19 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels | 15 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 13 |
Licence professionnelle Internet et médias mobiles | 10 |
Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 10 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Internet et médias mobiles | 8 |
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 8 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers de l’administration des systèmes et des réseaux | 7 |
Licence Informatique, sciences de la cognition - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 6 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique | 6 |
Licence Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 6 |
Ecole d’ingénieurs - UTBM | 6 |
Ecole d’ingénieurs - ENSIMAG | 5 |
Licence Professionnelle Administration de systèmes, réseaux et applications à base de logiciels libres | 5 |
Ecole d’ingénieurs - ESIAL | 5 |
Inconnu | 3 |
Titre d’Expert en informatique et systèmes d’information (Niveau I) | 3 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Conception et management de projet multimédia | 2 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Administration et sécurité des réseaux | 2 |
Titre de Responsable en ingénierie réseaux (Niveau II) | 2 |
Licence Information et communication | 2 |
Licence professionnelle Concepteur développeur en environnement distribué | 2 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Technologies logicielles pour le web et les terminaux mobiles | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Systèmes, réseaux et télécommunications | 2 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique et systèmes d’information | 2 |
Licence | 1 |
Licence Economie | 1 |
Licence Droit | 1 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Assistant chef de projet informatique | 1 |
Ecole de commerce - ESC Grenoble | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Génie informatique | 1 |
Titre de Manager des systèmes d’information (Niveau I) | 1 |
Ecole d’ingénieurs | 1 |
Titre de Responsable en ingénierie des logiciels (Niveau II) | 1 |
Licence professionnelle Informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs - INSA | 1 |
Titre d’ingénieur - UTBM | 1 |
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 1 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Décision et traitement de l’information DATA MINING | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications - Développement web et mobilité | 1 |
Licence Sciences de gestion | 1 |
Licence Sciences et techniques des activités physiques et sportives | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique et géomatique | 1 |
Licence professionnelle Statistique et informatique décisionnelle - Application au marketing | 1 |
Licence professionnelle Informatique répartie et mobile | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique pour l’ingénierie des systèmes d’information | 1 |
Licence Géographie | 1 |
Bachelor Spécialiste informatique | 1 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Animateur des technologies de l’information et de l’internet | 1 |
Licence Philosophie | 1 |
Ecole de gendarmerie | 1 |
Licence professionnelle Sécurité des réseaux et des systèmes | 1 |
Ecole d’ingénieurs - INSA Lyon | 1 |
Titre d’ingénieur diplômé de l’Université de Technologie de Troyes | 1 |
Bachelor Informatique - Développement web & mobilité | 1 |
Bachelor Techniques infographistes (Belgique) | 1 |
Certificat d’Architecte en technologies numériques | 1 |
DU Langue anglaise en situation professionnelle | 1 |
Licence professionnelle Informatique - Concepteur-intégrateur de systèmes Internet/Intranet | 1 |
Licence professionnelle Image et son numériques | 1 |
Titre d’Expert en technologies de l’information (Niveau I) | 1 |
Licence Ingénieur | 1 |
Classe préparatoire Physique, technologie et sciences industrielles | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Polytech'Tours | 1 |
Licence professionnelle Réseaux et télécommunications | 1 |
MSc Expert en informatique | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Ingénierie des systèmes d’information | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ENSEEIHT | 1 |
Ecole d’ingénieurs - ESIReims | 1 |
Titre d’ingénieur CNAM | 1 |
Formation de Game programming | 1 |
Première année commune aux études de santé | 1 |
INFORMATIQUE |
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Licence Informatique | 3 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du Web et du commerce électronique | 2 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Concepteur développeur en environnement distribué | 1 |
Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Informatique et systèmes d’information | 1 |
Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Métiers du génie logiciel | 1 |
Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Le nombre de diplômés entrés dans la vie active n'est pas suffisant pour présenter des données sur l'insertion professionnelle significatives.
-o0 Retour au sommaire 0o-