DUT
SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
| Diplômés* en | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 32 | 34 | 67 | 76 | 87 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
| Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Médiane* | Max | ||||
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 296 | 19 | 21 | 27 | 39% | 6% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
| Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
|---|---|---|---|
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 296 | 252 | 85% |
| En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 187 | 74% | 0 | 0% | 62 | 25% | 3 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 187 | 167 | 89% | 12 | 6% | 2 | 1% | 6 | 3% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
| Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 187 | 101 | 54% | 6 | 3% | 73 | 39% | 3 | 2% | 4 | 2% |
Intitulé des études poursuivies
| Nombre de diplômés concernés |
|
|---|---|
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Concepteur-intégrateur de systèmes Internet/Intranet pour l’entreprise | 13 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication | 10 |
| Licence Information et communication | 9 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Conception et management de projet multimédia | 9 |
| Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 7 |
| Licence professionnelle Communication et médias | 6 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesigner | 6 |
| Licence Etudes culturelles | 5 |
| Licence Culture et communication | 5 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son | 4 |
| Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 4 |
| Licence professionnelle Création publicitaire | 3 |
| Licence Arts du spectacle | 3 |
| Licence professionnelle Image et son numériques | 3 |
| Licence Sciences du langage, de l’information et de la communication | 3 |
| Licence professionnelle Ressources documentaires et bases de données - Gestion et traitement documentaire des fonds iconographiques | 3 |
| Titre d’Infographiste multimédia (Niveau III) | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - Télécommunications | 2 |
| Mise à niveau en arts appliqués | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - IMAC | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Webdesign | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chargé de communication | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Création publicitaire | 2 |
| Inconnu | 2 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Ingénierie de l’image et du son numériques | 2 |
| Licence Sciences du langage, information, communication | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Techniques, création et communication audiovisuelles | 2 |
| Licence Informatique | 2 |
| Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 2 |
| Ecole d’ingénieurs - Image, multimédia, audiovisuel et communication | 2 |
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels | 2 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication et design graphique | 2 |
| Bachelor Webdesign | 1 |
| Bachelor Design, arts appliqués | 1 |
| Licence professionnelle Marketing des organisations du spectacle de l’événementiel et des loisirs | 1 |
| Licence professionnelle Métiers de l’Internet et du multimédia | 1 |
| DUT Informatique | 1 |
| Licence Psychologie | 1 |
| BTS Management des unités commerciales | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Communication institutionnelle corporate | 1 |
| Titre de Concepteur de support de communication (Niveau III) | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Servicétique | 1 |
| DEES | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Infographiste, webdesigner | 1 |
| Licence Commerce international - Technico-commercial | 1 |
| Titre d’Expert en technologies de l’information (Niveau I) | 1 |
| Cycle professionnel Cinéma d’animation 3D et effets spéciaux | 1 |
| Licence Sciences de l’éducation | 1 |
| Titre de Chef de projet multimédia (Niveau II) | 1 |
| Bachelor Communication visuelle | 1 |
| Bachelor Technologies de l’information | 1 |
| Bachelor Photographie | 1 |
| Centre agrée CGItrainer (Belgique) | 1 |
| BTS | 1 |
| Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle | 1 |
| Certificat Autodesk | 1 |
| Licence Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales | 1 |
| Licence professionnelle Communication, conduite de projet - Communication numérique | 1 |
| Licence professionnelle Internet et médias mobiles | 1 |
| Institut supérieur de communication et publicité | 1 |
| Licence Informatique, sciences de la cognition - Méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises | 1 |
| DUT Génie chimique, génie des procédés | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Chef de projet communication | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Réalisation audiovisuelle et design sonore | 1 |
| Mise à Niveau en arts appliqués | 1 |
| Licence Sciences du langage | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Systèmes et réseaux dédiés au spectacle vivant | 1 |
| Licence professionnelle Techniques du son et de l’image | 1 |
| Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Image composite et animée | 1 |
| Licence professionnelle Créations et développements numériques en ligne | 1 |
| Institut international de l’image et du son | 1 |
| Licence professionnelle Techniques de l’activité de l’image et du son - Gestion de la production audiovisuelle multimédia ou événementielle | 1 |
| Licence professionnelle Techniques et activités de l’image et du son - Level designer, game design | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Technologies de l’information et de la communication | 1 |
| BTS Animation et gestion touristiques locales | 1 |
| Formation Multimédia | 1 |
| Ecole de commerce | 1 |
| DU Ingénierie et commercialisation de l’événement | 1 |
| Ecole d’ingénieurs - ESIPE | 1 |
| Bachelor Informatique - Développement web | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Multimédia, internet, webmaster | 1 |
| Bachelor Design Graphique | 1 |
| Licence Communication | 1 |
| Licence professionnelle Fonds iconographiques et audiovisuels | 1 |
| DU Level design | 1 |
| Titre de Responsable de communication marketing et publicité (Niveau II) | 1 |
| Bachelor Graphiste designer | 1 |
| Formation Marketing, ingénierie et commercialisation de l’évènement | 1 |
| Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration - Musiques actuelles | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Marketing et communication des organisations du spectacle, de l’évènementiel et des loisirs | 1 |
| Licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels - Conception d’applications multi-tiers | 1 |
| Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Animateur des technologies de l’information et de l’internet | 1 |
| Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
|---|---|---|---|
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 62 | 30 | 32 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
| Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 62 | 46 | 74% |
| Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 5 | 11% | 26 | 57% | 14 | 30% | 1 | 2% | 65% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
| Nombre de diplômés concernés |
|||
|---|---|---|---|
| Eff. | % | ||
| E1205 | Réalisation de contenus multimédias | 8 | 31% |
| K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 3 | 12% |
| H2906 | Conduite d'installation automatisée ou robotisée de fabrication mécanique | 1 | 4% |
| N1105 | Manutention manuelle de charges | 1 | 4% |
| H2201 | Assemblage d'ouvrages en bois | 1 | 4% |
| E1306 | Prépresse | 1 | 4% |
| E1101 | Animation de site multimédia | 1 | 4% |
| H2909 | Montage-assemblage mécanique | 1 | 4% |
| M1401 | Conduite d'enquêtes | 1 | 4% |
| F1607 | Pose de fermetures menuisées | 1 | 4% |
| G1203 | Animation de loisirs auprès d'enfants ou d'adolescents | 1 | 4% |
| K2503 | Sécurité et surveillance privées | 1 | 4% |
| I1307 | Installation et maintenance télécoms et courants faibles | 1 | 4% |
| K1701 | Personnel de la Défense | 1 | 4% |
| G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 1 | 4% |
| M1705 | Marketing | 1 | 4% |
| G1802 | Management du service en restauration | 1 | 4% |
Position professionnelle occupée
| Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 1 | 4% | 14 | 54% | 11 | 42% |
Lieu de travail
| Lieu de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lorraine |
France hors Lorraine | Etranger |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 17 | 65% | 8 | 31% | 1 | 4% |
Contrat de travail
| Contrat de travail | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 9 | 35% | 14 | 54% | 3 | 12% |
Temps de travail
| Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 21 | 81% | 5 | 19% | 4 | 80% |
Salaire mensuel net primes comprises
| 25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
|---|---|---|---|
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 1 195€ | 1 225€ | 1 375€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
| Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 9 | 35% | 7 | 27% | 2 | 8% | 8 | 31% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
| Oui, tout à fait | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
| SERVICES ET RESEAUX DE COMMUNICATION | 11 | 42% | 4 | 15% | 11 | 42% |