DUT
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION
Qui et combien sont-ils ?
Nombre de diplômés
Diplômés* en | |||||
---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 201 | 194 | 414 | 380 | 366 |
* Etudiants âgés de moins de 28 ans à l'obtention du diplôme, inscrits en formation initiale (y compris apprentis) ou en contrat de professionnalisation.
Profil des diplômés
Nombre de diplômés | Age à l'obtention du diplôme | % de femmes | % d'étrangers** | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Min | Médiane* | Max | ||||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1555 | 19 | 21 | 27 | 56% | 2% |
* L'âge médian est celui en-dessous duquel on dénombre autant d'étudiants qu'au-dessus.
** Sont considérés comme étrangers les étudiants de nationalité étrangère titulaires d'un bac étranger.
-o0 Retour haut de page 0o-
Que sont-ils devenus ?
Situation principale des diplômés quelques mois après l'obtention de leur diplôme (situation au 1er décembre)
Nombre de diplômés | Nombre de situations connues |
% de situations connues |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1555 | 1395 | 90% |
En études | En préparation de concours |
Dans la vie active* | Dans une autre situation** |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1055 | 76% | 5 | 0% | 317 | 23% | 18 | 1% |
* Sont considérés dans la vie active les diplômés en emploi ou en recherche d'emploi.
** Autre situation : stage linguistique à l'étranger, mission de service civique...
-o0 Retour haut de page 0o-
Quelles études poursuivent-ils ?
Niveau de la formation poursuivie
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Niveau des études poursuivies | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau Licence | Niveau Master | Niveau Bac ou < | Inconnu | ||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1055 | 967 | 92% | 76 | 7% | 8 | 1% | 4 | 0% |
Localisation géographique de l'établissement de formation
Nombre de diplômés en poursuite d'études |
Lieu d'études | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Université de Lorraine (UL) |
Lorraine hors UL |
Autre région française |
Etranger |
Inconnu |
|||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1055 | 801 | 76% | 100 | 9% | 139 | 13% | 10 | 1% | 5 | 0% |
Intitulé des études poursuivies
Nombre de diplômés concernés |
|
---|---|
Diplôme universitaire d’études technologiques internationales | 111 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de produits et services financiers | 106 |
Licence Administration économique et sociale | 62 |
Licence Gestion | 57 |
Licence professionnelle Commercialisation de produits et services financiers | 32 |
Programme Grande école | 29 |
Licence Economie | 29 |
Licence Sciences de gestion | 27 |
Licence professionnelle Commerce - Distribution | 26 |
Licence professionnelle Commerce - Commerce interentreprises, commerce de gros et commerce international | 23 |
Licence professionnelle Commerce - Marketing opérationnel | 18 |
Licence professionnelle Commerce - Management des achats et des ventes à l’international | 15 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Espagnol | 14 |
Licence professionnelle Commerce - Lancement de nouveaux produits | 14 |
DEES Marketing | 14 |
Licence professionnelle Lancement de nouveaux produits | 13 |
Licence professionnelle Management des organisations - Développement commercial des PME | 13 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 12 |
Licence professionnelle Développement de la démarche d’innovation | 11 |
Licence professionnelle Commerce interentreprise, commerce de gros et commerce international | 11 |
Licence Droit | 11 |
Titre de Responsable développement commercial (Niveau II) | 10 |
Titre de Responsable du développement commercial (Niveau II) | 10 |
Licence Sciences de l’éducation | 9 |
Ecole de commerce | 9 |
Licence professionnelle Management des organisations - Assistant de manager | 9 |
Licence professionnelle Gestion de la relation clients et e-commerce | 9 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Allemand | 8 |
DUT Gestion des entreprises et des administrations | 8 |
Licence professionnelle Production industrielle - Développement de la démarche d’innovation | 8 |
Licence professionnelle Management des organisations | 7 |
Licence Histoire | 7 |
Licence professionnelle Développement commercial des PME | 7 |
Licence Information et communication | 7 |
Licence Economie et gestion | 7 |
Licence Administration publique | 7 |
Licence professionnelle Commerce - Gestion de la relation client et e-commerce | 7 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Chargé de gestion patrimoniale immobilière | 6 |
Licence professionnelle Marché des particuliers | 6 |
Licence professionnelle Commerce - Logistique et commercialisation des boissons | 6 |
DEES | 6 |
Licence Langues étrangères appliquées - Anglais-Italien | 6 |
Licence Culture et communication | 6 |
Bachelor Marketing et communication | 5 |
Licence professionnelle Logistique et commercialisation des boissons | 5 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Back office métiers titres | 5 |
Licence professionnelle Marketing opérationnel | 4 |
Licence professionnelle Commerce international agroalimentaire - Grande Région | 4 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Anglais | 4 |
DEES Communication | 4 |
Licence Sociologie | 4 |
DU Ingénierie et commercialisation de l’évènement | 4 |
Inconnu | 4 |
DUT Information et communication | 4 |
DEES Gestion du patrimoine, assurance, banque | 4 |
Bachelor | 4 |
Licence Psychologie | 4 |
Licence professionnelle Management et gestion de rayon | 3 |
Licence professionnelle Gestion et développement des organisations, des services sportifs et de loisirs | 3 |
Titre de Responsable technico-commercial France et international (Niveau II) | 3 |
Licence professionnelle Commerce | 3 |
DEES Ressources humaines | 3 |
Licence professionnelle Management des organisations - Gestionnaire export | 3 |
Licence professionnelle Industrie agro-alimentaire, alimentation - Commercial agro-alimentaire | 3 |
Licence professionnelle Activités et techniques de communication - Technologies de l’information et de la communication | 3 |
Bachelor Gestion (Luxembourg) | 3 |
DIT Banque, assurance | 2 |
Licence professionnelle Logistique - Logistique globale et projets d’organisation transverses | 2 |
Certificat de qualification professionnelle Vendeur automobile | 2 |
Licence professionnelle Commerce - Commercial dans l’environnement européen | 2 |
DU Ingénierie et commercialisation de l’événement | 2 |
Licence professionnelle Commerce - Commerce international agroalimentaire | 2 |
DUT Informatique | 2 |
DUT | 2 |
Bachelor ICN | 2 |
Ecole de commerce - INSEEC | 2 |
Bachelor Responsable du marketing et du développement commercial | 2 |
DIT Banque, assurance, Europe : gestion de patrimoine | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Espagnol | 2 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Management des activités hôtelières | 2 |
Licence professionnelle Commerce - Management des Achats et des Ventes à l’International | 2 |
Titre de Responsable de communication (Niveau II) | 2 |
Licence professionnelle Management des organisations - Entrepreneuriat, management des petites et moyennes organisations | 2 |
Licence professionnelle | 2 |
Titre de Responsable de communication - Communication globale des entreprises et des marques (Niveau II) | 2 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Arabe | 1 |
Titre d’Attaché commercial (Niveau III) | 1 |
Ecole de commerce - ESC Troyes | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Management et gestion de rayon | 1 |
Titre de Chargé de gestion des ressources humaines (Niveau II) | 1 |
Titre de Chef de projet en marketing Internet et conception de site (Niveau II) | 1 |
Bachelor Marketing et commerce international | 1 |
Titre de Manager du développement marketing et commercial (Niveau I) | 1 |
Licence Sciences pour l’ingénieur | 1 |
DU Etudes techniques et internationales | 1 |
Diplôme d’école supérieure de commerce | 1 |
BTMS Prothésiste dentaire | 1 |
Diplôme d’état d’Infirmier | 1 |
Bachelor Commerce international et communication (Angleterre) | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation de technologie | 1 |
Licence STAPS | 1 |
Licence professionnelle Ressources humaines et relations sociales | 1 |
Bachelor Jeune entrepreneur | 1 |
CAP Esthétique, cosmétique, parfumerie | 1 |
Licence professionnelle Import, export, échanges internationaux | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance - Marché des particuliers | 1 |
DEES Management et gestion des PME | 1 |
Licence professionnelle Activités sportives - Animation, gestion et organisation des activités physiques et sportives | 1 |
Bachelor Responsable de developpement commercial | 1 |
Licence professionnelle Assurance, banque, finance | 1 |
Formation en Marketing, ingénierie et commercialisation de l’évènement | 1 |
Licence professionnelle Marketing digital, gestion de contenu et stratégies numériques | 1 |
Licence professionnelle Banque | 1 |
Certificat de qualification professionnel Négociateur immobilier | 1 |
Titre de Responsable de production transport logistique (Niveau II) | 1 |
Licence Economie, gestion | 1 |
Titre d’Assistant manager d’un établissement touristique (Niveau III) | 1 |
Bachelor Marketing et développement commercial | 1 |
DEES Banque - Place financière luxembourgeoise | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Management international, gestion import/export | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères - Italien | 1 |
Licence Ressources humaines | 1 |
DEES Communication - Relations publiques | 1 |
Licence Lettres modernes | 1 |
Ecole de commerce - ICN | 1 |
Licence Commerce international | 1 |
Licence professionnelle Techniques de commercialisation - Commercial dans l’environnement européen | 1 |
Bachelor Business Studies | 1 |
Licence professionnelle Assistant export trilingue | 1 |
Bachelor Manager commercial | 1 |
Titre de Responsable manager de la distribution (Niveau II) | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Management commercial des biens et services | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Textile-habillement | 1 |
Licence | 1 |
Licence Langues, littératures et civilisations étrangères | 1 |
CAP Coiffure | 1 |
Bachelor marketing et commerce international | 1 |
Master européen Management des ressources humaines | 1 |
Mastère | 1 |
Ecole nationale supérieure d’architecture | 1 |
Licence professionnelle Gestion de la production industrielle - Management de la production industrielle et gestion des flux | 1 |
Bachelor Business & Management | 1 |
Licence Sciences de gestion - Générale | 1 |
BTS Assurance | 1 |
Licence professionnelle Gestion des ressources humaines - Assistant de ressources humaines | 1 |
Certification en Marketing et communication (Niveau I) | 1 |
Master Management | 1 |
Licence Gestion - Banque | 1 |
Titre ISEG (Niveau I) | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Responsable international de structures de loisirs, d’accueil et de voyages | 1 |
Ecole de commerce - ESC Rennes | 1 |
Bachelor Marketing et commerce international | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Agroalimentaire et agrofournitures | 1 |
Titre de Responsable commercial et marketing (Niveau II) | 1 |
Diplôme de l’ISEG | 1 |
CAP | 1 |
Ecole de commerce - ESC Dijon | 1 |
Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport | 1 |
Titre de Manager du marketing et de la communication intégrée (Niveau I) | 1 |
Brevet de maîtrise Esthétique-cosmétique (Niveau III) | 1 |
Licence professionnelle Activités culturelles et artistiques - Assistant de production et d’administration - Musiques actuelles | 1 |
CAP Esthétique, cosmétique | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Management des petites entreprises et des entreprises artisanales | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et restauration - Management des unités hôtelières | 1 |
Master Marketing - Métiers du marketing, du commerce et des études | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Cadre commercial agro alimentaire de la Grande Région | 1 |
Licence professionnelle Industrie agroalimentaire et alimentation - Commercial agroalimentaire | 1 |
Licence Histoire de l’art et archéologie | 1 |
Bachelor Marketing du luxe | 1 |
DESS Communication | 1 |
Licence Sciences économiques et de gestion | 1 |
Titre de Responsable développement commercial et marketing | 1 |
Bachelor Marketing | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Technologies de l’information et de la communication appliquées au marketing et au commerce | 1 |
Bachelor Marketing de la mode | 1 |
Bachelor Management dans l’univers de la beauté | 1 |
Bachelor Gestion - Entreprises (Luxembourg) | 1 |
Ecole de commerce - EBS Paris | 1 |
DEES Assistant de gestion de ressources humaines | 1 |
IAE Lille | 1 |
Ecole de commerce - KEDGE | 1 |
Titre de Conducteur du transport routier de marchandises sur tous véhicules (Niveau V) | 1 |
Licence professionnelle Hôtellerie et tourisme - Tourisme et nouvelles technologies | 1 |
Licence professionnelle Management et entrepreneuriat dans l’espace européen | 1 |
Titre de responsable en communication (Niveau II) | 1 |
Licence professionnelle Management des organisations - Gestion de l’économie sociale et solidaire et entrepreneuriat | 1 |
Licence Marketing et communication | 1 |
Licence Immobilier | 1 |
DUT Gestion administrative et commerciale des organisations | 1 |
Licence professionnelle Métiers de l’immobilier | 1 |
Bachelor Gestion des entreprises (Luxembourg) | 1 |
Licence professionnelle Assurance | 1 |
Licence Langues, littératures, civilisations etrangères et régionales | 1 |
Bachelor Marketing opérationnel | 1 |
DESS Marketing | 1 |
Titre de Chef de projet événementiels (Niveau II) | 1 |
Titre de Chef de projets événementiels (Niveau II) | 1 |
Licence Arts plastiques | 1 |
Bachelor Gestion - Banque (Luxembourg) | 1 |
Licence professionnelle Commerce - Commercialisation des produits et services sportifs | 1 |
Bachelor Business Administration (Etats-Unis) | 1 |
Licence Science politique | 1 |
Licence Arts du spectacle | 1 |
-o0 Retour haut de page 0o-
Quels emplois occupent-ils ?
Situation, à 6 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés sur le marché du travail |
En emploi |
Au chômage |
|
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 317 | 198 | 119 |
Situation, à 18 mois, des étudiants entrés sur le marché du travail après l'obtention de leur diplôme
Nombre de diplômés entrés sur le marché du travail |
Nombre de situations connues à 18 mois |
||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 317 | 243 | 77% |
Situation à 18 mois | Taux d'insertion à 18 mois |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
En études |
En emploi |
Au chômage |
Autre |
||||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | ||
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 47 | 19% | 154 | 63% | 41 | 17% | 1 | 0% | 79% |
Code ROME des principaux emplois/métiers exercés
Nombre de diplômés concernés |
|||
---|---|---|---|
Eff. | % | ||
D1403 | Relation commerciale auprès de particuliers | 12 | 8% |
D1211 | Vente en articles de sport et loisirs | 8 | 5% |
D1408 | Téléconseil et télévente | 8 | 5% |
D1401 | Assistanat commercial | 8 | 5% |
N1103 | Magasinage et préparation de commandes | 7 | 5% |
D1212 | Vente en décoration et équipement du foyer | 7 | 5% |
D1214 | Vente en habillement et accessoires de la personne | 7 | 5% |
D1407 | Relation technico-commerciale | 7 | 5% |
C1201 | Accueil et services bancaires | 7 | 5% |
D1402 | Relation commerciale grands comptes et entreprises | 6 | 4% |
D1301 | Management de magasin de détail | 5 | 3% |
C1206 | Gestion de clientèle bancaire | 5 | 3% |
M1302 | Direction de petite ou moyenne entreprise | 5 | 3% |
D1404 | Relation commerciale en vente de véhicules | 4 | 3% |
D1502 | Management/gestion de rayon produits alimentaires | 4 | 3% |
D1507 | Mise en rayon libre-service | 4 | 3% |
K2104 | Éducation et surveillance au sein d'établissements d'enseignement | 3 | 2% |
G1303 | Vente de voyages | 2 | 1% |
N1303 | Intervention technique d'exploitation logistique | 2 | 1% |
C1102 | Conseil clientèle en assurances | 2 | 1% |
M1602 | Opérations administratives | 2 | 1% |
M1605 | Assistanat technique et administratif | 2 | 1% |
M1704 | Management relation clientèle | 2 | 1% |
G1603 | Personnel polyvalent en restauration | 2 | 1% |
C1109 | Rédaction et gestion en assurances | 2 | 1% |
M1603 | Opérations administratives | 1 | 1% |
M1101 | Achats | 1 | 1% |
C1502 | Gestion locative immobilière | 1 | 1% |
M1606 | Saisie de données | 1 | 1% |
D1503 | Management/gestion de rayon produits non alimentaires | 1 | 1% |
G1401 | Assistance de direction d'hôtel-restaurant | 1 | 1% |
A1413 | Fermentation de boissons alcoolisées | 1 | 1% |
M1604 | Assistanat de direction | 1 | 1% |
M1203 | Comptabilité | 1 | 1% |
G1803 | Service en restauration | 1 | 1% |
H2903 | Conduite d'équipement d'usinage | 1 | 1% |
D1509 | Management de département en grande distribution | 1 | 1% |
H1504 | Intervention technique en contrôle essai qualité en électricité et électronique | 1 | 1% |
K1706 | Sécurité publique | 1 | 1% |
M1607 | Secrétariat | 1 | 1% |
C1401 | Gestion en banque et assurance | 1 | 1% |
C1504 | Transaction immobilière | 1 | 1% |
H2909 | Montage-assemblage mécanique | 1 | 1% |
M1601 | Accueil et renseignements | 1 | 1% |
M1705 | Marketing | 1 | 1% |
B1802 | Réalisation d'articles en cuir et matériaux souples (hors vêtement) | 1 | 1% |
N4105 | Conduite et livraison par tournées sur courte distance | 1 | 1% |
M1609 | Secrétariat et assistanat médical ou médico-social | 1 | 1% |
N4203 | Intervention technique d'exploitation des transports routiers de marchandises | 1 | 1% |
E1103 | Communication | 1 | 1% |
K1701 | Personnel de la Défense | 1 | 1% |
D1213 | Vente en gros de matériel et équipement | 1 | 1% |
D1209 | Vente de végétaux | 1 | 1% |
H2102 | Conduite d'équipement de production alimentaire | 1 | 1% |
K1601 | Gestion de l'information et de la documentation | 1 | 1% |
D1106 | Vente en alimentation | 1 | 1% |
Position professionnelle occupée
Catégorie socioprofessionnelle | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cadre ou prof. intellectuelle supérieure |
Profession intermédiaire |
Ouvrier, employé |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 15 | 10% | 51 | 33% | 88 | 57% |
Lieu de travail
Lieu de travail | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lorraine |
France hors Lorraine | Luxembourg |
Etranger |
|||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 113 | 73% | 23 | 15% | 15 | 10% | 3 | 2% |
Contrat de travail
Contrat de travail | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Emploi à durée indéterminée |
Emploi à durée déterminée |
Intérimaire |
||||
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 98 | 64% | 49 | 32% | 7 | 5% |
Temps de travail
Temps plein | Temps partiel | Temps partiel contraint | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 133 | 86% | 21 | 14% | 19 | 90% |
Salaire mensuel net primes comprises
25% gagnent moins de | 50% gagnent plus de | 25% gagnent plus de | |
---|---|---|---|
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 1 200€ | 1 340€ | 1 667€ |
Relations formation - emploi
Votre emploi est-il en rapport avec votre niveau de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 58 | 38% | 44 | 29% | 23 | 15% | 29 | 19% |
Votre emploi est-il en rapport avec votre spécialité de formation ?
Oui, tout à fait | Oui, plutôt | Non, pas vraiment | Non, pas du tout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | Eff. | % | |
TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION | 58 | 38% | 47 | 31% | 21 | 14% | 28 | 18% |